Ações listadas na B3
Compare cotação, dividendos e múltiplos de todas as ações — clique no cabeçalho pra ordenar.
| QVQP3 | Não classificado | — | — | — | — | — | -132,00% | — |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AERI3 | Máq. e Equip. Industriais | R$ 1,88 | -0,53% | 0,00% | -0,13 | -0,13 | 93,29% | R$ 115,55 mi |
| AFLT3 | Energia Elétrica | R$ 6,43 | -7,75% | 10,46% | 10,96 | 1,86 | 14,82% | R$ 405,63 mi |
| AGXY3 | Agricultura | R$ 0,29 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | -0,60 | -658,49% | R$ 5,67 mi |
| RPAD3 | Bancos | R$ 7,50 | 0,00% | 7,61% | 8,68 | 0,54 | 7,13% | R$ 647,10 mi |
| RPAD5 | Não classificado | R$ 7,81 | -2,38% | 7,31% | 8,68 | 0,55 | 7,13% | R$ 647,10 mi |
| RPAD6 | Não classificado | R$ 7,50 | 0,00% | 7,61% | 8,68 | 0,54 | 7,13% | R$ 647,10 mi |
| APTI3 | Não classificado | — | — | — | — | — | 0,62% | — |
| APTI4 | Não classificado | — | — | — | — | — | 0,62% | — |
| AALR3 | Serv.Méd.Hospit..Análises e Diagnósticos | R$ 2,20 | -1,79% | 0,00% | -0,24 | -3,05 | 543,88% | R$ 335,11 mi |
| ALLD3 | Eletrodomésticos | R$ 5,26 | -0,19% | 19,89% | 1,39 | 0,29 | 23,06% | R$ 504,76 mi |
| ALOS3 | Exploração de Imóveis | R$ 25,05 | +0,76% | 14,00% | 12,16 | 1,08 | 7,95% | R$ 12,53 bi |
| ALPK3 | Serviços Diversos | R$ 3,66 | +1,39% | 0,21% | 33,33 | 2,43 | 6,36% | R$ 800,44 mi |
| ALPA3 | Calçados | R$ 10,63 | +3,20% | 16,42% | 11,28 | 1,94 | 19,37% | R$ 7,91 bi |
| ALPA4 | Não classificado | R$ 12,87 | +1,66% | 13,95% | 11,37 | 2,06 | 19,37% | R$ 7,97 bi |
| AVLL3 | Incorporações | R$ 5,37 | -0,56% | 0,00% | -0,48 | -0,46 | 39,36% | R$ 41,91 mi |
| ALUP11 | Não classificado | R$ 32,15 | -1,47% | 3,36% | 5,51 | 0,83 | 15,06% | R$ 11,10 bi |
| ALUP3 | Energia Elétrica | R$ 11,75 | -0,42% | 3,06% | 5,51 | 0,81 | 15,06% | R$ 11,10 bi |
| ALUP4 | Não classificado | R$ 10,38 | +2,77% | 3,47% | 5,62 | 0,84 | 15,06% | R$ 11,33 bi |
| ABEV3 | Cervejas e Refrigerantes | R$ 15,48 | +1,51% | 5,47% | 14,68 | 2,59 | 17,78% | R$ 238,65 bi |
| AMBP3 | Água e Saneamento | R$ 0,14 | 0,00% | 0,00% | -1,26 | 1,75 | -8,55% | R$ 233,36 mi |
| AMER3 | Produtos Diversos | R$ 4,20 | +2,44% | 0,00% | -3,00 | 0,19 | -6,74% | R$ 841,03 mi |
| CBEE3 | Energia Elétrica | R$ 8,19 | +6,36% | 0,00% | 15,98 | 0,39 | 2,32% | R$ 3,71 bi |
| ANIM3 | Serviços Educacionais | R$ 2,39 | +3,02% | 3,25% | 3,17 | 0,33 | 9,56% | R$ 903,09 mi |
| ARND3 | Não classificado | R$ 0,74 | 0,00% | 0,00% | -2.315,38 | 0,61 | -0,03% | R$ 104,19 mi |
| ARML3 | Máq. e Equip. Industriais | R$ 3,08 | -3,14% | 9,86% | 11,98 | 0,65 | 5,72% | R$ 1,07 bi |
| ATED3 | Serviços Educacionais | R$ 0,89 | -1,11% | 0,00% | -3,56 | 2,37 | -33,81% | R$ 20,46 mi |
| AURE3 | Energia Elétrica | R$ 11,18 | +1,73% | 0,00% | -11,34 | 0,95 | -8,07% | R$ 11,68 bi |
| AESO3 | Não classificado | — | — | — | — | — | 3,33% | — |
| AMOB3 | Automóveis e Motocicletas | R$ 10,39 | +7,00% | 0,00% | -1,05 | 0,26 | -20,02% | R$ 393,64 mi |
| AXIA3 | Não classificado | R$ 48,29 | +1,26% | 3,91% | 10,72 | 1,19 | 9,86% | R$ 129,28 bi |
| AXIA7 | Não classificado | R$ 48,62 | +1,74% | 3,89% | 10,72 | 1,15 | 9,86% | R$ 129,28 bi |
| AZTE3 | Não classificado | R$ 0,71 | +4,41% | 0,00% | -2,62 | 0,19 | -3,80% | R$ 28,41 mi |
| AZEV3 | Construção Pesada | R$ 9,55 | -0,10% | 0,00% | -0,62 | 0,09 | -160,34% | R$ 410,34 mi |
| AZEV4 | Não classificado | R$ 0,79 | +19,70% | 0,00% | -0,63 | 2,08 | -160,34% | R$ 417,97 mi |
| AZUL3 | Não classificado | R$ 11,99 | +4,26% | 0,00% | 2,96 | -1,80 | -31,48% | R$ 4,81 bi |
| AZUL97 | Não classificado | R$ 1,00 | +1,01% | 0,00% | 2,96 | -0,93 | -31,48% | R$ 4,81 bi |
| AZUL98 | Não classificado | R$ 4,46 | 0,00% | 0,00% | 2,96 | -0,93 | -31,48% | R$ 4,81 bi |
| AZUL99 | Não classificado | R$ 0,95 | 0,00% | 0,00% | 2,96 | -0,93 | -31,48% | R$ 4,81 bi |
| AZZA3 | Tecidos, Vestuário e Calçados | R$ 14,06 | +0,64% | 17,61% | 8,77 | 0,45 | 4,03% | R$ 2,84 bi |
| B1003 | Não classificado | R$ 33,00 | +3,12% | 0,00% | -2,00 | 8,42 | -753,56% | R$ 972,12 mi |
| B3SA3 | Dados Financeiros e Bolsas de Valores | R$ 14,36 | +0,42% | 6,29% | 13,46 | 3,88 | 28,47% | R$ 71,78 bi |
| ABCB10 | Não classificado | R$ 28,36 | +0,75% | 9,52% | 6,21 | 0,77 | 14,05% | R$ 6,33 bi |
| ABCB4 | Bancos | R$ 22,74 | -1,13% | 11,87% | 5,94 | 0,87 | 14,05% | R$ 6,06 bi |
| BMGB4 | Bancos | R$ 5,47 | -0,91% | 8,17% | 5,62 | 0,67 | 12,36% | R$ 3,53 bi |
| BBDC3 | Bancos | R$ 12,69 | -1,32% | 11,57% | 5,59 | 0,96 | 13,46% | R$ 147,83 bi |
| BBDC4 | Bancos Diversificados | R$ 13,77 | -2,06% | 11,72% | 5,59 | 1,01 | 13,46% | R$ 147,83 bi |
| BPAC11 | Bancos | R$ 53,88 | -0,26% | 2,64% | 12,93 | 2,78 | 21,40% | R$ 248,84 bi |
| BPAC3 | Bancos | R$ 23,65 | -0,42% | 2,00% | 12,93 | 2,66 | 21,40% | R$ 248,84 bi |
| BPAC5 | Não classificado | R$ 18,40 | +3,31% | 2,57% | 13,06 | 2,76 | 21,40% | R$ 251,46 bi |
| BAZA3 | Bancos | R$ 65,96 | +2,28% | 18,17% | 4,19 | 0,50 | 12,14% | R$ 3,70 bi |
| BBAS3 | Bancos Diversificados | R$ 16,49 | 0,00% | 4,19% | 6,12 | 0,60 | 8,06% | R$ 94,14 bi |
| BGIP3 | Bancos | R$ 48,99 | +1,43% | 6,77% | 5,56 | 1,03 | 17,22% | R$ 942,43 mi |
| BGIP3F | Não classificado | R$ 48,32 | -3,75% | 0,00% | 5,56 | 0,96 | 17,22% | R$ 942,43 mi |
| BGIP4 | Não classificado | R$ 32,60 | -0,21% | 11,20% | 5,56 | 1,00 | 17,22% | R$ 941,62 mi |
| BPAR3 | Não classificado | R$ 180,00 | 0,00% | 4,18% | — | — | 7,84% | — |
| BPAR3F | Não classificado | R$ 180,00 | -35,71% | 0,00% | — | — | 7,84% | — |
| BRSR3 | Bancos | R$ 17,00 | -0,47% | 9,05% | 4,06 | 0,59 | 13,86% | R$ 6,68 bi |
| BRSR5 | Não classificado | R$ 15,64 | -13,06% | 10,07% | 4,12 | 0,62 | 13,86% | R$ 6,76 bi |
| BRSR6 | Não classificado | R$ 13,04 | +3,41% | 11,79% | 4,12 | 0,61 | 13,86% | R$ 6,76 bi |
| BNBR3 | Bancos | R$ 102,34 | -0,64% | 6,77% | 3,66 | 0,65 | 16,40% | R$ 10,10 bi |
| BMEB3 | Bancos | R$ 46,90 | -4,29% | 6,81% | 7,08 | 2,08 | 27,05% | R$ 6,03 bi |
| BMEB4 | Não classificado | R$ 55,50 | +4,32% | 6,33% | 7,36 | 2,45 | 27,05% | R$ 6,28 bi |
| BMIN3 | Não classificado | R$ 19,50 | 0,00% | 2,62% | 7,30 | 0,69 | 8,56% | R$ 93,39 mi |
| BMIN4 | Não classificado | R$ 18,51 | +0,05% | 7,56% | 7,30 | 0,61 | 8,56% | R$ 93,39 mi |
| PINE3 | Bancos | R$ 9,04 | +2,73% | 8,89% | 3,99 | 1,72 | 33,06% | R$ 2,41 bi |
| PINE4 | Não classificado | R$ 11,10 | +6,73% | 7,24% | 4,31 | 1,56 | 33,06% | R$ 2,61 bi |
| SANB11 | Bancos | R$ 25,94 | +0,50% | 8,37% | 7,38 | 0,82 | 10,00% | R$ 96,18 bi |
| SANB3 | Bancos | R$ 12,85 | -0,23% | 8,05% | 7,38 | 0,83 | 10,00% | R$ 96,18 bi |
| SANB4 | Não classificado | R$ 12,74 | -0,78% | 8,93% | 7,29 | 0,82 | 10,00% | R$ 95,05 bi |
| BEES3 | Bancos | R$ 8,90 | +0,23% | 9,76% | 7,08 | 1,23 | 17,62% | R$ 3,14 bi |
| BEES4 | Não classificado | R$ 9,54 | +1,92% | 9,11% | 7,14 | 1,15 | 17,62% | R$ 3,16 bi |
| BDLL3 | Máq. e Equip. Industriais | R$ 4,80 | -4,00% | 0,00% | -0,39 | -0,04 | 5,98% | R$ 6,03 mi |
| BDLL4 | Não classificado | R$ 3,14 | +0,64% | 0,00% | -0,39 | -0,03 | 5,98% | R$ 6,03 mi |
| BALM3 | Equipamentos | R$ 22,00 | 0,00% | 17,68% | 7,29 | 1,36 | 15,78% | R$ 185,39 mi |
| BALM4 | Não classificado | R$ 15,90 | +6,07% | 24,47% | 7,29 | 1,23 | 15,78% | R$ 185,39 mi |
| BBSE3 | Seguradoras | R$ 37,90 | +0,40% | 12,11% | 8,01 | 6,98 | 84,38% | R$ 73,57 bi |
| BBML3 | Não classificado | — | — | — | — | — | 11,10% | — |
| CCTY3 | Não classificado | R$ 4,30 | -4,44% | 0,00% | -0,19 | 1,25 | -215,00% | R$ 659,9 mil |
| BMOB3 | Programas e Serviços | R$ 24,07 | -2,19% | 8,19% | 11,65 | 2,02 | 17,74% | R$ 2,00 bi |
| BETP3 | Não classificado | — | — | — | — | — | -23,63% | — |
| BMKS3 | Bicicletas | R$ 350,00 | 0,00% | 37,16% | 2,67 | 0,84 | 28,82% | R$ 159,16 mi |
| BIED3 | Serviços Educacionais | R$ 4,71 | +2,61% | 0,00% | -10,43 | 6,56 | -37,10% | R$ 125,44 mi |
| BIOM3 | Medicamentos e Outros Produtos | R$ 5,50 | -13,11% | 0,00% | 24,82 | 2,66 | 9,33% | R$ 752,69 mi |
| BLAU3 | Medicamentos e Outros Produtos | R$ 8,60 | -0,35% | 10,50% | 8,46 | 1,02 | 10,13% | R$ 1,99 bi |
| SOJA3 | Agricultura | R$ 5,92 | +1,20% | 5,02% | 9,33 | 0,64 | 6,62% | R$ 835,09 mi |
| BOBR3 | Não classificado | — | — | — | — | — | -4,42% | — |
| BOBR4 | Não classificado | R$ 1,60 | +5,96% | 0,00% | 6,13 | -0,21 | -4,42% | R$ 416,82 mi |
| BRAP3 | Minerais Metálicos | R$ 17,40 | +0,12% | 8,06% | 12,35 | 0,98 | 7,26% | R$ 7,22 bi |
| BRAP4 | Não classificado | R$ 19,15 | +1,43% | 8,05% | 12,57 | 1,05 | 7,26% | R$ 7,35 bi |
| SAUD3 | Não classificado | R$ 15,07 | +1,82% | 3,36% | 21,06 | 1,99 | 10,64% | R$ 44,06 bi |
| AGRO3 | Agricultura | R$ 18,02 | -0,61% | 1,67% | -128,27 | 0,92 | -0,71% | R$ 1,85 bi |
| BRKM3 | Petroquímicos | R$ 3,15 | -1,87% | 0,00% | -0,37 | -0,33 | 50,69% | R$ 2,47 bi |
| BRKM5 | Petroquímicos | R$ 3,03 | -0,66% | 0,00% | -0,37 | -0,40 | 50,69% | R$ 2,47 bi |
| BRKM6 | Não classificado | R$ 3,68 | +22,67% | 0,00% | -0,39 | -0,34 | 50,69% | R$ 2,61 bi |
| BRAV3 | Exploração e Produção de Petróleo | R$ 15,76 | -1,56% | 0,78% | 134,44 | 0,73 | 0,44% | R$ 7,32 bi |
| BSLI3 | Bancos | R$ 2,00 | 0,00% | 0,00% | 1,36 | 0,99 | 18,08% | R$ 982,33 mi |
| BSLI4 | Não classificado | R$ 2,01 | -2,43% | 0,00% | 1,35 | 1,04 | 18,08% | R$ 974,02 mi |
| BRBI11 | Bancos | R$ 10,10 | +0,80% | 3,56% | — | — | 19,70% | — |
| BRST3 | Telecomunicações | R$ 2,36 | +0,43% | 1,74% | 17,40 | 0,77 | 3,74% | R$ 1,03 bi |
| BRQB3 | Não classificado | — | — | — | — | — | 52,70% | — |
| CEAB3 | Tecidos. Vestuário e Calçados | R$ 7,44 | +9,25% | 7,01% | 3,97 | 0,85 | 14,79% | R$ 2,23 bi |
| CXSE3 | Seguradoras | R$ 20,95 | +0,92% | 6,60% | 13,90 | 4,29 | 32,79% | R$ 62,85 bi |
| CAMB3 | Calçados | R$ 7,17 | +0,28% | 12,33% | 4,91 | 1,27 | 19,24% | R$ 299,99 mi |
| CAML3 | Alimentos Diversos | R$ 4,13 | +0,73% | 7,10% | 7,33 | 0,57 | 6,29% | R$ 1,41 bi |
| MAPT3 | Não classificado | R$ 2,51 | +21,84% | 0,00% | -23,49 | -0,35 | 1,48% | R$ 2,30 mi |
| MAPT3F | Não classificado | R$ 2,51 | -27,87% | 0,00% | -23,49 | -0,35 | 1,48% | R$ 2,30 mi |
| MAPT4 | Não classificado | R$ 2,50 | 0,00% | 0,00% | -23,49 | -0,42 | 1,48% | R$ 2,30 mi |
| MAPT4F | Não classificado | R$ 2,41 | -3,60% | 0,00% | -23,49 | -0,35 | 1,48% | R$ 2,30 mi |
| CLSC3 | Energia Elétrica | R$ 150,21 | +0,14% | 8,08% | 7,27 | 1,30 | 20,70% | R$ 6,36 bi |
| CLSC4 | Não classificado | R$ 178,00 | +1,79% | 7,50% | 7,35 | 1,18 | 20,70% | R$ 6,43 bi |
| CASN3 | Não classificado | R$ 6,02 | +0,33% | 0,53% | 16,66 | 2,39 | 14,32% | R$ 6,97 bi |
| CASN4 | Não classificado | R$ 5,01 | — | 0,70% | 16,66 | 2,39 | 14,32% | R$ 6,97 bi |
| CEEB3 | Energia Elétrica | R$ 43,75 | 0,00% | 3,41% | 7,49 | 1,36 | 17,28% | R$ 10,83 bi |
| CEEB5 | Não classificado | R$ 38,00 | -2,56% | 3,93% | 7,52 | 1,47 | 17,28% | R$ 10,87 bi |
| CEEB5F | Não classificado | R$ 37,01 | -3,87% | 0,00% | 7,52 | 1,30 | 17,28% | R$ 10,87 bi |
| CEEB6 | Não classificado | — | — | — | — | — | 17,28% | — |
| PEAB3 | Não classificado | R$ 35,00 | -2,78% | 2,63% | 15,11 | 0,81 | 4,73% | R$ 661,33 mi |
| PEAB4 | Não classificado | R$ 38,00 | 0,00% | 2,66% | 15,11 | 0,75 | 4,73% | R$ 661,33 mi |
| COCE3 | Energia Elétrica | R$ 29,50 | -7,81% | 0,81% | 3,70 | 0,43 | 11,58% | R$ 2,50 bi |
| COCE5 | Não classificado | R$ 28,44 | +1,61% | 5,22% | 3,67 | 0,47 | 11,58% | R$ 2,47 bi |
| COCE6 | Não classificado | — | — | — | — | — | 11,58% | — |
| CMIG3 | Energia Elétrica | R$ 16,65 | +0,54% | 6,84% | 7,67 | 1,13 | 15,75% | R$ 35,27 bi |
| CMIG4 | Energia Elétrica | R$ 10,16 | -0,39% | 11,21% | 7,67 | 1,29 | 15,75% | R$ 35,27 bi |
| CEED3 | Não classificado | R$ 10,00 | 0,00% | 0,00% | -1,58 | -0,14 | 10,19% | R$ 682,55 mi |
| CEED4 | Não classificado | R$ 20,00 | 0,00% | 0,00% | — | — | 10,19% | — |
| CEED4F | Não classificado | R$ 11,40 | -36,84% | 0,00% | -1,58 | -0,16 | 10,19% | R$ 682,55 mi |
| FESA3 | Siderurgia | R$ 9,80 | 0,00% | 6,02% | 15,29 | 0,75 | 4,49% | R$ 2,26 bi |
| FESA4 | Não classificado | R$ 5,10 | +1,80% | 0,00% | 14,82 | 0,77 | 4,49% | R$ 2,19 bi |
| SBSP3 | Água e Saneamento | R$ 25,03 | -0,79% | 13,89% | 10,92 | 2,30 | 17,78% | R$ 88,02 bi |
| CSNA3 | Siderurgia | R$ 4,05 | -0,74% | 0,00% | -2,72 | 0,40 | -12,94% | R$ 5,37 bi |
| SAPR11 | Não classificado | R$ 31,90 | +3,98% | 1,73% | 21,30 | 0,93 | 3,76% | R$ 9,70 bi |
| SAPR3 | Água e Saneamento | R$ 6,37 | -0,31% | 1,61% | 20,66 | 1,03 | 3,76% | R$ 9,40 bi |
| SAPR4 | Não classificado | R$ 6,29 | +2,28% | 1,63% | 21,30 | 0,91 | 3,76% | R$ 9,70 bi |
| CEGR3 | Não classificado | R$ 57,00 | +62,86% | 1,14% | 19,74 | 4,11 | 30,44% | R$ 14,10 bi |
| VVEO3 | Medicamentos e Outros Produtos | R$ 0,68 | +1,49% | 0,00% | 15,05 | 0,50 | 3,12% | R$ 855,70 mi |
| COGN3 | Serviços Educacionais | R$ 1,39 | -2,80% | 9,28% | 4,11 | 0,33 | 4,92% | R$ 2,78 bi |
| COMR3 | Não classificado | — | — | — | — | — | -3,77% | — |
| MSPA3 | Não classificado | R$ 37,40 | 0,00% | 0,00% | -5,01 | 0,34 | -6,06% | R$ 235,93 mi |
| MSPA3F | Não classificado | R$ 46,34 | +30,54% | 0,00% | -4,49 | 0,22 | -6,06% | R$ 211,17 mi |
| MSPA4 | Não classificado | R$ 33,00 | -2,94% | 0,00% | -4,49 | 0,34 | -6,06% | R$ 211,17 mi |
| MSPA4F | Não classificado | R$ 33,00 | -1,08% | 0,00% | -4,49 | 0,27 | -6,06% | R$ 211,17 mi |
| CBAV3 | Minerais Metálicos | R$ 11,25 | -0,27% | 0,39% | 10,18 | 1,33 | 13,60% | R$ 7,32 bi |
| PCAR3 | Alimentos | R$ 2,40 | +0,42% | 0,00% | -0,56 | 2,78 | -518,09% | R$ 1,18 bi |
| GPAR3 | Energia Elétrica | R$ 19,96 | +0,05% | 7,59% | -76,07 | — | — | R$ 1,59 bi |
| GPAR3F | Não classificado | R$ 19,96 | 0,00% | 0,00% | -76,07 | — | — | R$ 1,59 bi |
| CEDO3 | Fios e Tecidos | R$ 7,00 | -0,14% | 0,00% | -1,21 | 0,30 | -19,17% | R$ 59,27 mi |
| CEDO3F | Não classificado | R$ 6,50 | +0,15% | 0,00% | -1,21 | 0,32 | -19,17% | R$ 59,31 mi |
| CEDO4 | Não classificado | R$ 4,51 | +0,22% | 0,00% | -1,21 | 0,26 | -19,17% | R$ 59,31 mi |
| CGAS3 | Gás | R$ 120,00 | 0,00% | 3,32% | 10,27 | 10,51 | 95,90% | R$ 15,75 bi |
| CGAS5 | Não classificado | R$ 115,50 | +0,79% | 3,80% | 10,29 | 10,59 | 95,90% | R$ 15,77 bi |
| CSMG3 | Água e Saneamento | R$ 48,95 | -0,89% | 4,07% | 14,35 | 2,57 | 14,60% | R$ 18,56 bi |
| CEBR3 | Energia Elétrica | R$ 23,00 | -1,16% | 14,24% | 8,34 | 1,65 | 16,90% | R$ 1,68 bi |
| CEBR5 | Não classificado | R$ 23,55 | +0,26% | 13,91% | 8,42 | 1,58 | 16,90% | R$ 1,69 bi |
| CEBR6 | Não classificado | R$ 25,89 | -0,42% | 13,92% | 8,42 | 1,64 | 16,90% | R$ 1,69 bi |
| CATA3 | Não classificado | — | — | — | — | — | 4,97% | — |
| CATA4 | Não classificado | — | — | — | — | — | 4,97% | — |
| CPLE3 | Energia Elétrica | R$ 14,45 | -0,96% | 7,35% | 13,45 | 1,85 | 13,22% | R$ 42,92 bi |
| HBTS3 | Não classificado | — | — | — | — | — | 10,46% | — |
| HBTS5 | Não classificado | R$ 32,00 | -0,03% | 22,55% | 4,29 | 0,45 | 10,46% | R$ 292,28 mi |
| HBTS6 | Não classificado | — | — | — | — | — | 10,46% | — |
| PASS3 | Gás | R$ 19,58 | +3,00% | 6,48% | 10,31 | 2,14 | 16,74% | R$ 13,98 bi |
| CRTE3 | Não classificado | — | — | — | — | — | -11,23% | — |
| CRTE5 | Não classificado | — | — | — | — | — | -11,23% | — |
| ODER3 | Não classificado | — | — | — | — | — | 10,97% | — |
| ODER4 | Não classificado | R$ 100,00 | 0,00% | 1,53% | — | — | 10,97% | — |
| ODER4F | Não classificado | R$ 95,60 | +19,49% | 0,00% | — | — | 10,97% | — |
| CALI3 | Incorporações | R$ 28,11 | -14,79% | 3,22% | 3,49 | 0,48 | 13,75% | R$ 196,46 mi |
| CALI3F | Não classificado | R$ 28,11 | +12,31% | 0,00% | 3,49 | 0,48 | 13,75% | R$ 196,46 mi |
| TEND3 | Incorporações | R$ 16,25 | -17,72% | 8,99% | 1,68 | 1,37 | 36,16% | R$ 933,24 mi |
| CTAX3 | Não classificado | R$ 0,82 | 0,00% | 0,00% | -0,12 | 0,25 | -111,17% | R$ 6,57 mi |
| CSAN3 | Exploração, Refino e Distribuição | R$ 2,50 | +4,60% | 0,00% | -1,11 | 0,46 | -27,73% | R$ 9,86 bi |
| CPFE3 | Energia Elétrica | R$ 42,20 | -1,03% | 8,84% | 7,73 | 2,18 | 26,56% | R$ 48,63 bi |
| CSED3 | Serviços Educacionais | R$ 4,35 | +3,08% | 11,16% | 5,12 | 0,82 | 18,49% | R$ 1,59 bi |
| CMIN3 | Minerais Metálicos | R$ 4,90 | -6,49% | 4,48% | 11,35 | 3,08 | 31,78% | R$ 26,47 bi |
| CSUD3 | Serviços Financeiros Diversos | R$ 14,02 | +0,36% | 18,51% | 5,91 | 1,26 | 19,98% | R$ 579,73 mi |
| CTCA3 | Não classificado | — | — | — | — | — | 17,05% | — |
| CTSA3 | Não classificado | R$ 2,00 | 0,00% | 0,00% | — | — | -162,82% | — |
| CTSA4 | Não classificado | R$ 1,29 | 0,00% | 0,00% | — | — | -162,82% | — |
| CURY3 | Incorporações | R$ 26,65 | +0,26% | 16,16% | 6,61 | 5,27 | 60,66% | R$ 8,21 bi |
| CVCB3 | Viagens e Turismo | R$ 0,82 | +1,23% | 0,00% | -3,24 | 2,19 | -40,86% | R$ 427,05 mi |
| LLBI3 | Não classificado | — | — | — | — | — | 145,74% | — |
| CYRE3 | Incorporações | R$ 18,19 | +2,13% | 15,01% | 3,27 | 0,80 | 19,29% | R$ 7,85 bi |
| CYRE4 | Não classificado | R$ 18,25 | +6,35% | 14,96% | 3,47 | 0,79 | 19,29% | R$ 8,34 bi |
| DMVF3 | Medicamentos e Outros Produtos | R$ 4,51 | -1,10% | 0,00% | 10,50 | 0,39 | 2,35% | R$ 228,22 mi |
| DESK3 | Telecomunicações | R$ 19,54 | -0,31% | 0,95% | 33,93 | 1,42 | 4,56% | R$ 2,27 bi |
| DXCO3 | Madeira | R$ 4,58 | -5,76% | 0,00% | 78,88 | 0,61 | 0,71% | R$ 4,16 bi |
| DEXP3 | Petroquímicos | R$ 7,18 | -0,97% | 7,78% | 5,90 | 0,78 | 13,35% | R$ 858,01 mi |
| DEXP4 | Não classificado | R$ 7,25 | 0,00% | 7,90% | 6,19 | 0,78 | 13,35% | R$ 901,40 mi |
| DASA3 | Serv.Méd.Hospit..Análises e Diagnósticos | R$ 2,95 | +1,03% | 0,00% | -4,20 | 0,49 | -12,80% | R$ 3,69 bi |
| PNVL3 | Medicamentos e Outros Produtos | R$ 10,70 | +2,10% | 4,45% | 11,61 | 1,25 | 10,45% | R$ 1,60 bi |
| DIRR3 | Incorporações | R$ 8,36 | -0,83% | 18,54% | 3,99 | 2,64 | 39,84% | R$ 4,35 bi |
| DOHL3 | Fios e Tecidos | R$ 6,46 | 0,00% | 0,51% | -2.506,40 | 0,63 | -0,02% | R$ 426,09 mi |
| DOHL4 | Não classificado | R$ 3,60 | +2,86% | 1,01% | -2.506,40 | 0,63 | -0,02% | R$ 426,09 mi |
| DOTZ3 | Programas de Fidelização | R$ 6,61 | -11,63% | 0,00% | 3,07 | -0,26 | -13,20% | R$ 88,06 mi |
| DTCY3 | Serviços Diversos | R$ 1,85 | -7,50% | 0,00% | -23,56 | -135,68 | 434,83% | R$ 20,59 mi |
| DTCY4 | Não classificado | — | — | — | — | — | 434,83% | — |
| ECOM3 | Não classificado | R$ 0,93 | +6,90% | 0,00% | -0,41 | 0,44 | -91,45% | R$ 36,86 mi |
| ECOR3 | Exploração de Rodovias | R$ 4,88 | -5,79% | 6,20% | 6,55 | 1,18 | 11,79% | R$ 3,39 bi |
| EALT3 | Máq. e Equip. Industriais | R$ 11,80 | -1,67% | 7,76% | 4,41 | 0,76 | 15,66% | R$ 260,66 mi |
| EALT4 | Não classificado | R$ 11,01 | +1,94% | 9,15% | 4,41 | 0,76 | 15,66% | R$ 260,66 mi |
| EKTR3 | Não classificado | R$ 51,30 | 0,00% | 2,91% | — | — | 31,42% | — |
| EKTR3F | Não classificado | R$ 50,28 | -2,01% | 0,00% | 9,83 | 3,09 | 31,42% | R$ 7,17 bi |
| EKTR4 | Não classificado | R$ 37,00 | 0,00% | 4,43% | 9,83 | 3,13 | 31,42% | R$ 7,17 bi |
| EMAE3 | Não classificado | R$ 150,00 | 0,00% | 0,00% | — | — | -18,27% | — |
| EMAE4 | Não classificado | R$ 42,17 | +1,05% | 0,00% | -12,69 | 2,06 | -18,27% | R$ 1,56 bi |
| EPAR3 | Material de Transporte | R$ 1,11 | -1,77% | 0,00% | -76,01 | 0,60 | -0,53% | R$ 16,50 mi |
| EMBJ3 | Não classificado | R$ 102,51 | +0,75% | 0,60% | 30,29 | 2,94 | 12,15% | R$ 72,97 bi |
| PGMN3 | Medicamentos e Outros Produtos | R$ 2,42 | -4,72% | 10,65% | 5,30 | 0,76 | 9,60% | R$ 1,74 bi |
| ENMT3 | Energia Elétrica | R$ 28,20 | -6,19% | 2,70% | 10,80 | 2,07 | 14,47% | R$ 6,22 bi |
| ENMT4 | Não classificado | R$ 29,39 | +3,12% | 2,59% | 11,02 | 2,01 | 14,47% | R$ 6,34 bi |
| ENGI11 | Energia Elétrica | R$ 44,79 | +0,11% | 2,68% | 11,05 | 1,11 | 9,39% | R$ 23,86 bi |
| ENGI3 | Energia Elétrica | R$ 11,12 | +0,72% | 2,16% | 11,05 | 1,12 | 9,39% | R$ 23,86 bi |
| ENGI4 | Não classificado | R$ 8,64 | +2,25% | 2,78% | 11,26 | 1,11 | 9,39% | R$ 24,32 bi |
| ENEV3 | Energia Elétrica | R$ 26,32 | +0,19% | 0,00% | 32,92 | 2,33 | 6,98% | R$ 50,54 bi |
| EGIE3 | Energia Elétrica | R$ 26,64 | -0,19% | 2,16% | 8,95 | 3,07 | 26,21% | R$ 37,73 bi |
| ENJU3 | Programas e Serviços | R$ 6,70 | -0,89% | 3,01% | -2,40 | 0,08 | -27,47% | R$ 137,36 mi |
| EQMA3B | Não classificado | R$ 28,03 | 0,00% | 0,00% | — | — | 17,35% | — |
| EQPA3 | Energia Elétrica | R$ 4,95 | +0,81% | 11,05% | 6,97 | 2,41 | 29,89% | R$ 10,94 bi |
| EQPA5 | Não classificado | R$ 6,98 | -0,29% | 7,84% | 7,20 | 3,24 | 29,89% | R$ 11,30 bi |
| EQPA6 | Não classificado | R$ 6,50 | — | 8,42% | 7,20 | 2,18 | 29,89% | R$ 11,30 bi |
| EQPA7 | Não classificado | R$ 8,01 | 0,00% | 6,83% | 7,20 | 2,70 | 29,89% | R$ 11,30 bi |
| EQPA7F | Não classificado | R$ 8,01 | 0,00% | 0,00% | 7,20 | 2,15 | 29,89% | R$ 11,30 bi |
