- CNPJ
- 09.041.168/0001-10
- Setor
- Industrial Services
- Subsetor
- Exploração de Imóveis
Preço atual
R$ 24,09
▲ 0,29%
Dividend Yield (12m)
28,54%
P/L
5,46
P/VP
0,59
Valor de mercado
R$ 2.089,7 mi
Patrimônio líquido
R$ 3.545,9 mi
Receita líquida (12 meses)
R$ 264,0 mi
Lucro líquido (12 meses)
R$ 382,8 mi
Margem líquida
145,00%
LPA (lucro por ação)
R$ 4,41
VPA (patrimônio por ação)
R$ 40,88
Volume negociado
268.700
| Mês de pagamento | Dividendo (R$/ação) |
|---|---|
| 10/2026 | R$ 0,16 |
| 07/2026 | R$ 2,86 |
| 06/2026 | R$ 0,36 |
| 12/2025 | R$ 3,19 |
| 11/2025 | R$ 0,30 |
| Data | Categoria | Assunto | 👁 |
|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | Reunião da Administração | Alienação de Ativos e Aprovação de Politica | 👁 |
| 14/08/2026 | Escrituras e aditamentos de debêntures | Emissão de Valores Mobiliários | 👁 |
| 14/08/2026 | Reunião da Administração | Emissão de Valores Mobiliários | 👁 |
| 07/08/2026 | Relatório Proventos | — | 👁 |
| 06/08/2026 | Reunião da Administração | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | 👁 |
| 06/08/2026 | Dados Econômico-Financeiros | Release de resultados 2T26 (Inglês) | 👁 |
| 06/08/2026 | Dados Econômico-Financeiros | Release de resultados 2T26 | 👁 |
| 06/08/2026 | Aviso aos Acionistas | Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | 👁 |
| 05/08/2026 | Fato Relevante | Venda de ativo | 👁 |
| 05/08/2026 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | — | 👁 |
