Home / ECONOMATICA S.A. (ECOM3)

ECONOMATICA S.A. (ECOM3)

Sobre a ação ECOM3

CNPJ
26.345.998/0001-50
Valor de mercado
R$ 62,2 mi
Telefone
(11) 42007850
Endereço
Rua Quintana, nº 753, 6º Andar, cj 61, SÃO PAULO, SP

Indicadores fundamentalistas da ECOM3

P/L-0,69LPAR$ -2,26
P/VP0,64VPAR$ 2,45
P/EBIT-0,64Marg. Bruta33,99%
PSR2,35Marg. EBIT-364,17%
P/Ativos0,57Marg. Líquida-341,52%
P/Cap. Giro5,07EBIT/Ativo-87,69%
P/Ativo Circ. Líq10,25ROIC-67,93%
Div. Yield0,00%ROE-91,45%
EV/EBITDA-0,67Liquidez Corr.3,50
EV/EBIT-0,64Dív. Líq/Patrim-0,05
Cres. Rec (5a)Giro Ativos0,24

P/L, P/VP, P/EBIT, PSR, P/Ativos, P/Cap. Giro e EV/EBIT(DA) usam valor de mercado ou enterprise value; os demais lucro/receita/EBIT são dos ÚLTIMOS 12 MESES (LTM), não do último trimestre isolado. P/Ativo Circ. Líq usa o Ativo Circulante Líquido de Graham (ativo circulante − passivo TOTAL, pode ser negativo). ROIC considera um IR/CSLL teórico de 34% sobre o EBIT. Cres. Rec (5a) é a taxa de crescimento ANUAL composta da receita nos últimos 5 anos.

Cotações da ECOM3

1 semana
1 mês
1 ano

Considera o efeito dos dividendos/proventos reinvestidos no período (cotação ajustada). Não é recomendação de investimento.

Resultado (DRE) da ECOM3

Indicador2ºT/20261ºT/20264ºT/20253ºT/20252ºT/20251ºT/20254ºT/20243ºT/20242ºT/20241ºT/20244ºT/20233ºT/20232ºT/20231ºT/20234ºT/20223ºT/20222ºT/20221ºT/20224ºT/20213ºT/20212ºT/20211ºT/2021
Receita líquida do trimestre R$ 8,1 mi R$ 7,0 mi R$ 4,9 mi R$ 6,5 mi R$ 2,0 mi R$ 8,9 mi R$ 8,8 mi R$ 10,7 mi R$ 13,1 mi R$ 11,4 mi R$ 13,4 mi R$ 12,4 mi R$ 14,6 mi R$ 13,5 mi R$ 15,9 mi R$ 17,3 mi R$ 23,8 mi R$ 25,4 mi R$ 28,7 mi R$ 25,2 mi R$ 23,2 mi R$ 14,5 mi
Lucro bruto do trimestre R$ 4,0 mi R$ 2,5 mi R$ 0,8 mi R$ 1,6 mi R$ -1,2 mi R$ 1,3 mi R$ 2,2 mi R$ 4,5 mi R$ 4,5 mi R$ 2,2 mi R$ 4,4 mi R$ 3,0 mi R$ 3,8 mi R$ 2,9 mi R$ 5,1 mi R$ 6,8 mi R$ 13,9 mi R$ 13,1 mi R$ 16,8 mi R$ 14,0 mi R$ 14,3 mi R$ 10,8 mi
Margem bruta do trimestre 49,65% 36,35% 16,76% 25,10% -59,96% 14,13% 24,61% 41,79% 34,13% 19,66% 33,07% 24,38% 25,81% 21,15% 32,37% 39,11% 58,57% 51,66% 58,65% 55,70% 61,71% 74,51%
EBIT do trimestre R$ -4,1 mi R$ -10,7 mi R$ -72,1 mi R$ -9,6 mi R$ -2,1 mi R$ -10,7 mi R$ -35,9 mi R$ -15,9 mi R$ -24,1 mi R$ -12,4 mi R$ -153,5 mi R$ -5,6 mi R$ -19,7 mi R$ -22,4 mi R$ -29,7 mi R$ -27,0 mi R$ -14,4 mi R$ -19,7 mi R$ -17,8 mi R$ -6,7 mi R$ -4,3 mi R$ 2,0 mi
Margem EBIT do trimestre -50,69% -153,20% -1.466,86% -146,74% -108,30% -119,97% -406,72% -147,82% -184,51% -108,90% -1.144,86% -45,44% -134,32% -165,59% -186,68% -155,80% -60,70% -77,43% -62,04% -26,75% -18,30% 13,77%
EBITDA do trimestre R$ -3,5 mi R$ -8,9 mi R$ -72,1 mi R$ -7,5 mi R$ -0,5 mi R$ -8,2 mi R$ -35,9 mi R$ -15,9 mi R$ -24,1 mi R$ -12,4 mi R$ -153,5 mi R$ -5,6 mi R$ -19,7 mi R$ -22,4 mi R$ -29,7 mi R$ -27,0 mi R$ -14,4 mi R$ -19,7 mi R$ -17,8 mi R$ -6,7 mi R$ -4,3 mi R$ 2,0 mi
Margem EBITDA do trimestre -42,86% -127,28% -1.466,86% -115,40% -23,48% -91,28% -406,72% -147,82% -184,51% -108,90% -1.144,86% -45,44% -134,32% -165,59% -186,68% -155,80% -60,70% -77,43% -62,04% -26,75% -18,30% 13,77%
Resultado financeiro do trimestre R$ 0,0 mi R$ 0,2 mi R$ -0,2 mi R$ 5,8 mi R$ 2,1 mi R$ 0,3 mi R$ 1,0 mi R$ 0,6 mi R$ 0,5 mi R$ 1,5 mi R$ -0,2 mi R$ -1,4 mi R$ 7,6 mi R$ -8,7 mi R$ -5,3 mi R$ 0,0 mi R$ 11,1 mi R$ -9,4 mi R$ 6,3 mi R$ 3,7 mi R$ -0,2 mi R$ -0,2 mi
Lucro líquido do trimestre R$ -4,2 mi R$ -10,8 mi R$ -71,3 mi R$ -4,2 mi R$ 0,2 mi R$ -10,7 mi R$ -35,1 mi R$ -16,1 mi R$ -24,0 mi R$ -11,5 mi R$ -189,6 mi R$ -8,8 mi R$ -13,3 mi R$ -32,1 mi R$ -40,4 mi R$ -18,1 mi R$ -3,1 mi R$ -20,4 mi R$ -9,2 mi R$ 11,4 mi R$ -2,2 mi R$ 1,2 mi
Margem líquida do trimestre -52,04% -154,24% -1.450,14% -64,64% 11,82% -119,95% -397,84% -150,00% -183,83% -101,41% -1.414,57% -71,01% -91,00% -236,97% -254,19% -104,48% -12,97% -80,17% -32,06% 45,38% -9,48% 8,07%
Lucro líq. atribuível aos controladores R$ -4,2 mi R$ -11,0 mi R$ -70,7 mi R$ -3,3 mi R$ -0,3 mi R$ -11,6 mi R$ -34,1 mi R$ -15,8 mi R$ -24,3 mi R$ -11,5 mi R$ -189,4 mi R$ -8,7 mi R$ -13,1 mi R$ -32,0 mi R$ -40,5 mi R$ -18,2 mi R$ -23,5 mi R$ 0,0 mi R$ -10,4 mi R$ 11,4 mi R$ -2,2 mi R$ 1,2 mi

Fluxo de caixa da ECOM3

Indicador2ºT/20261ºT/20264ºT/20253ºT/20252ºT/20251ºT/20254ºT/20243ºT/20242ºT/20241ºT/20244ºT/20233ºT/20232ºT/20231ºT/20234ºT/20223ºT/20222ºT/20221ºT/20224ºT/20213ºT/20212ºT/20211ºT/2021
Fluxo de caixa operacional do trimestre R$ 1,1 mi R$ -6,4 mi R$ -23,4 mi R$ -1,3 mi R$ -4,7 mi R$ -5,5 mi R$ -18,9 mi R$ 7,0 mi R$ -26,4 mi R$ -7,0 mi R$ -25,5 mi R$ -11,6 mi R$ -22,5 mi R$ -15,9 mi R$ -13,3 mi R$ -12,0 mi R$ -17,5 mi R$ -14,4 mi R$ -18,2 mi R$ 0,7 mi R$ -1,6 mi R$ -1,7 mi
Fluxo de caixa de investimento do trimestre R$ -1,3 mi R$ 0,4 mi R$ 7,4 mi R$ 8,7 mi R$ 6,1 mi R$ 0,0 mi R$ 1,2 mi R$ -16,1 mi R$ 13,1 mi R$ -1,7 mi R$ 20,0 mi R$ -2,8 mi R$ 2,3 mi R$ -3,4 mi R$ -12,3 mi R$ -10,5 mi R$ -51,3 mi R$ -31,4 mi R$ -175,9 mi R$ -23,5 mi R$ -25,6 mi R$ -2,3 mi
Fluxo de caixa de financiamento do trimestre R$ 0,8 mi R$ -0,6 mi R$ -0,2 mi R$ -5,8 mi R$ -4,6 mi R$ -0,5 mi R$ 0,0 mi R$ -0,6 mi R$ -0,6 mi R$ -0,5 mi R$ -4,9 mi R$ 2,6 mi R$ -1,9 mi R$ -0,5 mi R$ -3,4 mi R$ -2,4 mi R$ -1,3 mi R$ -1,1 mi R$ -13,3 mi R$ 501,8 mi R$ 72,4 mi R$ -0,6 mi
CAPEX do trimestre R$ 1,3 mi R$ -0,4 mi R$ -7,4 mi R$ -8,7 mi R$ -6,1 mi R$ 0,0 mi R$ 16,1 mi R$ -13,1 mi R$ 1,7 mi R$ 2,8 mi R$ -2,3 mi R$ 3,4 mi R$ 10,5 mi R$ 51,3 mi R$ 31,4 mi R$ 23,5 mi R$ 25,6 mi R$ 2,3 mi

Balanço patrimonial da ECOM3

Indicador2ºT/20261ºT/20264ºT/20253ºT/20252ºT/20251ºT/20254ºT/20243ºT/20242ºT/20241ºT/20244ºT/20233ºT/20232ºT/20231ºT/20234ºT/20223ºT/20222ºT/20221ºT/20224ºT/20213ºT/20212ºT/20211ºT/2021
Ativo total R$ 110,0 mi R$ 114,1 mi R$ 143,7 mi R$ 217,3 mi R$ 228,7 mi R$ 204,5 mi R$ 216,8 mi R$ 256,1 mi R$ 275,6 mi R$ 300,5 mi R$ 309,6 mi R$ 509,0 mi R$ 517,4 mi R$ 562,4 mi R$ 583,8 mi R$ 608,6 mi R$ 616,0 mi R$ 621,2 mi R$ 646,6 mi R$ 675,3 mi R$ 160,6 mi R$ 24,5 mi
Ativo circulante R$ 17,2 mi R$ 16,9 mi R$ 66,8 mi R$ 109,8 mi R$ 121,3 mi R$ 58,6 mi R$ 67,0 mi R$ 89,2 mi R$ 96,9 mi R$ 102,9 mi R$ 113,1 mi R$ 144,5 mi R$ 151,9 mi R$ 193,7 mi R$ 209,6 mi R$ 240,0 mi R$ 265,0 mi R$ 298,3 mi R$ 346,8 mi R$ 545,6 mi R$ 61,0 mi R$ 10,4 mi
Caixa, equivalentes e aplicações financeiras R$ 6,9 mi R$ 5,8 mi R$ 9,1 mi R$ 25,4 mi R$ 24,0 mi R$ 28,3 mi R$ 34,3 mi R$ 52,0 mi R$ 61,6 mi R$ 76,0 mi R$ 85,1 mi R$ 106,2 mi R$ 117,7 mi R$ 166,8 mi R$ 185,6 mi R$ 213,6 mi R$ 237,4 mi R$ 271,5 mi R$ 318,4 mi R$ 525,9 mi R$ 46,8 mi R$ 1,6 mi
Passivo total R$ 11,1 mi R$ 11,1 mi R$ 10,9 mi R$ 14,0 mi R$ 21,6 mi R$ 18,3 mi R$ 19,9 mi R$ 24,7 mi R$ 27,7 mi R$ 28,2 mi R$ 25,9 mi R$ 31,5 mi R$ 31,1 mi R$ 61,7 mi R$ 50,3 mi R$ 36,1 mi R$ 26,3 mi R$ 28,3 mi R$ 33,4 mi R$ 39,8 mi R$ 111,7 mi R$ 10,8 mi
Passivo circulante R$ 4,9 mi R$ 5,5 mi R$ 8,1 mi R$ 11,8 mi R$ 19,4 mi R$ 14,5 mi R$ 15,9 mi R$ 19,8 mi R$ 21,6 mi R$ 23,6 mi R$ 23,4 mi R$ 31,2 mi R$ 30,9 mi R$ 61,3 mi R$ 49,6 mi R$ 34,5 mi R$ 23,7 mi R$ 24,7 mi R$ 28,9 mi R$ 34,7 mi R$ 34,5 mi R$ 6,8 mi
Patrimônio líquido R$ 98,9 mi R$ 103,0 mi R$ 132,8 mi R$ 203,3 mi R$ 207,1 mi R$ 186,2 mi R$ 196,9 mi R$ 231,4 mi R$ 248,0 mi R$ 272,3 mi R$ 283,8 mi R$ 477,6 mi R$ 486,4 mi R$ 500,6 mi R$ 533,5 mi R$ 572,5 mi R$ 589,8 mi R$ 592,9 mi R$ 613,2 mi R$ 635,5 mi R$ 48,9 mi R$ 13,7 mi
Dívida bruta R$ 1,7 mi R$ 1,8 mi R$ 0,1 mi R$ 0,0 mi R$ 0,0 mi R$ 2,4 mi R$ 2,6 mi R$ 2,9 mi R$ 3,1 mi R$ 3,1 mi R$ 0,5 mi R$ 1,1 mi R$ 2,2 mi R$ 3,0 mi R$ 4,0 mi R$ 5,5 mi R$ 6,5 mi R$ 7,4 mi R$ 8,0 mi R$ 8,5 mi R$ 152,5 mi R$ 5,9 mi
Dívida líquida R$ -5,2 mi R$ -3,9 mi R$ -9,0 mi R$ -25,4 mi R$ -23,9 mi R$ -25,9 mi R$ -31,6 mi R$ -49,1 mi R$ -58,4 mi R$ -72,9 mi R$ -84,6 mi R$ -105,0 mi R$ -115,5 mi R$ -163,8 mi R$ -181,6 mi R$ -208,1 mi R$ -231,0 mi R$ -264,2 mi R$ -310,4 mi R$ -517,4 mi R$ 105,7 mi R$ 4,3 mi

Itens de resultado/fluxo de caixa são do PRÓPRIO trimestre (não acumulado no ano nem dos últimos 12 meses) — isolados a partir dos relatórios trimestrais (ITR/DFP) da CVM. Itens de balanço (ativo, passivo, patrimônio, dívida) são a posição no FIM do trimestre. EBITDA = EBIT + depreciação/amortização do próprio trimestre. Dívida líquida é líquida de caixa + aplicações financeiras de curto prazo.

VPA x cotação da ECOM3

P/VP da ECOM3 vs. média do setor

Cotação e P/VP atuais. Quando a cotação fica ACIMA do VPA, a ação negocia com ágio (P/VP > 1); abaixo, com deságio (P/VP < 1).

Rentabilidade da ECOM3 vs. Índices

Rentabilidade acumulada no período (%). A linha da ação considera os dividendos reinvestidos. Não é recomendação de investimento.

Informações Relevantes do ECOM3

DataComunicado
10/09/2026
Valores Mobiliários Negociados e Detidos Abrir
10/09/2026
Valores Mobiliários Negociados e Detidos Abrir
10/09/2026
Valores Mobiliários Negociados e Detidos Abrir

Outras ações do setor Technology Services

DOTZ3 Cotação: R$ 11,00 DY 12m: 0,00% TOTS3 Cotação: R$ 34,30 DY 12m: 1,98% ALLD3 Cotação: R$ 5,05 DY 12m: 45,92%

Perguntas frequentes sobre a ECOM3

O que é a ação ECOM3?

ECOM3 é uma ação negociada na B3, do setor de Technology Services.

Qual é a cotação atual da ECOM3?

A cotação mais recente da ECOM3 é de R$ 1,56, atualizada diariamente nesta página.

Qual é o Dividend Yield (DY) da ECOM3?

O Dividend Yield dos últimos 12 meses da ECOM3 é de 0,00%.

O que significam o P/L e o P/VP da ECOM3?

A ECOM3 está sendo negociada com P/L (Preço sobre Lucro) de -0,69 e P/VP (Preço sobre Valor Patrimonial) de 0,64. Esses múltiplos comparam o preço da ação ao lucro e ao patrimônio líquido da empresa, e costumam ser usados pra comparar ações do mesmo setor entre si.

Quando a ECOM3 paga dividendos?

Empresas de capital aberto pagam dividendos e/ou juros sobre capital próprio (JCP) conforme definido em assembleia, sem periodicidade fixa — pode ser trimestral, semestral, anual ou irregular, dependendo da política de cada companhia.

O simulador de investimento considera os dividendos pagos?

Não. O simulador desta página calcula apenas a variação do preço da ação no período escolhido — os dividendos pagos no período não entram nesse cálculo.

Investir na ECOM3 garante lucro?

Não. Preço e lucro passados não garantem resultados futuros, e o valor de mercado de uma ação pode cair a qualquer momento. As informações desta página têm caráter informativo e não constituem recomendação de investimento.

Deixe um Comentário

Anúncios