- CNPJ
- 16.670.085/0001-55
- Setor
- Finance
- Subsetor
- Aluguel de Carros
Preço atual
R$ 34,81
▼ -0,71%
Dividend Yield (12m)
6,00%
P/L
10,95
P/VP
1,38
Valor de mercado
R$ 37.467,6 mi
Patrimônio líquido
R$ 27.102,5 mi
Receita líquida (12 meses)
R$ 46.353,4 mi
Lucro líquido (12 meses)
R$ 3.421,5 mi
Margem líquida
7,38%
LPA (lucro por ação)
R$ 3,18
VPA (patrimônio por ação)
R$ 25,18
Volume negociado
4.030.800
| Mês de pagamento | Dividendo (R$/ação) |
|---|---|
| 08/2026 | R$ 0,54 |
| 05/2026 | R$ 0,52 |
| 02/2026 | R$ 0,52 |
| 11/2025 | R$ 0,52 |
| Data | Categoria | Assunto | 👁 |
|---|---|---|---|
| 25/08/2026 | Reunião da Administração | Relatório de Sustentabilidade; Políticas | 👁 |
| 14/08/2026 | Dados Econômico-Financeiros | Interim Financial Statements 2Q26 - Free translation | 👁 |
| 07/08/2026 | Comunicado ao Mercado | Webcast 2T26 | 👁 |
| 07/08/2026 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | — | 👁 |
| 07/08/2026 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | — | 👁 |
| 06/08/2026 | Dados Econômico-Financeiros | Earnings Release 2T26 | 👁 |
| 06/08/2026 | Reunião da Administração | Informações financeiras intermediárias - período findo em 30 de junho de 2026 | 👁 |
| 30/07/2026 | Documentos de Oferta de Distribuição Pública | 48ª emissão de debêntures da Localiza Rent a Car S.A. | 👁 |
