- CNPJ
- 61.082.004/0001-50
- Telefone
- (11) 21027001
- Endereço
- Avenida Eusébio Matoso, 1375, 7 º andar, SÃO PAULO, SP
A Manufatura de Brinquedos Estrela S.A. é uma fabricante e distribuidora brasileira de brinquedos, jogos e produtos infantis, com marcas tradicionais no mercado doméstico. A companhia atua no desenvolvimento, licenciamento, produção e comercialização de itens voltados ao público infantil, com presença em canais de varejo físico, e-commerce e vendas sazonais concentradas em datas comemorativas.
Fundada em 1937, a Estrela tem histórico de ciclos de expansão e reestruturação, incluindo ajustes de portfólio e revisão de estrutura operacional para adequar custos ao nível de demanda. O desempenho financeiro depende de lançamentos, mix de produtos, poder de compra das famílias e intensidade competitiva com itens importados e plataformas digitais. A sazonalidade de fim de ano e a gestão de estoques são fatores críticos para margem e geração de caixa.
| P/L | — | LPA | R$ 17,58 |
|---|---|---|---|
| P/VP | -0,11 | VPA | R$ -28,04 |
| P/EBIT | — | Marg. Bruta | 37,72% |
| PSR | — | Marg. EBIT | 164,75% |
| P/Ativos | — | Marg. Líquida | 94,25% |
| P/Cap. Giro | — | EBIT/Ativo | 70,38% |
| P/Ativo Circ. Líq | — | ROIC | -162,56% |
| Div. Yield | — | ROE | -62,71% |
| EV/EBITDA | 0,94 | Liquidez Corr. | 0,25 |
| EV/EBIT | 0,94 | Dív. Líq/Patrim | -0,55 |
| Cres. Rec (5a) | 1,71% | Giro Ativos | 0,43 |
P/L, P/VP, P/EBIT, PSR, P/Ativos, P/Cap. Giro e EV/EBIT(DA) usam valor de mercado ou enterprise value; os demais lucro/receita/EBIT são dos ÚLTIMOS 12 MESES (LTM), não do último trimestre isolado. P/Ativo Circ. Líq usa o Ativo Circulante Líquido de Graham (ativo circulante − passivo TOTAL, pode ser negativo). ROIC considera um IR/CSLL teórico de 34% sobre o EBIT. Cres. Rec (5a) é a taxa de crescimento ANUAL composta da receita nos últimos 5 anos.
Considera o efeito dos dividendos/proventos reinvestidos no período (cotação ajustada). Não é recomendação de investimento.
| Indicador | 4ºT/2025 | 3ºT/2025 | 2ºT/2025 | 1ºT/2025 | 4ºT/2024 | 3ºT/2024 | 2ºT/2024 | 1ºT/2024 | 4ºT/2023 | 3ºT/2023 | 2ºT/2023 | 1ºT/2023 | 4ºT/2022 | 3ºT/2022 | 2ºT/2022 | 1ºT/2022 | 4ºT/2021 | 3ºT/2021 | 2ºT/2021 | 1ºT/2021 | 4ºT/2020 | 3ºT/2020 | 2ºT/2020 | 1ºT/2020 | 4ºT/2019 | 3ºT/2019 | 2ºT/2019 | 1ºT/2019 | 4ºT/2018 | 3ºT/2018 | 2ºT/2018 | 1ºT/2018 | 4ºT/2017 | 3ºT/2017 | 2ºT/2017 | 1ºT/2017 | 4ºT/2016 | 3ºT/2016 | 2ºT/2016 | 1ºT/2016 | 4ºT/2015 | 3ºT/2015 | 2ºT/2015 | 1ºT/2015 | 4ºT/2014 | 3ºT/2014 | 2ºT/2014 | 1ºT/2014 | 4ºT/2013 | 3ºT/2013 | 2ºT/2013 | 1ºT/2013 | 4ºT/2012 | 3ºT/2012 | 2ºT/2012 | 1ºT/2012 | 4ºT/2011 | 3ºT/2011 | 2ºT/2011 | 1ºT/2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita líquida do trimestre | R$ 42,1 mi ▼ | R$ 50,8 mi ▲ | R$ 28,7 mi ▼ | R$ 29,2 mi ▼ | R$ 47,6 mi ▼ | R$ 55,3 mi ▲ | R$ 31,9 mi ▲ | R$ 19,7 mi ▼ | R$ 43,1 mi ▼ | R$ 59,6 mi ▲ | R$ 36,7 mi ▲ | R$ 21,2 mi ▼ | R$ 42,4 mi ▼ | R$ 73,6 mi ▲ | R$ 36,5 mi ▲ | R$ 23,9 mi ▼ | R$ 55,1 mi ▼ | R$ 71,1 mi ▲ | R$ 32,0 mi ▲ | R$ 20,9 mi ▼ | R$ 53,2 mi ▲ | R$ 50,8 mi ▲ | R$ 21,3 mi ▲ | R$ 13,3 mi ▼ | R$ 20,8 mi ▼ | R$ 48,6 mi ▲ | R$ 23,9 mi ▲ | R$ 18,9 mi ▼ | R$ 43,9 mi ▼ | R$ 49,7 mi ▲ | R$ 22,9 mi ▲ | R$ 18,8 mi ▼ | R$ 43,2 mi ▼ | R$ 57,3 mi ▲ | R$ 22,0 mi ▲ | R$ 20,2 mi ▼ | R$ 43,5 mi ▼ | R$ 53,3 mi ▲ | R$ 24,5 mi ▲ | R$ 19,7 mi ▼ | R$ 56,2 mi ▼ | R$ 67,3 mi ▲ | R$ 26,1 mi ▲ | R$ 19,4 mi ▼ | R$ 65,6 mi ▼ | R$ 99,1 mi ▲ | R$ 32,5 mi ▲ | R$ 13,5 mi ▼ | R$ 41,0 mi ▼ | R$ 56,8 mi ▲ | R$ 22,1 mi ▲ | R$ 11,1 mi ▼ | R$ 45,4 mi ▲ | R$ 44,2 mi ▲ | R$ 18,2 mi ▲ | R$ 12,8 mi ▼ | R$ 41,1 mi ▲ | R$ 39,2 mi ▲ | R$ 16,7 mi ▲ | R$ 9,1 mi |
| Lucro bruto do trimestre | R$ 13,8 mi ▼ | R$ 23,5 mi ▲ | R$ 10,1 mi ▲ | R$ 9,5 mi ▼ | R$ 15,1 mi ▼ | R$ 28,7 mi ▲ | R$ 15,4 mi ▲ | R$ 8,4 mi ▼ | R$ 17,0 mi ▼ | R$ 28,1 mi ▲ | R$ 14,1 mi ▲ | R$ 7,9 mi ▼ | R$ 20,5 mi ▼ | R$ 39,2 mi ▲ | R$ 19,0 mi ▲ | R$ 10,6 mi ▼ | R$ 26,8 mi ▼ | R$ 34,6 mi ▲ | R$ 14,5 mi ▲ | R$ 9,4 mi ▼ | R$ 26,1 mi ▼ | R$ 27,8 mi ▲ | R$ 10,0 mi ▲ | R$ 6,5 mi ▲ | R$ 6,2 mi ▼ | R$ 25,2 mi ▲ | R$ 14,8 mi ▲ | R$ 10,1 mi ▼ | R$ 16,1 mi ▼ | R$ 27,8 mi ▲ | R$ 10,7 mi ▲ | R$ 8,9 mi ▼ | R$ 23,4 mi ▼ | R$ 35,2 mi ▲ | R$ 10,5 mi ▲ | R$ 10,3 mi ▼ | R$ 22,9 mi ▼ | R$ 24,0 mi ▲ | R$ 12,7 mi ▲ | R$ 10,2 mi ▼ | R$ 22,2 mi ▼ | R$ 32,6 mi ▲ | R$ 10,3 mi ▲ | R$ 6,5 mi ▼ | R$ 33,4 mi ▼ | R$ 50,1 mi ▲ | R$ 15,6 mi ▲ | R$ 5,1 mi ▼ | R$ 18,2 mi ▼ | R$ 26,6 mi ▲ | R$ 8,1 mi ▲ | R$ 3,4 mi ▼ | R$ 20,2 mi ▲ | R$ 17,9 mi ▲ | R$ 7,8 mi ▲ | R$ 3,9 mi ▼ | R$ 13,2 mi ▼ | R$ 20,1 mi ▲ | R$ 7,1 mi ▲ | R$ 1,4 mi |
| Margem bruta do trimestre | 32,82% ▼ | 46,17% ▲ | 35,27% ▲ | 32,47% ▲ | 31,63% ▼ | 51,95% ▲ | 48,46% ▲ | 42,70% ▲ | 39,47% ▼ | 47,17% ▲ | 38,47% ▲ | 37,18% ▼ | 48,31% ▼ | 53,35% ▲ | 52,12% ▲ | 44,18% ▼ | 48,75% ▲ | 48,69% ▲ | 45,25% ▲ | 45,05% ▼ | 48,94% ▼ | 54,72% ▲ | 46,96% ▼ | 49,27% ▲ | 29,94% ▼ | 51,85% ▼ | 61,88% ▲ | 53,52% ▲ | 36,57% ▼ | 56,06% ▲ | 46,99% ▼ | 47,21% ▼ | 54,11% ▼ | 61,39% ▲ | 47,62% ▼ | 50,78% ▼ | 52,73% ▲ | 44,98% ▼ | 51,89% ▲ | 51,83% ▲ | 39,55% ▼ | 48,45% ▲ | 39,56% ▲ | 33,42% ▼ | 50,89% ▲ | 50,54% ▲ | 48,08% ▲ | 38,04% ▼ | 44,50% ▼ | 46,87% ▲ | 36,70% ▲ | 30,64% ▼ | 44,55% ▲ | 40,61% ▼ | 42,67% ▲ | 30,32% ▼ | 32,13% ▼ | 51,22% ▲ | 42,77% ▲ | 15,33% |
| EBIT do trimestre | R$ -13,2 mi ▼ | R$ 271,9 mi ▲ | R$ -8,7 mi ▼ | R$ -1,6 mi ▲ | R$ -9,1 mi ▼ | R$ 13,3 mi ▲ | R$ -2,4 mi ▼ | R$ -1,2 mi ▲ | R$ -14,2 mi ▼ | R$ 6,8 mi ▲ | R$ -0,1 mi ▲ | R$ -3,6 mi ▼ | R$ -2,3 mi ▼ | R$ 15,9 mi ▲ | R$ 13,8 mi ▲ | R$ -4,3 mi ▼ | R$ 24,2 mi ▲ | R$ 14,2 mi ▲ | R$ 2,6 mi ▲ | R$ -2,0 mi ▼ | R$ 0,3 mi ▼ | R$ 14,3 mi ▲ | R$ 1,7 mi ▼ | R$ 8,9 mi ▲ | R$ -12,3 mi ▼ | R$ 11,3 mi ▲ | R$ -0,3 mi ▲ | R$ -5,3 mi ▼ | R$ -0,4 mi ▼ | R$ 28,0 mi ▲ | R$ -3,8 mi ▲ | R$ -6,1 mi ▲ | R$ -9,1 mi ▼ | R$ 12,8 mi ▲ | R$ -4,6 mi ▲ | R$ -4,7 mi ▲ | R$ -6,3 mi ▼ | R$ 4,6 mi ▲ | R$ -0,4 mi ▲ | R$ -8,7 mi ▲ | R$ -11,9 mi ▼ | R$ 15,2 mi ▲ | R$ -1,8 mi ▲ | R$ -9,2 mi ▼ | R$ 5,3 mi ▼ | R$ 30,4 mi ▲ | R$ -15,1 mi ▼ | R$ -6,3 mi ▼ | R$ -3,8 mi ▼ | R$ 11,8 mi ▲ | R$ -3,2 mi ▲ | R$ -6,2 mi ▼ | R$ 0,4 mi ▼ | R$ 7,7 mi ▲ | R$ -1,5 mi ▲ | R$ -6,5 mi ▼ | R$ -6,1 mi ▼ | R$ 6,8 mi ▲ | R$ -3,5 mi ▲ | R$ -5,7 mi |
| Margem EBIT do trimestre | -31,26% ▼ | 534,83% ▲ | -30,24% ▼ | -5,34% ▲ | -19,18% ▼ | 24,05% ▲ | -7,38% ▼ | -6,23% ▲ | -32,90% ▼ | 11,44% ▲ | -0,27% ▲ | -17,00% ▼ | -5,49% ▼ | 21,66% ▼ | 37,80% ▲ | -18,07% ▼ | 43,95% ▲ | 20,02% ▲ | 8,24% ▲ | -9,79% ▼ | 0,50% ▼ | 28,21% ▲ | 7,78% ▼ | 67,18% ▲ | -59,18% ▼ | 23,27% ▲ | -1,31% ▲ | -28,10% ▼ | -0,99% ▼ | 56,45% ▲ | -16,41% ▲ | -32,60% ▼ | -21,02% ▼ | 22,26% ▲ | -20,88% ▲ | -23,10% ▼ | -14,44% ▼ | 8,64% ▲ | -1,65% ▲ | -44,06% ▼ | -21,16% ▼ | 22,56% ▲ | -7,06% ▲ | -47,56% ▼ | 8,04% ▼ | 30,71% ▲ | -46,43% ▲ | -46,45% ▼ | -9,28% ▼ | 20,83% ▲ | -14,53% ▲ | -55,64% ▼ | 0,82% ▼ | 17,33% ▲ | -8,19% ▲ | -50,67% ▼ | -14,95% ▼ | 17,43% ▲ | -20,95% ▲ | -62,45% |
| EBITDA do trimestre | R$ -13,2 mi ▼ | R$ 272,3 mi ▲ | R$ -8,3 mi ▼ | R$ -1,2 mi ▲ | R$ -9,1 mi ▼ | R$ 13,3 mi ▲ | R$ -2,4 mi ▼ | R$ -1,2 mi ▲ | R$ -14,2 mi ▼ | R$ 6,8 mi ▲ | R$ -0,1 mi ▲ | R$ -3,6 mi ▼ | R$ -2,3 mi ▼ | R$ 15,9 mi ▲ | R$ 13,8 mi ▲ | R$ -4,3 mi ▼ | R$ 24,2 mi ▲ | R$ 14,2 mi ▲ | R$ 2,6 mi ▲ | R$ -2,0 mi ▼ | R$ 0,3 mi ▼ | R$ 14,3 mi ▲ | R$ 1,7 mi ▼ | R$ 8,9 mi ▲ | R$ -12,3 mi ▼ | R$ 11,3 mi ▲ | R$ -0,3 mi ▲ | R$ -5,3 mi ▼ | R$ -0,4 mi ▼ | R$ 28,0 mi ▲ | R$ -3,8 mi ▲ | R$ -6,1 mi ▲ | R$ -9,1 mi ▼ | R$ 12,8 mi ▲ | R$ -4,6 mi ▲ | R$ -4,7 mi ▲ | R$ -6,3 mi ▼ | R$ 4,6 mi ▲ | R$ -0,4 mi ▲ | R$ -8,7 mi ▲ | R$ -11,9 mi ▼ | R$ 15,2 mi ▲ | R$ -1,8 mi ▲ | R$ -9,2 mi ▼ | R$ 5,3 mi ▼ | R$ 30,4 mi ▲ | R$ -15,1 mi ▼ | R$ -6,3 mi ▼ | R$ -3,8 mi ▼ | R$ 11,8 mi ▲ | R$ -3,2 mi ▲ | R$ -6,2 mi ▼ | R$ 0,4 mi ▼ | R$ 7,7 mi ▲ | R$ -1,5 mi ▲ | R$ -6,5 mi ▼ | R$ -6,1 mi ▼ | R$ 6,8 mi ▲ | R$ -3,5 mi ▲ | R$ -5,7 mi |
| Margem EBITDA do trimestre | -31,26% ▼ | 535,64% ▲ | -28,81% ▼ | -3,97% ▲ | -19,18% ▼ | 24,05% ▲ | -7,38% ▼ | -6,23% ▲ | -32,90% ▼ | 11,44% ▲ | -0,27% ▲ | -17,00% ▼ | -5,49% ▼ | 21,66% ▼ | 37,80% ▲ | -18,07% ▼ | 43,95% ▲ | 20,02% ▲ | 8,24% ▲ | -9,79% ▼ | 0,50% ▼ | 28,21% ▲ | 7,78% ▼ | 67,18% ▲ | -59,18% ▼ | 23,27% ▲ | -1,31% ▲ | -28,10% ▼ | -0,99% ▼ | 56,45% ▲ | -16,41% ▲ | -32,60% ▼ | -21,02% ▼ | 22,26% ▲ | -20,88% ▲ | -23,10% ▼ | -14,44% ▼ | 8,64% ▲ | -1,65% ▲ | -44,06% ▼ | -21,16% ▼ | 22,56% ▲ | -7,06% ▲ | -47,56% ▼ | 8,04% ▼ | 30,71% ▲ | -46,43% ▲ | -46,45% ▼ | -9,28% ▼ | 20,83% ▲ | -14,53% ▲ | -55,64% ▼ | 0,82% ▼ | 17,33% ▲ | -8,19% ▲ | -50,67% ▼ | -14,95% ▼ | 17,43% ▲ | -20,95% ▲ | -62,45% |
| Resultado financeiro do trimestre | R$ -15,0 mi ▲ | R$ -62,8 mi ▼ | R$ -10,7 mi ▲ | R$ -17,8 mi ▼ | R$ 31,2 mi ▲ | R$ -22,6 mi ▼ | R$ -17,7 mi ▼ | R$ -15,9 mi ▼ | R$ 34,7 mi ▲ | R$ -17,1 mi ▼ | R$ -12,4 mi ▲ | R$ -16,0 mi ▲ | R$ -23,2 mi ▼ | R$ -23,1 mi ▼ | R$ -12,9 mi ▼ | R$ -10,4 mi ▲ | R$ -39,9 mi ▼ | R$ 18,1 mi ▲ | R$ -9,5 mi ▼ | R$ -7,3 mi ▲ | R$ -8,4 mi ▲ | R$ -9,0 mi ▼ | R$ -8,9 mi ▲ | R$ -14,6 mi ▼ | R$ -3,6 mi ▲ | R$ -11,4 mi ▼ | R$ -10,2 mi ▼ | R$ -9,1 mi ▲ | R$ -13,7 mi ▲ | R$ -15,9 mi ▼ | R$ -7,1 mi ▲ | R$ -9,6 mi ▼ | R$ -6,3 mi ▲ | R$ -11,9 mi ▼ | R$ -9,0 mi ▲ | R$ -10,8 mi ▲ | R$ -10,9 mi ▲ | R$ -16,2 mi ▲ | R$ -16,6 mi ▼ | R$ -8,0 mi ▲ | R$ -11,1 mi ▼ | R$ -10,0 mi ▼ | R$ -8,1 mi ▼ | R$ -4,7 mi ▲ | R$ -8,4 mi ▲ | R$ -11,6 mi ▼ | R$ -8,5 mi ▼ | R$ -5,1 mi ▲ | R$ -6,7 mi ▲ | R$ -11,7 mi ▼ | R$ -8,9 mi ▼ | R$ -5,6 mi ▲ | R$ -6,7 mi ▼ | R$ -6,7 mi ▼ | R$ -6,1 mi ▼ | R$ -5,0 mi ▲ | R$ -13,1 mi ▲ | R$ -16,3 mi ▼ | R$ -6,0 mi ▼ | R$ -4,6 mi |
| Lucro líquido do trimestre | R$ -28,1 mi ▼ | R$ 209,0 mi ▲ | R$ -19,4 mi ▼ | R$ -19,4 mi ▼ | R$ 22,1 mi ▲ | R$ -9,3 mi ▲ | R$ -20,0 mi ▼ | R$ -17,1 mi ▼ | R$ 20,5 mi ▲ | R$ -10,2 mi ▲ | R$ -12,5 mi ▲ | R$ -19,6 mi ▲ | R$ -25,5 mi ▼ | R$ -7,1 mi ▼ | R$ 0,9 mi ▲ | R$ -14,7 mi ▼ | R$ 6,9 mi ▲ | R$ 5,0 mi ▲ | R$ -6,9 mi ▲ | R$ -9,4 mi ▼ | R$ -8,1 mi ▼ | R$ 5,3 mi ▲ | R$ -7,2 mi ▼ | R$ -5,7 mi ▲ | R$ -15,9 mi ▼ | R$ -0,1 mi ▲ | R$ -10,5 mi ▲ | R$ -14,4 mi ▼ | R$ -14,1 mi ▼ | R$ 12,2 mi ▲ | R$ -10,8 mi ▲ | R$ -15,7 mi ▼ | R$ -15,4 mi ▼ | R$ 0,9 mi ▲ | R$ -13,6 mi ▲ | R$ -15,5 mi ▲ | R$ -17,2 mi ▼ | R$ -11,6 mi ▲ | R$ -17,0 mi ▼ | R$ -16,7 mi ▲ | R$ -26,2 mi ▼ | R$ 5,1 mi ▲ | R$ -9,9 mi ▲ | R$ -13,9 mi ▼ | R$ -9,3 mi ▼ | R$ 18,9 mi ▲ | R$ -23,6 mi ▼ | R$ -11,4 mi ▲ | R$ -12,7 mi ▼ | R$ 0,1 mi ▲ | R$ -12,1 mi ▼ | R$ -11,8 mi ▼ | R$ -6,3 mi ▼ | R$ 1,0 mi ▲ | R$ -7,6 mi ▲ | R$ -11,5 mi ▲ | R$ -19,3 mi ▼ | R$ -9,4 mi ▲ | R$ -9,5 mi ▲ | R$ -10,3 mi |
| Margem líquida do trimestre | -66,83% ▼ | 411,22% ▲ | -67,65% ▼ | -66,26% ▼ | 46,41% ▲ | -16,76% ▲ | -62,80% ▲ | -86,73% ▼ | 47,66% ▲ | -17,21% ▲ | -34,14% ▲ | -92,34% ▼ | -60,24% ▼ | -9,72% ▼ | 2,48% ▲ | -61,67% ▼ | 12,56% ▲ | 7,02% ▲ | -21,42% ▲ | -44,75% ▼ | -15,24% ▼ | 10,52% ▲ | -33,90% ▲ | -43,10% ▲ | -76,35% ▼ | -0,23% ▲ | -44,01% ▲ | -76,15% ▼ | -32,16% ▼ | 24,47% ▲ | -47,41% ▲ | -83,67% ▼ | -35,65% ▼ | 1,53% ▲ | -61,69% ▲ | -76,59% ▼ | -39,52% ▼ | -21,79% ▲ | -69,45% ▲ | -84,52% ▼ | -46,71% ▼ | 7,65% ▲ | -37,92% ▲ | -71,52% ▼ | -14,17% ▼ | 19,06% ▲ | -72,66% ▲ | -83,95% ▼ | -30,99% ▼ | 0,26% ▲ | -54,64% ▲ | -105,86% ▼ | -13,92% ▼ | 2,22% ▲ | -41,90% ▲ | -90,11% ▼ | -46,86% ▼ | -24,11% ▲ | -57,06% ▲ | -112,99% |
| Lucro líq. atribuível aos controladores | R$ -28,1 mi ▼ | R$ 209,0 mi ▲ | R$ -19,4 mi ▼ | R$ -19,4 mi ▼ | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi ▼ | R$ 11,2 mi ▲ | R$ 5,0 mi ▲ | R$ -6,9 mi ▲ | R$ -9,4 mi ▼ | R$ -8,1 mi ▼ | R$ 5,3 mi ▲ | R$ -7,2 mi ▼ | R$ -5,7 mi ▲ | R$ -15,9 mi ▼ | R$ -0,1 mi ▲ | R$ -10,5 mi ▲ | R$ -14,4 mi ▼ | R$ -14,1 mi ▼ | R$ 12,2 mi ▲ | R$ -10,8 mi ▲ | R$ -15,7 mi ▼ | R$ -15,4 mi ▼ | R$ 0,9 mi ▲ | R$ -13,6 mi ▲ | R$ -15,5 mi ▲ | R$ -17,2 mi ▼ | R$ -11,6 mi ▲ | R$ -17,0 mi ▼ | R$ -16,7 mi ▲ | R$ -26,2 mi ▼ | R$ 5,1 mi ▲ | R$ -9,9 mi ▲ | R$ -13,9 mi ▼ | R$ -9,3 mi ▼ | R$ 18,9 mi ▲ | R$ -23,6 mi ▼ | R$ -11,4 mi ▲ | R$ -12,7 mi ▼ | R$ 0,1 mi ▲ | R$ -12,1 mi ▼ | R$ -11,8 mi ▼ | R$ -6,3 mi ▼ | R$ 1,0 mi ▲ | R$ -7,6 mi ▲ | R$ -11,5 mi ▲ | R$ -19,3 mi ▼ | R$ -9,4 mi ▲ | R$ -9,5 mi ▲ | R$ -10,3 mi |
| Indicador | 4ºT/2025 | 3ºT/2025 | 2ºT/2025 | 1ºT/2025 | 4ºT/2024 | 3ºT/2024 | 2ºT/2024 | 1ºT/2024 | 4ºT/2023 | 3ºT/2023 | 2ºT/2023 | 1ºT/2023 | 4ºT/2022 | 3ºT/2022 | 2ºT/2022 | 1ºT/2022 | 4ºT/2021 | 3ºT/2021 | 2ºT/2021 | 1ºT/2021 | 4ºT/2020 | 3ºT/2020 | 2ºT/2020 | 1ºT/2020 | 4ºT/2019 | 3ºT/2019 | 2ºT/2019 | 1ºT/2019 | 4ºT/2018 | 3ºT/2018 | 2ºT/2018 | 1ºT/2018 | 4ºT/2017 | 3ºT/2017 | 2ºT/2017 | 1ºT/2017 | 4ºT/2016 | 3ºT/2016 | 2ºT/2016 | 1ºT/2016 | 4ºT/2015 | 3ºT/2015 | 2ºT/2015 | 1ºT/2015 | 4ºT/2014 | 3ºT/2014 | 2ºT/2014 | 1ºT/2014 | 4ºT/2013 | 3ºT/2013 | 2ºT/2013 | 1ºT/2013 | 4ºT/2012 | 3ºT/2012 | 2ºT/2012 | 1ºT/2012 | 4ºT/2011 | 3ºT/2011 | 2ºT/2011 | 1ºT/2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fluxo de caixa operacional do trimestre | R$ 14,0 mi ▲ | R$ -209,5 mi ▼ | R$ -10,7 mi ▼ | R$ -2,2 mi ▼ | R$ 3,3 mi ▲ | R$ -21,1 mi ▼ | R$ -10,4 mi ▼ | R$ 9,8 mi ▲ | R$ 1,4 mi ▲ | R$ -9,2 mi ▼ | R$ 0,8 mi ▼ | R$ 18,1 mi ▲ | R$ -1,5 mi ▲ | R$ -24,8 mi ▲ | R$ -27,8 mi ▼ | R$ 11,2 mi ▲ | R$ -6,5 mi ▲ | R$ -11,5 mi ▼ | R$ -11,0 mi ▼ | R$ 6,2 mi ▲ | R$ -2,8 mi ▲ | R$ -13,8 mi ▼ | R$ -3,7 mi ▼ | R$ 8,3 mi ▼ | R$ 9,3 mi ▲ | R$ -4,3 mi ▼ | R$ -0,3 mi ▼ | R$ 7,2 mi ▲ | R$ -15,5 mi ▲ | R$ -16,2 mi ▼ | R$ -0,1 mi ▼ | R$ 3,3 mi ▲ | R$ 2,9 mi ▲ | R$ -7,0 mi ▼ | R$ 3,4 mi ▼ | R$ 7,1 mi ▼ | R$ 7,6 mi ▲ | R$ -9,3 mi ▼ | R$ 0,8 mi ▼ | R$ 12,5 mi ▲ | R$ 4,1 mi ▲ | R$ -20,8 mi ▼ | R$ -6,8 mi ▼ | R$ 26,2 mi ▲ | R$ 7,3 mi ▲ | R$ -17,0 mi ▼ | R$ -11,8 mi ▼ | R$ 10,6 mi ▲ | R$ -21,6 mi ▼ | R$ 10,0 mi ▲ | R$ -7,2 mi ▼ | R$ 10,9 mi ▲ | R$ 10,4 mi ▲ | R$ -1,0 mi ▲ | R$ -7,0 mi ▼ | R$ 3,3 mi ▲ | R$ 2,7 mi ▼ | R$ 12,5 mi ▲ | R$ -41,5 mi ▼ | R$ 31,0 mi |
| Fluxo de caixa de investimento do trimestre | R$ -0,3 mi ▼ | R$ 184,7 mi ▲ | R$ -0,8 mi ▼ | R$ -0,3 mi ▼ | R$ -0,3 mi ▼ | R$ 0,3 mi ▲ | R$ 0,1 mi ▲ | R$ -0,3 mi ▼ | R$ 1,0 mi ▲ | R$ 0,0 mi ▲ | R$ -0,1 mi ▼ | R$ 0,1 mi ▼ | R$ 7,3 mi ▼ | R$ 7,8 mi ▼ | R$ 20,3 mi ▲ | R$ -1,3 mi ▲ | R$ -1,6 mi ▼ | R$ -0,2 mi ▲ | R$ -0,3 mi ▼ | R$ 0,1 mi ▲ | R$ 0,0 mi ▲ | R$ 0,0 mi ▼ | R$ 0,6 mi ▲ | R$ 0,1 mi ▲ | R$ -1,4 mi ▼ | R$ -0,6 mi ▼ | R$ -0,3 mi ▲ | R$ -0,3 mi ▼ | R$ 26,8 mi ▲ | R$ -1,0 mi ▲ | R$ -1,4 mi ▼ | R$ -1,0 mi ▼ | R$ -0,4 mi ▲ | R$ -1,3 mi ▼ | R$ -1,0 mi ▼ | R$ 2,1 mi ▲ | R$ -0,4 mi ▲ | R$ -0,6 mi ▼ | R$ -0,2 mi ▼ | R$ -0,1 mi ▲ | R$ -0,2 mi ▼ | R$ -0,1 mi ▲ | R$ -0,2 mi ▼ | R$ 0,0 mi ▼ | R$ 0,4 mi ▼ | R$ 0,9 mi ▼ | R$ 1,0 mi ▲ | R$ -0,4 mi ▲ | R$ -0,5 mi ▲ | R$ -0,7 mi ▲ | R$ -3,4 mi ▲ | R$ -14,5 mi ▼ | R$ -1,0 mi ▼ | R$ -0,2 mi ▼ | R$ 1,9 mi ▲ | R$ 0,1 mi ▲ | R$ -2,0 mi ▼ | R$ -0,3 mi ▼ | R$ 25,9 mi ▲ | R$ -25,1 mi |
