- CNPJ
- 09.288.252/0001-32
- Setor
- Consumer Services
- Subsetor
- Serviços Educacionais
Preço atual
R$ 2,75
▼ -1,08%
Dividend Yield (12m)
2,83%
P/L
3,85
P/VP
0,37
Valor de mercado
R$ 1.095,6 mi
Patrimônio líquido
R$ 2.979,1 mi
Receita líquida (12 meses)
R$ 4.148,7 mi
Lucro líquido (12 meses)
R$ 284,9 mi
Margem líquida
6,87%
LPA (lucro por ação)
R$ 0,72
VPA (patrimônio por ação)
R$ 7,48
Volume negociado
8.916.400
| Mês de pagamento | Dividendo (R$/ação) |
|---|---|
| 05/2026 | R$ 0,08 |
| Data | Categoria | Assunto | 👁 |
|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | Comunicado ao Mercado | — | 👁 |
| 19/08/2026 | Reunião da Administração | Resultados do 2T26 | 👁 |
| 14/08/2026 | Comunicado ao Mercado | Apresentação Resultado 2T26 | 👁 |
| 14/08/2026 | Comunicado ao Mercado | Comunicado ao Mercado - Divulgação de Resultados 2T26 | 👁 |
| 14/08/2026 | Relatório de Sustentabilidade | — | 👁 |
| 14/08/2026 | Dados Econômico-Financeiros | Release de Resultados 2T26 | 👁 |
| 10/08/2026 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | — | 👁 |
| 10/08/2026 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | — | 👁 |
