- CNPJ
- 09.295.063/0001-97
- Setor
- Consumer Durables
- Subsetor
- Acessórios
Preço atual
R$ 10,17
▲ 0,69%
Dividend Yield (12m)
4,04%
P/L
4,69
P/VP
1,14
Valor de mercado
R$ 571,3 mi
Patrimônio líquido
R$ 502,4 mi
Receita líquida (12 meses)
R$ 490,1 mi
Lucro líquido (12 meses)
R$ 121,9 mi
Margem líquida
24,88%
LPA (lucro por ação)
R$ 2,17
VPA (patrimônio por ação)
R$ 8,94
Volume negociado
46.200
| Mês de pagamento | Dividendo (R$/ação) |
|---|---|
| 12/9999 | R$ 0,16 |
| 02/2026 | R$ 0,25 |
| Data | Categoria | Assunto | 👁 |
|---|---|---|---|
| 11/08/2026 | Relatório Proventos | — | 👁 |
| 11/08/2026 | Comunicado ao Mercado | Apresentação videoconferência 2T26 | 👁 |
| 10/08/2026 | Aviso aos Acionistas | Pagamento da segunda parcela da remuneração aos acionistas | 👁 |
| 10/08/2026 | Fato Relevante | Cancelamento de Ações | 👁 |
| 10/08/2026 | Dados Econômico-Financeiros | Demonstrações Financeiras Individuais e Consolidadas - 30/06/2026 | 👁 |
| 10/08/2026 | Dados Econômico-Financeiros | Release de resultados 2T26 / 2Q26 Earnings release | 👁 |
| 10/08/2026 | Aviso aos Acionistas | Pagamento da segunda parcela da remuneração aos acionistas | 👁 |
| 10/08/2026 | Fato Relevante | Cancelamento de Ações | 👁 |
| 10/08/2026 | Reunião da Administração | Aprovação das Demonstrações Financeiras da Companhia, referentes ao 2º trimestre de 2026; Cancelamento de ações em tesouraria, sem redução do valor do capital social da Companhia; Definição de data para pagamento da segunda parcela da remuneração aos acio | 👁 |
| 10/08/2026 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | — | 👁 |
