- CNPJ
- 06.981.381/0001-13
| P/L | — | LPA | — |
|---|---|---|---|
| P/VP | — | VPA | — |
| P/EBIT | — | Marg. Bruta | — |
| PSR | — | Marg. EBIT | — |
| P/Ativos | — | Marg. Líquida | 40,27% |
| P/Cap. Giro | — | EBIT/Ativo | — |
| P/Ativo Circ. Líq | — | ROIC | — |
| Div. Yield | — | ROE | — |
| EV/EBITDA | — | Liquidez Corr. | — |
| EV/EBIT | — | Dív. Líq/Patrim | — |
| Cres. Rec (5a) | — | Giro Ativos | — |
P/L, P/VP, P/EBIT, PSR, P/Ativos, P/Cap. Giro e EV/EBIT(DA) usam valor de mercado ou enterprise value; os demais lucro/receita/EBIT são dos ÚLTIMOS 12 MESES (LTM), não do último trimestre isolado. P/Ativo Circ. Líq usa o Ativo Circulante Líquido de Graham (ativo circulante − passivo TOTAL, pode ser negativo). ROIC considera um IR/CSLL teórico de 34% sobre o EBIT. Cres. Rec (5a) é a taxa de crescimento ANUAL composta da receita nos últimos 5 anos.
| Indicador | 2ºT/2026 | 1ºT/2026 | 4ºT/2025 | 3ºT/2025 | 2ºT/2025 | 1ºT/2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita líquida do trimestre | R$ 121,6 mi | — | R$ 121,8 mi ▲ | R$ 117,2 mi ▲ | R$ 110,6 mi ▲ | R$ 73,0 mi |
| Lucro bruto do trimestre | R$ 78,4 mi | — | R$ 81,6 mi ▲ | R$ 81,3 mi ▲ | R$ 76,9 mi ▲ | R$ 43,6 mi |
| Margem bruta do trimestre | 64,41% | — | 66,96% ▼ | 69,38% ▼ | 69,49% ▲ | 59,71% |
| EBIT do trimestre | R$ 42,0 mi | — | R$ 46,8 mi ▼ | R$ 58,0 mi ▲ | R$ 40,4 mi ▲ | R$ -12,3 mi |
| Margem EBIT do trimestre | 34,52% | — | 38,43% ▼ | 49,46% ▲ | 36,53% ▲ | -16,90% |
| EBITDA do trimestre | — | — | R$ 90,0 mi | — | — | — |
| Margem EBITDA do trimestre | — | — | 73,90% | — | — | — |
| Resultado financeiro do trimestre | R$ 18,5 mi | — | R$ 24,3 mi ▲ | R$ 14,5 mi ▼ | R$ 20,3 mi ▲ | R$ -5,6 mi |
| Lucro líquido do trimestre | R$ 48,2 mi | — | R$ 59,5 mi ▼ | R$ 67,8 mi ▲ | R$ 49,2 mi ▲ | R$ -0,9 mi |
| Margem líquida do trimestre | 39,60% | — | 48,89% ▼ | 57,87% ▲ | 44,47% ▲ | -1,21% |
| Lucro líq. atribuível aos controladores | R$ 0,0 mi | — | R$ -117,0 mi ▼ | R$ 117,0 mi ▲ | R$ 0,0 mi ▼ | R$ 175,7 mi |
| Indicador | 2ºT/2026 | 1ºT/2026 | 4ºT/2025 | 3ºT/2025 | 2ºT/2025 | 1ºT/2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fluxo de caixa operacional do trimestre | R$ -71,6 mi | — | R$ 258,8 mi ▲ | R$ 105,4 mi ▲ | R$ -40,8 mi ▲ | R$ -60,6 mi |
| Fluxo de caixa de investimento do trimestre | R$ 115,3 mi | — | R$ -266,9 mi ▼ | R$ -126,0 mi ▼ | R$ 59,2 mi ▼ | R$ 158,6 mi |
| Fluxo de caixa de financiamento do trimestre | R$ 35,0 mi | — | R$ -4,7 mi ▲ | R$ -7,9 mi ▼ | R$ -3,5 mi ▼ | R$ 25,3 mi |
| CAPEX do trimestre | — | — | R$ -82,2 mi | — | — | — |
| Indicador | 2ºT/2026 | 1ºT/2026 | 4ºT/2025 | 3ºT/2025 | 2ºT/2025 | 1ºT/2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo total | R$ 1.788,7 mi ▲ | R$ 1.719,5 mi ▼ | R$ 1.739,2 mi ▲ | R$ 1.557,3 mi ▲ | R$ 1.498,0 mi ▲ | R$ 1.447,9 mi |
| Ativo circulante | R$ 761,9 mi ▲ | R$ 728,9 mi ▼ | R$ 833,5 mi ▲ | R$ 718,9 mi ▲ | R$ 689,1 mi ▲ | R$ 684,2 mi |
| Caixa, equivalentes e aplicações financeiras | R$ 591,1 mi ▼ | R$ 681,4 mi ▼ | R$ 772,1 mi ▲ | R$ 585,7 mi ▲ | R$ 534,0 mi ▼ | R$ 629,4 mi |
| Passivo total | R$ 470,4 mi ▲ | R$ 432,4 mi ▼ | R$ 448,3 mi ▲ | R$ 326,6 mi ▼ | R$ 335,5 mi ▲ | R$ 321,8 mi |
| Passivo circulante | R$ 172,3 mi ▲ | R$ 168,4 mi ▼ | R$ 203,1 mi ▲ | R$ 84,9 mi ▼ | R$ 139,2 mi ▲ | R$ 123,8 mi |
| Patrimônio líquido | R$ 1.318,3 mi ▲ | R$ 1.287,1 mi ▼ | R$ 1.290,9 mi ▲ | R$ 1.230,7 mi ▲ | R$ 1.162,4 mi ▲ | R$ 1.126,2 mi |
| Dívida bruta | R$ 251,2 mi ▲ | R$ 216,4 mi ▼ | R$ 220,2 mi ▲ | R$ 213,0 mi ▲ | R$ 168,4 mi ▼ | R$ 170,6 mi |
| Dívida líquida | R$ -340,0 mi ▲ | R$ -465,0 mi ▲ | R$ -551,9 mi ▼ | R$ -372,6 mi ▼ | R$ -365,7 mi ▲ | R$ -458,8 mi |
Itens de resultado/fluxo de caixa são do PRÓPRIO trimestre (não acumulado no ano nem dos últimos 12 meses) — isolados a partir dos relatórios trimestrais (ITR/DFP) da CVM. Itens de balanço (ativo, passivo, patrimônio, dívida) são a posição no FIM do trimestre. EBITDA = EBIT + depreciação/amortização do próprio trimestre. Dívida líquida é líquida de caixa + aplicações financeiras de curto prazo.
| Competência | Pagamento | Dividendo (R$/ação) |
|---|---|---|
| 07/2026 | 07/2026 | R$ 0,20 |
O que é a ação CTCA3?
CTCA3 é uma ação negociada na B3.
Quando a CTCA3 paga dividendos?
Empresas de capital aberto pagam dividendos e/ou juros sobre capital próprio (JCP) conforme definido em assembleia, sem periodicidade fixa — pode ser trimestral, semestral, anual ou irregular, dependendo da política de cada companhia. O último pagamento da CTCA3 ocorreu em 07/2026.
O simulador de investimento considera os dividendos pagos?
Não. O simulador desta página calcula apenas a variação do preço da ação no período escolhido — os dividendos pagos no período não entram nesse cálculo.
Investir na CTCA3 garante lucro?
Não. Preço e lucro passados não garantem resultados futuros, e o valor de mercado de uma ação pode cair a qualquer momento. As informações desta página têm caráter informativo e não constituem recomendação de investimento.
