- CNPJ
- 56.992.423/0001-90
- Subsetor
- Bicicletas
- Valor de mercado
- R$ 172,8 mi
- Telefone
- (19) 39359292
- Endereço
- Rua Francisco Lanzi Tancler, 130, Distrito Industrial, INDAIATUBA, SP
A Bicicletas Monark S.A. é uma fabricante brasileira tradicional de bicicletas e componentes, com origem industrial em São Paulo e marca historicamente conhecida no mercado de mobilidade leve. A empresa opera na produção e comercialização de modelos urbanos, infantis e utilitários, além de peças e acessórios associados à manutenção da frota em circulação. Sua trajetória inclui ciclos de expansão e retração da capacidade produtiva ao longo das últimas décadas.
No setor de consumo cíclico, a Monark compete em faixas de preço mais sensíveis à renda das famílias e ao custo de insumos metálicos e logísticos. A companhia mantém presença no mercado doméstico por meio de canais de distribuição para varejo e reposição. As ações ordinárias são negociadas na B3 sob o ticker BMKS3, com liquidez reduzida em comparação com grandes emissores do setor industrial e de bens de consumo.
| P/L | 2,88 | LPA | R$ 130,97 |
|---|---|---|---|
| P/VP | 0,83 | VPA | R$ 454,44 |
| P/EBIT | -6,87 | Marg. Bruta | 28,02% |
| PSR | 12,93 | Marg. EBIT | -188,07% |
| P/Ativos | 0,69 | Marg. Líquida | 445,49% |
| P/Cap. Giro | 1,06 | EBIT/Ativo | -10,00% |
| P/Ativo Circ. Líq | 1,27 | ROIC | -37,60% |
| Div. Yield | 34,51% | ROE | 28,82% |
| EV/EBITDA | -1,38 | Liquidez Corr. | 9,61 |
| EV/EBIT | -1,37 | Dív. Líq/Patrim | -0,79 |
| Cres. Rec (5a) | -9,88% | Giro Ativos | 0,05 |
P/L, P/VP, P/EBIT, PSR, P/Ativos, P/Cap. Giro e EV/EBIT(DA) usam valor de mercado ou enterprise value; os demais lucro/receita/EBIT são dos ÚLTIMOS 12 MESES (LTM), não do último trimestre isolado. P/Ativo Circ. Líq usa o Ativo Circulante Líquido de Graham (ativo circulante − passivo TOTAL, pode ser negativo). ROIC considera um IR/CSLL teórico de 34% sobre o EBIT. Cres. Rec (5a) é a taxa de crescimento ANUAL composta da receita nos últimos 5 anos.
Considera o efeito dos dividendos/proventos reinvestidos no período (cotação ajustada). Não é recomendação de investimento.
| Indicador | 1ºT/2026 | 4ºT/2025 | 3ºT/2025 | 2ºT/2025 | 1ºT/2025 | 4ºT/2024 | 3ºT/2024 | 2ºT/2024 | 1ºT/2024 | 4ºT/2023 | 3ºT/2023 | 2ºT/2023 | 1ºT/2023 | 4ºT/2022 | 3ºT/2022 | 2ºT/2022 | 1ºT/2022 | 4ºT/2021 | 3ºT/2021 | 2ºT/2021 | 1ºT/2021 | 4ºT/2020 | 3ºT/2020 | 2ºT/2020 | 1ºT/2020 | 4ºT/2019 | 3ºT/2019 | 2ºT/2019 | 1ºT/2019 | 4ºT/2018 | 3ºT/2018 | 2ºT/2018 | 1ºT/2018 | 4ºT/2017 | 3ºT/2017 | 2ºT/2017 | 1ºT/2017 | 4ºT/2016 | 3ºT/2016 | 2ºT/2016 | 1ºT/2016 | 4ºT/2015 | 3ºT/2015 | 2ºT/2015 | 1ºT/2015 | 4ºT/2014 | 3ºT/2014 | 2ºT/2014 | 1ºT/2014 | 4ºT/2013 | 3ºT/2013 | 2ºT/2013 | 1ºT/2013 | 4ºT/2012 | 3ºT/2012 | 2ºT/2012 | 1ºT/2012 | 4ºT/2011 | 3ºT/2011 | 2ºT/2011 | 1ºT/2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita líquida do trimestre | R$ 2,2 mi ▼ | R$ 3,6 mi ▼ | R$ 4,0 mi ▲ | R$ 3,5 mi ▲ | R$ 3,3 mi ▲ | R$ 3,2 mi ▼ | R$ 4,7 mi ▲ | R$ 4,4 mi ▲ | R$ 2,8 mi ▼ | R$ 4,1 mi ▼ | R$ 4,5 mi ▲ | R$ 3,3 mi ▼ | R$ 4,0 mi ▼ | R$ 4,2 mi ▼ | R$ 5,9 mi ▲ | R$ 5,2 mi ▲ | R$ 3,2 mi ▼ | R$ 3,6 mi ▼ | R$ 6,2 mi ▲ | R$ 4,3 mi ▲ | R$ 3,5 mi ▼ | R$ 5,5 mi ▼ | R$ 10,1 mi ▲ | R$ 3,4 mi ▲ | R$ 2,8 mi ▼ | R$ 4,5 mi ▼ | R$ 5,7 mi ▲ | R$ 2,7 mi ▲ | R$ 2,6 mi ▼ | R$ 3,9 mi ▼ | R$ 5,0 mi ▲ | R$ 2,3 mi ▼ | R$ 2,7 mi ▼ | R$ 5,3 mi ▲ | R$ 4,8 mi ▲ | R$ 3,1 mi ▼ | R$ 3,1 mi ▼ | R$ 5,5 mi ▼ | R$ 5,9 mi ▲ | R$ 3,7 mi ▼ | R$ 4,4 mi ▼ | R$ 5,4 mi ▼ | R$ 6,3 mi ▲ | R$ 4,6 mi ▲ | R$ 4,3 mi ▼ | R$ 10,1 mi ▼ | R$ 10,2 mi ▲ | R$ 6,9 mi ▲ | R$ 5,4 mi ▼ | R$ 9,5 mi ▼ | R$ 13,0 mi ▲ | R$ 7,4 mi ▲ | R$ 4,7 mi ▼ | R$ 9,7 mi ▼ | R$ 11,1 mi ▲ | R$ 8,1 mi ▲ | R$ 6,5 mi ▼ | R$ 8,8 mi ▼ | R$ 11,5 mi ▲ | R$ 6,8 mi ▼ | R$ 7,4 mi |
| Lucro bruto do trimestre | R$ 0,6 mi ▼ | R$ 1,0 mi ▼ | R$ 1,2 mi ▲ | R$ 1,0 mi ▼ | R$ 1,0 mi ▲ | R$ 0,9 mi ▼ | R$ 1,5 mi ▲ | R$ 1,4 mi ▲ | R$ 0,9 mi ▼ | R$ 1,1 mi ▼ | R$ 1,4 mi ▲ | R$ 1,0 mi ▼ | R$ 1,2 mi ▲ | R$ 0,9 mi ▼ | R$ 1,6 mi ▲ | R$ 1,4 mi ▲ | R$ 0,8 mi ▼ | R$ 1,1 mi ▼ | R$ 2,1 mi ▲ | R$ 1,5 mi ▲ | R$ 1,3 mi ▼ | R$ 2,0 mi ▼ | R$ 3,3 mi ▲ | R$ 0,8 mi ▲ | R$ 0,8 mi ▼ | R$ 1,1 mi ▼ | R$ 1,5 mi ▲ | R$ 0,8 mi ▲ | R$ 0,7 mi ▼ | R$ 1,0 mi ▼ | R$ 1,5 mi ▲ | R$ 0,7 mi ▼ | R$ 0,8 mi ▼ | R$ 1,7 mi ▲ | R$ 1,7 mi ▲ | R$ 1,1 mi ▼ | R$ 1,1 mi ▼ | R$ 1,6 mi ▼ | R$ 2,0 mi ▲ | R$ 1,3 mi ▼ | R$ 1,4 mi ▼ | R$ 1,5 mi ▼ | R$ 2,2 mi ▲ | R$ 1,8 mi ▲ | R$ 1,6 mi ▼ | R$ 3,3 mi ▼ | R$ 3,9 mi ▲ | R$ 2,6 mi ▲ | R$ 2,1 mi ▼ | R$ 3,2 mi ▼ | R$ 4,5 mi ▲ | R$ 2,6 mi ▲ | R$ 1,8 mi ▼ | R$ 2,6 mi ▼ | R$ 3,5 mi ▲ | R$ 2,9 mi ▲ | R$ 2,5 mi ▼ | R$ 3,0 mi ▼ | R$ 4,4 mi ▲ | R$ 2,6 mi ▼ | R$ 2,6 mi |
| Margem bruta do trimestre | 26,11% ▼ | 26,95% ▼ | 29,46% ▲ | 28,66% ▼ | 30,45% ▲ | 29,16% ▼ | 30,93% ▼ | 31,18% ▲ | 30,94% ▲ | 26,51% ▼ | 30,90% ▼ | 30,93% ▲ | 29,69% ▲ | 21,09% ▼ | 26,23% ▼ | 27,33% ▲ | 25,45% ▼ | 29,22% ▼ | 34,00% ▼ | 35,14% ▼ | 36,11% ▲ | 35,92% ▲ | 32,66% ▲ | 23,14% ▼ | 26,87% ▲ | 25,12% ▼ | 26,56% ▼ | 29,48% ▲ | 26,58% ▲ | 25,68% ▼ | 29,83% ▼ | 31,84% ▲ | 29,11% ▼ | 32,09% ▼ | 35,53% ▲ | 34,80% ▼ | 34,97% ▲ | 28,65% ▼ | 33,13% ▼ | 34,56% ▲ | 33,04% ▲ | 27,61% ▼ | 34,83% ▼ | 38,35% ▲ | 37,95% ▲ | 32,21% ▼ | 38,30% ▲ | 37,41% ▼ | 38,10% ▲ | 33,68% ▼ | 35,04% ▼ | 35,55% ▼ | 39,10% ▲ | 27,22% ▼ | 31,48% ▼ | 36,14% ▼ | 38,45% ▲ | 34,10% ▼ | 38,11% ▼ | 38,29% ▲ | 35,54% |
| EBIT do trimestre | R$ -1,1 mi ▲ | R$ -2,1 mi ▲ | R$ -20,6 mi ▼ | R$ -1,4 mi ▼ | R$ -0,4 mi ▼ | R$ 0,8 mi ▲ | R$ 0,2 mi ▼ | R$ 1,5 mi ▲ | R$ -0,1 mi ▼ | R$ 0,0 mi ▼ | R$ 0,3 mi ▼ | R$ 3,3 mi ▲ | R$ -0,7 mi ▼ | R$ 1,2 mi ▼ | R$ 5,2 mi ▲ | R$ 5,2 mi ▲ | R$ -1,2 mi ▼ | R$ 1,3 mi ▼ | R$ 1,5 mi ▲ | R$ 0,8 mi ▲ | R$ -0,6 mi ▲ | R$ -0,9 mi ▼ | R$ 1,5 mi ▼ | R$ 1,8 mi ▲ | R$ -1,1 mi ▲ | R$ -1,6 mi ▼ | R$ -0,8 mi ▲ | R$ -1,4 mi ▲ | R$ -1,6 mi ▼ | R$ -0,7 mi ▲ | R$ -0,8 mi ▲ | R$ -1,4 mi ▼ | R$ -1,3 mi ▼ | R$ -0,8 mi ▼ | R$ 0,5 mi ▲ | R$ -1,4 mi ▼ | R$ -1,3 mi ▲ | R$ -2,8 mi ▼ | R$ -0,5 mi ▼ | R$ 0,6 mi ▲ | R$ -1,0 mi ▲ | R$ -3,8 mi ▼ | R$ -0,3 mi ▲ | R$ -0,5 mi ▼ | R$ -0,4 mi ▼ | R$ -0,1 mi ▼ | R$ 1,3 mi ▲ | R$ -0,3 mi ▲ | R$ -0,4 mi ▲ | R$ -1,2 mi ▼ | R$ 1,8 mi ▲ | R$ 0,4 mi ▲ | R$ -0,2 mi ▲ | R$ -0,6 mi ▼ | R$ 1,5 mi ▲ | R$ 0,1 mi ▼ | R$ 0,2 mi ▲ | R$ -1,2 mi ▼ | R$ 2,3 mi ▲ | R$ 0,2 mi ▼ | R$ 6,5 mi |
| Margem EBIT do trimestre | -49,39% ▲ | -58,34% ▲ | -511,97% ▼ | -38,90% ▼ | -13,36% ▼ | 24,59% ▲ | 5,09% ▼ | 35,04% ▲ | -4,83% ▼ | -0,07% ▼ | 6,56% ▼ | 100,82% ▲ | -18,64% ▼ | 29,22% ▼ | 88,29% ▼ | 100,95% ▲ | -38,89% ▼ | 36,38% ▲ | 24,98% ▲ | 19,36% ▲ | -17,00% ▼ | -15,94% ▼ | 15,26% ▼ | 53,61% ▲ | -38,20% ▼ | -34,90% ▼ | -13,80% ▲ | -51,74% ▲ | -59,87% ▼ | -18,53% ▼ | -15,47% ▲ | -62,13% ▼ | -49,78% ▼ | -15,13% ▼ | 9,75% ▲ | -45,83% ▼ | -40,44% ▲ | -51,54% ▼ | -7,79% ▼ | 15,93% ▲ | -22,44% ▲ | -71,02% ▼ | -4,90% ▲ | -10,76% ▼ | -9,96% ▼ | -1,16% ▼ | 12,78% ▲ | -4,39% ▲ | -7,77% ▲ | -12,24% ▼ | 13,61% ▲ | 5,68% ▲ | -4,62% ▲ | -6,09% ▼ | 13,20% ▲ | 1,63% ▼ | 3,77% ▲ | -13,70% ▼ | 20,17% ▲ | 2,69% ▼ | 87,44% |
| EBITDA do trimestre | R$ -1,1 mi ▲ | R$ -2,1 mi ▲ | R$ -20,5 mi ▼ | R$ -1,3 mi ▼ | R$ -0,4 mi ▼ | R$ 0,8 mi ▲ | R$ 0,2 mi ▼ | R$ 1,5 mi ▲ | R$ -0,1 mi ▼ | R$ 0,0 mi ▼ | R$ 0,3 mi ▼ | R$ 3,3 mi ▲ | R$ -0,7 mi ▼ | R$ 1,2 mi ▼ | R$ 5,2 mi ▲ | R$ 5,2 mi ▲ | R$ -1,2 mi ▼ | R$ 1,3 mi ▼ | R$ 1,5 mi ▲ | R$ 0,8 mi ▲ | R$ -0,6 mi ▲ | R$ -0,9 mi ▼ | R$ 1,5 mi ▼ | R$ 1,8 mi ▲ | R$ -1,1 mi ▲ | R$ -1,6 mi ▼ | R$ -0,8 mi ▲ | R$ -1,4 mi ▲ | R$ -1,6 mi ▼ | R$ -0,7 mi ▲ | R$ -0,8 mi ▲ | R$ -1,4 mi ▼ | R$ -1,3 mi ▼ | R$ -0,8 mi ▼ | R$ 0,5 mi ▲ | R$ -1,4 mi ▼ | R$ -1,3 mi ▲ | R$ -2,8 mi ▼ | R$ -0,5 mi ▼ | R$ 0,6 mi ▲ | R$ -1,0 mi ▲ | R$ -3,8 mi ▼ | R$ -0,3 mi ▲ | R$ -0,5 mi ▼ | R$ -0,4 mi ▼ | R$ -0,1 mi ▼ | R$ 1,3 mi ▲ | R$ -0,3 mi ▲ | R$ -0,4 mi ▲ | R$ -1,2 mi ▼ | R$ 1,8 mi ▲ | R$ 0,4 mi ▲ | R$ -0,2 mi ▲ | R$ -0,6 mi ▼ | R$ 1,5 mi ▲ | R$ 0,1 mi ▼ | R$ 0,2 mi ▲ | R$ -1,2 mi ▼ | R$ 2,3 mi ▲ | R$ 0,2 mi ▼ | R$ 6,5 mi |
| Margem EBITDA do trimestre | -47,95% ▲ | -58,34% ▲ | -511,17% ▼ | -38,00% ▼ | -12,40% ▼ | 24,59% ▲ | 5,09% ▼ | 35,04% ▲ | -4,83% ▼ | -0,07% ▼ | 6,56% ▼ | 100,82% ▲ | -18,64% ▼ | 29,22% ▼ | 88,29% ▼ | 100,95% ▲ | -38,89% ▼ | 36,38% ▲ | 24,98% ▲ | 19,36% ▲ | -17,00% ▼ | -15,94% ▼ | 15,26% ▼ | 53,61% ▲ | -38,20% ▼ | -34,90% ▼ | -13,80% ▲ | -51,74% ▲ | -59,87% ▼ | -18,53% ▼ | -15,47% ▲ | -62,13% ▼ | -49,78% ▼ | -15,13% ▼ | 9,75% ▲ | -45,83% ▼ | -40,44% ▲ | -51,54% ▼ | -7,79% ▼ | 15,93% ▲ | -22,44% ▲ | -71,02% ▼ | -4,90% ▲ | -10,76% ▼ | -9,96% ▼ | -1,16% ▼ | 12,78% ▲ | -4,39% ▲ | -7,77% ▲ | -12,24% ▼ | 13,61% ▲ | 5,68% ▲ | -4,62% ▲ | -6,09% ▼ | 13,20% ▲ | 1,63% ▼ | 3,77% ▲ | -13,70% ▼ | 20,17% ▲ | 2,69% ▼ | 87,44% |
| Resultado financeiro do trimestre | R$ 5,6 mi ▼ | R$ 6,7 mi ▼ | R$ 7,2 mi ▼ | R$ 101,9 mi ▲ | R$ 5,0 mi ▲ | R$ 4,3 mi ▲ | R$ 4,3 mi ▼ | R$ 4,4 mi ▼ | R$ 4,4 mi ▼ | R$ 4,7 mi ▼ | R$ 5,2 mi ▼ | R$ 5,7 mi ▼ | R$ 5,8 mi ▼ | R$ 8,6 mi ▲ | R$ 5,2 mi ▲ | R$ 4,5 mi ▲ | R$ 3,6 mi ▲ | R$ 3,5 mi ▲ | R$ 1,5 mi ▲ | R$ 1,1 mi ▲ | R$ 0,7 mi ▼ | R$ 0,8 mi ▲ | R$ 0,5 mi ▼ | R$ 1,1 mi ▼ | R$ 1,5 mi ▼ | R$ 2,4 mi ▼ | R$ 2,5 mi ▲ | R$ 2,3 mi ▲ | R$ 2,2 mi ▼ | R$ 2,9 mi ▲ | R$ 2,4 mi ▼ | R$ 2,5 mi ▲ | R$ 2,5 mi ▼ | R$ 2,7 mi ▼ | R$ 3,5 mi ▼ | R$ 4,3 mi ▼ | R$ 5,0 mi ▼ | R$ 5,2 mi ▼ | R$ 5,4 mi ▼ | R$ 12,0 mi ▲ | R$ 5,0 mi ▼ | R$ 7,1 mi ▲ | R$ 5,2 mi ▲ | R$ 5,0 mi ▲ | R$ 4,4 mi ▲ | R$ 4,4 mi ▲ | R$ 4,2 mi ▼ | R$ 5,0 mi ▲ | R$ 3,7 mi ▲ | R$ 3,2 mi ▼ | R$ 3,6 mi ▲ | R$ 3,4 mi ▲ | R$ 2,8 mi ▼ | R$ 2,8 mi ▼ | R$ 3,1 mi ▼ | R$ 4,2 mi ▼ | R$ 4,8 mi ▼ | R$ 5,6 mi ▲ | R$ 5,3 mi ▼ | R$ 9,0 mi ▲ | R$ 8,9 mi |
| Lucro líquido do trimestre | R$ 3,7 mi ▲ | R$ 3,4 mi ▲ | R$ -14,0 mi ▼ | R$ 66,4 mi ▲ | R$ 3,2 mi ▼ | R$ 4,0 mi ▲ | R$ 3,2 mi ▼ | R$ 4,6 mi ▲ | R$ 3,2 mi ▼ | R$ 3,4 mi ▼ | R$ 3,9 mi ▼ | R$ 7,3 mi ▲ | R$ 3,3 mi ▼ | R$ 7,3 mi ▼ | R$ 8,9 mi ▲ | R$ 8,4 mi ▲ | R$ 1,6 mi ▼ | R$ 3,9 mi ▲ | R$ 2,6 mi ▲ | R$ 1,5 mi ▲ | R$ 0,1 mi ▲ | R$ -0,1 mi ▼ | R$ 1,4 mi ▼ | R$ 1,9 mi ▲ | R$ 0,3 mi ▼ | R$ 0,5 mi ▼ | R$ 1,1 mi ▲ | R$ 0,6 mi ▲ | R$ 0,4 mi ▼ | R$ 1,4 mi ▲ | R$ 1,1 mi ▲ | R$ 0,7 mi ▲ | R$ 0,5 mi ▼ | R$ 1,2 mi ▼ | R$ 2,6 mi ▲ | R$ 1,9 mi ▼ | R$ 2,5 mi ▲ | R$ 1,4 mi ▼ | R$ 3,3 mi ▼ | R$ 8,7 mi ▲ | R$ 2,6 mi ▲ | R$ 2,1 mi ▼ | R$ 3,2 mi ▲ | R$ 2,9 mi ▲ | R$ 2,6 mi ▼ | R$ 2,8 mi ▼ | R$ 3,6 mi ▲ | R$ 3,1 mi ▲ | R$ 2,2 mi ▲ | R$ 0,0 mi ▼ | R$ 3,6 mi ▲ | R$ 2,6 mi ▲ | R$ 1,7 mi ▲ | R$ 1,4 mi ▼ | R$ 3,0 mi ▲ | R$ 2,9 mi ▼ | R$ 3,3 mi ▲ | R$ 2,8 mi ▼ | R$ 5,0 mi ▼ | R$ 6,1 mi ▼ | R$ 10,1 mi |
| Margem líquida do trimestre | 167,90% ▲ | 93,58% ▲ | -347,38% ▼ | 1.874,08% ▲ | 96,20% ▼ | 124,59% ▲ | 67,79% ▼ | 105,69% ▼ | 115,87% ▲ | 81,93% ▼ | 85,86% ▼ | 219,74% ▲ | 83,49% ▼ | 174,17% ▲ | 150,28% ▼ | 162,59% ▲ | 49,10% ▼ | 106,31% ▲ | 41,59% ▲ | 35,96% ▲ | 2,19% ▲ | -1,49% ▼ | 13,55% ▼ | 56,65% ▲ | 10,37% ▼ | 11,88% ▼ | 20,20% ▼ | 21,02% ▲ | 16,48% ▼ | 35,56% ▲ | 21,91% ▼ | 32,15% ▲ | 18,16% ▼ | 22,20% ▼ | 53,72% ▼ | 61,22% ▼ | 79,31% ▲ | 26,18% ▼ | 55,84% ▼ | 236,38% ▲ | 60,52% ▲ | 38,48% ▼ | 51,35% ▼ | 63,59% ▲ | 61,86% ▲ | 27,23% ▼ | 35,45% ▼ | 45,36% ▲ | 40,32% ▲ | 0,18% ▼ | 27,45% ▼ | 35,67% ▼ | 35,96% ▲ | 14,61% ▼ | 27,03% ▼ | 35,34% ▼ | 50,92% ▲ | 31,58% ▼ | 43,33% ▼ | 89,89% ▼ | 136,58% |
| Lucro líq. atribuível aos controladores | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | R$ 1,2 mi ▼ | R$ 2,5 mi ▲ | R$ 1,9 mi ▼ | R$ 2,4 mi ▲ | R$ 1,4 mi ▼ | R$ 3,2 mi ▼ | R$ 8,6 mi ▲ | R$ 2,6 mi ▲ | R$ 2,0 mi ▼ | R$ 3,2 mi ▲ | R$ 2,9 mi ▲ | R$ 2,6 mi ▼ | R$ 2,8 mi ▼ | R$ 3,6 mi ▲ | R$ 3,1 mi ▲ | R$ 2,1 mi ▲ | R$ 0,0 mi ▼ | R$ 3,5 mi ▲ | R$ 2,6 mi ▲ | R$ 1,7 mi ▲ | R$ 1,4 mi ▼ | R$ 3,0 mi ▲ | R$ 2,8 mi ▼ | R$ 3,3 mi ▲ | R$ 2,8 mi ▼ | R$ 5,0 mi ▼ | R$ 6,1 mi ▼ | R$ 9,9 mi |
| Indicador | 1ºT/2026 | 4ºT/2025 | 3ºT/2025 | 2ºT/2025 | 1ºT/2025 | 4ºT/2024 | 3ºT/2024 | 2ºT/2024 | 1ºT/2024 | 4ºT/2023 | 3ºT/2023 | 2ºT/2023 | 1ºT/2023 | 4ºT/2022 | 3ºT/2022 | 2ºT/2022 | 1ºT/2022 | 4ºT/2021 | 3ºT/2021 | 2ºT/2021 | 1ºT/2021 | 4ºT/2020 | 3ºT/2020 | 2ºT/2020 | 1ºT/2020 | 4ºT/2019 | 3ºT/2019 | 2ºT/2019 | 1ºT/2019 | 4ºT/2018 | 3ºT/2018 | 2ºT/2018 | 1ºT/2018 | 4ºT/2017 | 3ºT/2017 | 2ºT/2017 | 1ºT/2017 | 4ºT/2016 | 3ºT/2016 | 2ºT/2016 | 1ºT/2016 | 4ºT/2015 | 3ºT/2015 | 2ºT/2015 | 1ºT/2015 | 4ºT/2014 | 3ºT/2014 | 2ºT/2014 | 1ºT/2014 | 4ºT/2013 | 3ºT/2013 | 2ºT/2013 | 1ºT/2013 | 4ºT/2012 | 3ºT/2012 | 2ºT/2012 | 1ºT/2012 | 4ºT/2011 | 3ºT/2011 | 2ºT/2011 | 1ºT/2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fluxo de caixa operacional do trimestre | R$ 3,4 mi ▼ | R$ 20,9 mi ▼ | R$ 32,4 mi ▲ | R$ 2,5 mi ▼ | R$ 3,5 mi ▼ | R$ 6,5 mi ▲ | R$ 2,7 mi ▲ | R$ 2,1 mi ▼ | R$ 4,1 mi ▼ | R$ 6,1 mi ▼ | R$ 6,8 mi ▲ | R$ 1,6 mi ▼ | R$ 10,1 mi ▲ | R$ 8,1 mi ▼ | R$ 12,6 mi ▲ | R$ 10,1 mi ▲ | R$ 5,0 mi ▼ | R$ 7,9 mi ▲ | R$ 0,4 mi ▲ | R$ -5,1 mi ▼ | R$ -5,0 mi ▼ | R$ 5,4 mi ▲ | R$ -1,3 mi ▼ | R$ 2,4 mi ▲ | R$ 0,9 mi ▼ | R$ 0,9 mi ▲ | R$ 0,2 mi ▼ | R$ 1,2 mi ▲ | R$ -0,1 mi ▼ | R$ 1,6 mi ▲ | R$ -3,1 mi ▲ | R$ -9,6 mi ▼ | R$ 11,2 mi ▲ | R$ 2,7 mi ▼ | R$ 5,7 mi ▲ | R$ 1,0 mi ▼ | R$ 5,9 mi ▼ | R$ 6,5 mi ▼ | R$ 10,1 mi ▲ | R$ 5,9 mi ▼ | R$ 9,4 mi ▲ | R$ 7,5 mi ▲ | R$ -10,7 mi ▼ | R$ 5,5 mi ▼ | R$ 5,9 mi ▲ | R$ -4,3 mi ▼ | R$ 2,8 mi ▼ | R$ 2,9 mi ▼ | R$ 6,3 mi ▲ | R$ 3,6 mi ▲ | R$ 2,4 mi ▲ | R$ -5,3 mi ▼ | R$ 2,0 mi ▼ | R$ 4,8 mi ▲ | R$ -0,6 mi ▼ | R$ 2,1 mi ▼ | R$ 4,4 mi ▼ | R$ 5,8 mi ▲ | R$ 1,9 mi ▲ | R$ 0,7 mi ▼ | R$ 6,8 mi |
| Fluxo de caixa de investimento do trimestre | R$ 0,0 mi ▼ | R$ 0,0 mi ▲ | R$ -0,1 mi ▼ | R$ 0,0 mi ▼ | R$ 0,0 mi ▲ | R$ 0,0 mi ▲ | R$ -0,1 mi ▼ | R$ 0,0 mi ▼ | R$ 0,0 mi ▲ | R$ 0,0 mi ▼ | R$ 0,0 mi ▲ | R$ 0,0 mi ▲ | R$ 0,0 mi ▼ | R$ 0,0 mi ▲ | R$ -0,1 mi ▼ | R$ 0,0 mi ▼ | R$ 0,0 mi ▼ | R$ 3,5 mi ▲ | R$ -0,4 mi ▲ | R$ -3,3 mi ▼ | R$ -0,1 mi ▼ | R$ 0,0 mi ▲ | R$ -2,1 mi ▼ | R$ -0,7 mi ▼ | R$ 0,0 mi ▲ | R$ -0,1 mi ▲ | R$ -0,9 mi ▲ | R$ -2,9 mi ▼ | R$ 0,0 mi ▲ | R$ 0,0 mi ▲ | R$ -1,4 mi ▼ | R$ -0,1 mi ▲ | R$ -6,6 mi ▼ | R$ -1,6 mi ▲ | R$ -10,2 mi ▲ | R$ -10,4 mi ▼ | R$ -0,4 mi ▲ | R$ -1,3 mi ▲ | R$ -7,4 mi ▲ | R$ -10,2 mi ▼ | R$ -2,5 mi ▼ | R$ 0,1 mi ▼ | R$ 3,3 mi ▲ | R$ -13,4 mi ▼ | R$ -0,4 mi ▼ | R$ 7,8 mi ▲ | R$ -3,5 mi ▲ | R$ -9,9 mi ▼ | R$ 1,7 mi ▲ | R$ 0,0 mi ▲ | R$ 0,0 mi ▲ | R$ 0,0 mi ▼ | R$ 0,0 mi ▲ | R$ -7,1 mi ▼ | R$ 0,5 mi ▼ | R$ 6,3 mi ▲ | R$ 0,3 mi ▲ | R$ -0,7 mi ▼ | R$ 0,9 mi ▲ | R$ 0,0 mi ▼ | R$ 6,5 mi |
