- CNPJ
- 28.127.603/0001-78
- Setor
- Finance
- Subsetor
- Bancos
Preço atual
R$ 8,67
▼ -0,46%
Dividend Yield (12m)
9,00%
P/L
6,90
P/VP
19,05
Valor de mercado
R$ 3.053,0 mi
Patrimônio líquido
R$ 160,2 mi
Receita líquida (12 meses)
R$ 5.816,1 mi
Lucro líquido (12 meses)
R$ 442,7 mi
Margem líquida
7,61%
LPA (lucro por ação)
R$ 1,26
VPA (patrimônio por ação)
R$ 0,46
Volume negociado
7.200
| Mês de pagamento | Dividendo (R$/ação) |
|---|---|
| 09/2026 | R$ 0,03 |
| 08/2026 | R$ 0,03 |
| 07/2026 | R$ 0,10 |
| 06/2026 | R$ 0,03 |
| 05/2026 | R$ 0,03 |
| 04/2026 | R$ 0,10 |
| 03/2026 | R$ 0,03 |
| 02/2026 | R$ 0,03 |
| 01/2026 | R$ 0,02 |
| 12/2025 | R$ 0,33 |
| 11/2025 | R$ 0,02 |
| 10/2025 | R$ 0,02 |
