- CNPJ
- 03.853.896/0001-40
- Valor de mercado
- R$ 23.001,9 mi
- Telefone
- (11) 23225377
- Endereço
- Av. Jorge Tzachel, 475, --, ITAJAÍ, SC
| P/L | 152,52 | LPA | R$ 0,11 |
|---|---|---|---|
| P/VP | 2,04 | VPA | R$ 8,25 |
| P/EBIT | 3,85 | Marg. Bruta | 12,31% |
| PSR | 0,14 | Marg. EBIT | 3,60% |
| P/Ativos | 0,17 | Marg. Líquida | 0,09% |
| P/Cap. Giro | 8,54 | EBIT/Ativo | 4,29% |
| P/Ativo Circ. Líq | -0,32 | ROIC | 6,13% |
| Div. Yield | 0,00% | ROE | 1,11% |
| EV/EBITDA | 8,21 | Liquidez Corr. | 1,05 |
| EV/EBIT | 15,30 | Dív. Líq/Patrim | 3,67 |
| Cres. Rec (5a) | 17,89% | Giro Ativos | 1,19 |
P/L, P/VP, P/EBIT, PSR, P/Ativos, P/Cap. Giro e EV/EBIT(DA) usam valor de mercado ou enterprise value; os demais lucro/receita/EBIT são dos ÚLTIMOS 12 MESES (LTM), não do último trimestre isolado. P/Ativo Circ. Líq usa o Ativo Circulante Líquido de Graham (ativo circulante − passivo TOTAL, pode ser negativo). ROIC considera um IR/CSLL teórico de 34% sobre o EBIT. Cres. Rec (5a) é a taxa de crescimento ANUAL composta da receita nos últimos 5 anos.
Considera o efeito dos dividendos/proventos reinvestidos no período (cotação ajustada). Não é recomendação de investimento.
| Indicador | 2ºT/2026 | 1ºT/2026 | 4ºT/2025 | 3ºT/2025 | 2ºT/2025 | 1ºT/2025 | 4ºT/2024 | 3ºT/2024 | 2ºT/2024 | 1ºT/2024 | 4ºT/2023 | 3ºT/2023 | 2ºT/2023 | 1ºT/2023 | 4ºT/2022 | 3ºT/2022 | 2ºT/2022 | 1ºT/2022 | 4ºT/2021 | 3ºT/2021 | 2ºT/2021 | 1ºT/2021 | 4ºT/2020 | 3ºT/2020 | 2ºT/2020 | 1ºT/2020 | 4ºT/2019 | 3ºT/2019 | 2ºT/2019 | 1ºT/2019 | 4ºT/2018 | 3ºT/2018 | 2ºT/2018 | 1ºT/2018 | 4ºT/2017 | 3ºT/2017 | 2ºT/2017 | 1ºT/2017 | 4ºT/2016 | 3ºT/2016 | 2ºT/2016 | 1ºT/2016 | 4ºT/2015 | 3ºT/2015 | 2ºT/2015 | 1ºT/2015 | 4ºT/2014 | 3ºT/2014 | 2ºT/2014 | 1ºT/2014 | 4ºT/2013 | 3ºT/2013 | 2ºT/2013 | 1ºT/2013 | 4ºT/2012 | 3ºT/2012 | 2ºT/2012 | 1ºT/2012 | 4ºT/2011 | 3ºT/2011 | 2ºT/2011 | 1ºT/2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita líquida do trimestre | R$ 40.720,0 mi ▲ | R$ 39.453,1 mi ▼ | R$ 43.915,3 mi ▲ | R$ 41.950,4 mi ▲ | R$ 38.692,1 mi ▼ | R$ 39.405,0 mi ▼ | R$ 42.150,3 mi ▲ | R$ 39.060,2 mi ▲ | R$ 36.059,5 mi ▲ | R$ 31.590,9 mi ▼ | R$ 35.472,4 mi ▲ | R$ 32.474,2 mi ▼ | R$ 32.513,9 mi ▲ | R$ 31.757,5 mi ▼ | R$ 37.388,6 mi ▲ | R$ 36.416,6 mi ▲ | R$ 34.485,6 mi ▲ | R$ 22.340,8 mi ▼ | R$ 23.941,2 mi ▲ | R$ 23.637,8 mi ▲ | R$ 20.573,7 mi ▲ | R$ 17.235,8 mi ▼ | R$ 18.266,1 mi ▲ | R$ 16.833,1 mi ▼ | R$ 18.880,7 mi ▲ | R$ 13.501,6 mi ▼ | R$ 14.217,9 mi ▲ | R$ 12.744,4 mi ▲ | R$ 11.719,1 mi ▲ | R$ 10.079,7 mi ▼ | R$ 10.447,8 mi ▼ | R$ 11.088,9 mi ▲ | R$ 5.231,4 mi ▲ | R$ 2.947,1 mi ▼ | R$ 5.297,7 mi ▲ | R$ 4.831,1 mi ▲ | R$ 4.313,0 mi ▲ | R$ 4.136,2 mi ▼ | R$ 5.000,2 mi ▲ | R$ 4.451,1 mi ▼ | R$ 4.975,7 mi ▲ | R$ 4.906,4 mi ▼ | R$ 5.174,8 mi ▲ | R$ 4.617,9 mi ▲ | R$ 3.216,4 mi ▼ | R$ 5.882,8 mi ▼ | R$ 5.929,1 mi ▲ | R$ 5.239,1 mi ▲ | R$ 5.117,6 mi ▲ | R$ 4.787,5 mi ▼ | R$ 4.978,5 mi ▲ | R$ 4.944,1 mi ▲ | R$ 2.406,9 mi ▼ | R$ 6.422,9 mi ▼ | R$ 6.713,6 mi ▲ | R$ 6.301,0 mi ▲ | R$ 5.479,2 mi ▲ | R$ 5.232,5 mi ▼ | R$ 5.786,6 mi ▲ | R$ 5.524,2 mi ▲ | R$ 5.322,0 mi ▲ | R$ 5.252,1 mi |
| Lucro bruto do trimestre | R$ 4.868,0 mi ▲ | R$ 4.770,4 mi ▼ | R$ 5.527,8 mi ▲ | R$ 5.265,8 mi ▲ | R$ 4.748,0 mi ▲ | R$ 4.642,9 mi ▼ | R$ 5.681,1 mi ▲ | R$ 5.312,0 mi ▲ | R$ 4.859,8 mi ▲ | R$ 3.837,7 mi ▼ | R$ 4.358,4 mi ▲ | R$ 3.185,3 mi ▲ | R$ 3.058,0 mi ▲ | R$ 2.775,8 mi ▼ | R$ 4.106,9 mi ▼ | R$ 5.381,8 mi ▲ | R$ 4.781,5 mi ▲ | R$ 3.482,1 mi ▼ | R$ 5.026,8 mi ▼ | R$ 5.415,1 mi ▲ | R$ 4.508,7 mi ▲ | R$ 2.249,9 mi ▼ | R$ 2.736,2 mi ▼ | R$ 2.748,3 mi ▼ | R$ 4.561,0 mi ▲ | R$ 1.676,1 mi ▼ | R$ 2.076,0 mi ▲ | R$ 1.899,9 mi ▲ | R$ 1.480,6 mi ▲ | R$ 927,5 mi ▼ | R$ 1.198,7 mi ▼ | R$ 1.515,7 mi ▲ | R$ 769,8 mi ▲ | R$ 358,1 mi ▼ | R$ 638,0 mi ▲ | R$ 628,2 mi ▲ | R$ 495,8 mi ▲ | R$ 460,4 mi ▼ | R$ 530,3 mi ▲ | R$ 487,0 mi ▼ | R$ 583,1 mi ▲ | R$ 575,7 mi ▼ | R$ 692,6 mi ▲ | R$ 572,4 mi ▲ | R$ 406,0 mi ▼ | R$ 631,1 mi ▼ | R$ 772,4 mi ▲ | R$ 649,0 mi ▲ | R$ 624,9 mi ▲ | R$ 618,9 mi ▼ | R$ 659,8 mi ▲ | R$ 586,3 mi ▲ | R$ 44,6 mi ▼ | R$ 1.019,0 mi ▲ | R$ 976,1 mi ▼ | R$ 989,6 mi ▲ | R$ 790,1 mi ▼ | R$ 803,3 mi ▼ | R$ 888,5 mi ▲ | R$ 813,0 mi ▲ | R$ 712,3 mi ▼ | R$ 728,8 mi |
| Margem bruta do trimestre | 11,95% ▼ | 12,09% ▼ | 12,59% ▲ | 12,55% ▲ | 12,27% ▲ | 11,78% ▼ | 13,48% ▼ | 13,60% ▲ | 13,48% ▲ | 12,15% ▼ | 12,29% ▲ | 9,81% ▲ | 9,41% ▲ | 8,74% ▼ | 10,98% ▼ | 14,78% ▲ | 13,87% ▼ | 15,59% ▼ | 21,00% ▼ | 22,91% ▲ | 21,92% ▲ | 13,05% ▼ | 14,98% ▼ | 16,33% ▼ | 24,16% ▲ | 12,41% ▼ | 14,60% ▼ | 14,91% ▲ | 12,63% ▲ | 9,20% ▼ | 11,47% ▼ | 13,67% ▼ | 14,71% ▲ | 12,15% ▲ | 12,04% ▼ | 13,00% ▲ | 11,50% ▲ | 11,13% ▲ | 10,60% ▼ | 10,94% ▼ | 11,72% ▼ | 11,73% ▼ | 13,38% ▲ | 12,40% ▼ | 12,62% ▲ | 10,73% ▼ | 13,03% ▲ | 12,39% ▲ | 12,21% ▼ | 12,93% ▼ | 13,25% ▲ | 11,86% ▲ | 1,86% ▼ | 15,87% ▲ | 14,54% ▼ | 15,71% ▲ | 14,42% ▼ | 15,35% ▼ | 15,36% ▲ | 14,72% ▲ | 13,38% ▼ | 13,88% |
| EBIT do trimestre | R$ 1.393,7 mi ▲ | R$ 1.387,6 mi ▼ | R$ 1.590,5 mi ▼ | R$ 1.605,9 mi ▲ | R$ 1.107,3 mi ▼ | R$ 1.273,6 mi ▼ | R$ 1.531,5 mi ▼ | R$ 1.997,9 mi ▲ | R$ 1.531,3 mi ▲ | R$ 876,7 mi ▲ | R$ 873,8 mi ▲ | R$ 541,4 mi ▲ | R$ -87,9 mi ▲ | R$ -266,1 mi ▼ | R$ -150,5 mi ▼ | R$ 2.023,2 mi ▼ | R$ 5.471,3 mi ▲ | R$ 2.310,9 mi ▼ | R$ 3.649,0 mi ▼ | R$ 4.269,9 mi ▲ | R$ 3.450,7 mi ▲ | R$ 1.241,5 mi ▼ | R$ 1.624,4 mi ▼ | R$ 1.784,5 mi ▼ | R$ 3.580,5 mi ▲ | R$ 864,4 mi ▼ | R$ 1.126,2 mi ▼ | R$ 1.173,2 mi ▲ | R$ 750,7 mi ▲ | R$ 362,3 mi ▲ | R$ -268,3 mi ▼ | R$ 881,8 mi ▲ | R$ -278,1 mi ▼ | R$ 86,7 mi ▼ | R$ 374,0 mi ▲ | R$ 346,6 mi ▲ | R$ 204,3 mi ▲ | R$ 187,5 mi ▼ | R$ 242,7 mi ▲ | R$ 206,3 mi ▼ | R$ 265,0 mi ▼ | R$ 299,1 mi ▼ | R$ 358,6 mi ▲ | R$ 338,8 mi ▲ | R$ 318,2 mi ▲ | R$ 262,5 mi ▼ | R$ 359,8 mi ▲ | R$ 244,0 mi ▲ | R$ 235,6 mi ▼ | R$ 245,0 mi ▼ | R$ 254,7 mi ▲ | R$ 231,7 mi ▲ | R$ 109,6 mi ▼ | R$ 270,7 mi ▲ | R$ 188,0 mi ▼ | R$ 339,7 mi ▼ | R$ 409,5 mi ▲ | R$ 224,4 mi ▼ | R$ 327,6 mi ▼ | R$ 445,3 mi ▲ | R$ 100,5 mi ▼ | R$ 158,9 mi |
| Margem EBIT do trimestre | 3,42% ▼ | 3,52% ▼ | 3,62% ▼ | 3,83% ▲ | 2,86% ▼ | 3,23% ▼ | 3,63% ▼ | 5,11% ▲ | 4,25% ▲ | 2,78% ▲ | 2,46% ▲ | 1,67% ▲ | -0,27% ▲ | -0,84% ▼ | -0,40% ▼ | 5,56% ▼ | 15,87% ▲ | 10,34% ▼ | 15,24% ▼ | 18,06% ▲ | 16,77% ▲ | 7,20% ▼ | 8,89% ▼ | 10,60% ▼ | 18,96% ▲ | 6,40% ▼ | 7,92% ▼ | 9,21% ▲ | 6,41% ▲ | 3,59% ▲ | -2,57% ▼ | 7,95% ▲ | -5,32% ▼ | 2,94% ▼ | 7,06% ▼ | 7,17% ▲ | 4,74% ▲ | 4,53% ▼ | 4,85% ▲ | 4,64% ▼ | 5,33% ▼ | 6,10% ▼ | 6,93% ▼ | 7,34% ▼ | 9,89% ▲ | 4,46% ▼ | 6,07% ▲ | 4,66% ▲ | 4,60% ▼ | 5,12% ▲ | 5,12% ▲ | 4,69% ▲ | 4,56% ▲ | 4,21% ▲ | 2,80% ▼ | 5,39% ▼ | 7,47% ▲ | 4,29% ▼ | 5,66% ▼ | 8,06% ▲ | 1,89% ▼ | 3,03% |
| EBITDA do trimestre | R$ 3.045,6 mi ▲ | R$ 2.997,3 mi ▲ | R$ 1.590,5 mi ▼ | R$ 3.510,7 mi ▲ | R$ 2.973,1 mi ▼ | R$ 3.068,4 mi ▲ | R$ 1.531,5 mi ▼ | R$ 1.997,9 mi ▲ | R$ 1.531,3 mi ▲ | R$ 876,7 mi ▲ | R$ 873,8 mi ▲ | R$ 541,4 mi ▲ | R$ -87,9 mi ▲ | R$ -266,1 mi ▼ | R$ -150,5 mi ▼ | R$ 2.023,2 mi ▼ | R$ 5.471,3 mi ▲ | R$ 2.310,9 mi ▼ | R$ 3.649,0 mi ▼ | R$ 4.269,9 mi ▲ | R$ 3.450,7 mi ▲ | R$ 1.241,5 mi ▼ | R$ 1.624,4 mi ▼ | R$ 1.784,5 mi ▼ | R$ 3.580,5 mi ▲ | R$ 864,4 mi ▼ | R$ 1.126,2 mi ▼ | R$ 1.173,2 mi ▲ | R$ 750,7 mi ▲ | R$ 362,3 mi ▲ | R$ -268,3 mi ▼ | R$ 881,8 mi ▲ | R$ -278,1 mi ▼ | R$ 86,7 mi ▼ | R$ 374,0 mi ▲ | R$ 346,6 mi ▲ | R$ 204,3 mi ▲ | R$ 187,5 mi ▼ | R$ 242,7 mi ▲ | R$ 206,3 mi ▼ | R$ 265,0 mi ▼ | R$ 299,1 mi ▼ | R$ 358,6 mi ▲ | R$ 338,8 mi ▲ | R$ 318,2 mi ▲ | R$ 262,5 mi ▼ | R$ 359,8 mi ▲ | R$ 244,0 mi ▲ | R$ 235,6 mi ▼ | R$ 245,0 mi ▼ | R$ 254,7 mi ▲ | R$ 231,7 mi ▲ | R$ 109,6 mi ▼ | R$ 270,7 mi ▲ | R$ 188,0 mi ▼ | R$ 339,7 mi ▼ | R$ 409,5 mi ▲ | R$ 224,4 mi ▼ | R$ 327,6 mi ▼ | R$ 445,3 mi ▲ | R$ 100,5 mi ▼ | R$ 158,9 mi |
| Margem EBITDA do trimestre | 7,48% ▼ | 7,60% ▲ | 3,62% ▼ | 8,37% ▲ | 7,68% ▼ | 7,79% ▲ | 3,63% ▼ | 5,11% ▲ | 4,25% ▲ | 2,78% ▲ | 2,46% ▲ | 1,67% ▲ | -0,27% ▲ | -0,84% ▼ | -0,40% ▼ | 5,56% ▼ | 15,87% ▲ | 10,34% ▼ | 15,24% ▼ | 18,06% ▲ | 16,77% ▲ | 7,20% ▼ | 8,89% ▼ | 10,60% ▼ | 18,96% ▲ | 6,40% ▼ | 7,92% ▼ | 9,21% ▲ | 6,41% ▲ | 3,59% ▲ | -2,57% ▼ | 7,95% ▲ | -5,32% ▼ | 2,94% ▼ | 7,06% ▼ | 7,17% ▲ | 4,74% ▲ | 4,53% ▼ | 4,85% ▲ | 4,64% ▼ | 5,33% ▼ | 6,10% ▼ | 6,93% ▼ | 7,34% ▼ | 9,89% ▲ | 4,46% ▼ | 6,07% ▲ | 4,66% ▲ | 4,60% ▼ | 5,12% ▲ | 5,12% ▲ | 4,69% ▲ | 4,56% ▲ | 4,21% ▲ | 2,80% ▼ | 5,39% ▼ | 7,47% ▲ | 4,29% ▼ | 5,66% ▼ | 8,06% ▲ | 1,89% ▼ | 3,03% |
| Resultado financeiro do trimestre | R$ -1.776,0 mi ▼ | R$ -1.389,6 mi ▲ | R$ -2.120,8 mi ▼ | R$ -1.426,5 mi ▲ | R$ -1.436,0 mi ▼ | R$ -1.340,1 mi ▲ | R$ -1.805,1 mi ▼ | R$ -1.341,4 mi ▲ | R$ -1.413,1 mi ▼ | R$ -972,5 mi ▲ | R$ -1.132,6 mi ▼ | R$ -1.131,6 mi ▲ | R$ -1.815,4 mi ▼ | R$ -1.522,8 mi ▼ | R$ -1.391,0 mi ▲ | R$ -2.050,1 mi ▲ | R$ -2.379,8 mi ▼ | R$ -1.055,9 mi ▲ | R$ -1.754,0 mi ▼ | R$ -1.274,1 mi ▼ | R$ 52,4 mi ▲ | R$ -733,1 mi ▼ | R$ -155,6 mi ▲ | R$ -613,1 mi ▲ | R$ -773,9 mi ▲ | R$ -1.183,0 mi ▼ | R$ -610,4 mi ▲ | R$ -665,4 mi ▼ | R$ -403,7 mi ▼ | R$ -380,3 mi ▲ | R$ -606,8 mi ▲ | R$ -713,7 mi ▼ | R$ -520,8 mi ▼ | R$ -467,7 mi ▲ | R$ -501,4 mi ▼ | R$ -427,3 mi ▲ | R$ -487,8 mi ▲ | R$ -515,5 mi ▲ | R$ -610,8 mi ▼ | R$ -475,5 mi ▲ | R$ -525,3 mi ▼ | R$ -423,2 mi ▲ | R$ -436,4 mi ▲ | R$ -1.234,4 mi ▼ | R$ -369,1 mi ▲ | R$ -1.046,8 mi ▼ | R$ -714,5 mi ▲ | R$ -718,1 mi ▼ | R$ -306,3 mi ▲ | R$ -387,8 mi ▲ | R$ -408,3 mi ▲ | R$ -481,1 mi ▲ | R$ -781,6 mi ▼ | R$ -360,0 mi ▲ | R$ -599,6 mi ▼ | R$ -381,3 mi ▲ | R$ -851,1 mi ▼ | R$ -249,5 mi ▲ | R$ -539,5 mi ▲ | R$ -1.360,7 mi ▼ | R$ -229,8 mi ▼ | R$ -178,9 mi |
| Lucro líquido do trimestre | R$ 40,8 mi ▲ | R$ -29,2 mi ▲ | R$ -42,5 mi ▼ | R$ 183,5 mi ▼ | R$ 197,1 mi ▼ | R$ 424,6 mi ▼ | R$ 2.729,4 mi ▲ | R$ 481,0 mi ▼ | R$ 502,5 mi ▲ | R$ 168,0 mi ▲ | R$ 147,5 mi ▲ | R$ -379,7 mi ▲ | R$ -1.820,7 mi ▼ | R$ -1.568,3 mi ▲ | R$ -1.633,2 mi ▼ | R$ 51,3 mi ▼ | R$ 3.852,5 mi ▲ | R$ 492,4 mi ▼ | R$ 1.321,5 mi ▼ | R$ 2.442,1 mi ▲ | R$ 2.376,4 mi ▲ | R$ 506,3 mi ▼ | R$ 1.423,6 mi ▲ | R$ 937,8 mi ▼ | R$ 2.201,7 mi ▲ | R$ -32,3 mi ▼ | R$ 398,9 mi ▼ | R$ 641,0 mi ▲ | R$ 400,3 mi ▲ | R$ 142,1 mi ▼ | R$ 2.423,9 mi ▲ | R$ 313,6 mi ▲ | R$ -382,6 mi ▼ | R$ -201,0 mi ▼ | R$ -16,9 mi ▲ | R$ -52,2 mi ▲ | R$ -154,7 mi ▲ | R$ -221,4 mi ▲ | R$ -262,1 mi ▼ | R$ -158,7 mi ▼ | R$ -119,6 mi ▼ | R$ -92,3 mi ▲ | R$ -176,5 mi ▼ | R$ 196,7 mi ▲ | R$ 3,2 mi ▲ | R$ -561,9 mi ▼ | R$ -279,1 mi ▲ | R$ -299,0 mi ▼ | R$ -50,5 mi ▲ | R$ -91,8 mi ▼ | R$ -79,3 mi ▲ | R$ -324,9 mi ▲ | R$ -411,9 mi ▼ | R$ -81,0 mi ▲ | R$ -281,6 mi ▼ | R$ 10,1 mi ▲ | R$ 9,0 mi ▼ | R$ 29,3 mi ▲ | R$ -141,5 mi ▲ | R$ -543,0 mi ▼ | R$ -87,4 mi ▼ | R$ 25,2 mi |
| Margem líquida do trimestre | 0,10% ▲ | -0,07% ▲ | -0,10% ▼ | 0,44% ▼ | 0,51% ▼ | 1,08% ▼ | 6,48% ▲ | 1,23% ▼ | 1,39% ▲ | 0,53% ▲ | 0,42% ▲ | -1,17% ▲ | -5,60% ▼ | -4,94% ▼ | -4,37% ▼ | 0,14% ▼ | 11,17% ▲ | 2,20% ▼ | 5,52% ▼ | 10,33% ▼ | 11,55% ▲ | 2,94% ▼ | 7,79% ▲ | 5,57% ▼ | 11,66% ▲ | -0,24% ▼ | 2,81% ▼ | 5,03% ▲ | 3,42% ▲ | 1,41% ▼ | 23,20% ▲ | 2,83% ▲ | -7,31% ▼ | -6,82% ▼ | -0,32% ▲ | -1,08% ▲ | -3,59% ▲ | -5,35% ▼ | -5,24% ▼ | -3,57% ▼ | -2,40% ▼ | -1,88% ▲ | -3,41% ▼ | 4,26% ▲ | 0,10% ▲ | -9,55% ▼ | -4,71% ▲ | -5,71% ▼ | -0,99% ▲ | -1,92% ▼ | -1,59% ▲ | -6,57% ▲ | -17,11% ▼ | -1,26% ▲ | -4,20% ▼ | 0,16% ▼ | 0,17% ▼ | 0,56% ▲ | -2,44% ▲ | -9,83% ▼ | -1,64% ▼ | 0,48% |
| Lucro líq. atribuível aos controladores | R$ 68,5 mi ▼ | R$ 111,3 mi ▲ | R$ 91,1 mi ▼ | R$ 94,0 mi ▲ | R$ 85,2 mi ▼ | R$ 87,9 mi ▼ | R$ 2.578,3 mi ▲ | R$ 79,1 mi ▲ | R$ 75,4 mi ▲ | R$ 62,6 mi ▲ | R$ -1.183,0 mi ▼ | R$ 1.083,2 mi ▲ | R$ -784,4 mi ▼ | R$ -633,5 mi ▼ | R$ -628,3 mi ▼ | R$ 425,2 mi ▼ | R$ 4.260,2 mi ▲ | R$ 108,8 mi ▼ | R$ 649,7 mi ▼ | R$ 1.675,2 mi ▼ | R$ 1.737,6 mi ▲ | R$ 279,4 mi ▼ | R$ 1.171,1 mi ▲ | R$ 673,7 mi ▼ | R$ 1.593,9 mi ▲ | R$ -136,9 mi ▼ | R$ 26,9 mi ▼ | R$ 100,4 mi ▲ | R$ 86,5 mi ▲ | R$ 4,3 mi ▼ | R$ 2.216,1 mi ▲ | R$ -80,4 mi ▲ | R$ -537,7 mi ▼ | R$ -202,7 mi ▼ | R$ -21,5 mi ▲ | R$ -61,7 mi ▲ | R$ -167,0 mi ▲ | R$ -233,2 mi ▲ | R$ -270,7 mi ▼ | R$ -170,4 mi ▼ | R$ -131,9 mi ▼ | R$ -106,2 mi ▲ | R$ -194,9 mi ▼ | R$ 185,9 mi ▲ | R$ -6,1 mi ▲ | R$ -570,9 mi ▼ | R$ -284,7 mi ▲ | R$ -303,3 mi ▼ | R$ -55,1 mi ▲ | R$ -96,4 mi ▼ | R$ -83,4 mi ▲ | R$ -329,1 mi ▲ | R$ -419,9 mi ▼ | R$ -81,2 mi ▲ | R$ -284,2 mi ▼ | R$ 10,4 mi ▼ | R$ 15,5 mi ▼ | R$ 34,5 mi ▲ | R$ -138,6 mi ▲ | R$ -540,0 mi ▼ | R$ -91,0 mi ▼ | R$ 23,5 mi |
| Indicador | 2ºT/2026 | 1ºT/2026 | 4ºT/2025 | 3ºT/2025 | 2ºT/2025 | 1ºT/2025 | 4ºT/2024 | 3ºT/2024 | 2ºT/2024 | 1ºT/2024 | 4ºT/2023 | 3ºT/2023 | 2ºT/2023 | 1ºT/2023 | 4ºT/2022 | 3ºT/2022 | 2ºT/2022 | 1ºT/2022 | 4ºT/2021 | 3ºT/2021 | 2ºT/2021 | 1ºT/2021 | 4ºT/2020 | 3ºT/2020 | 2ºT/2020 | 1ºT/2020 | 4ºT/2019 | 3ºT/2019 | 2ºT/2019 | 1ºT/2019 | 4ºT/2018 | 3ºT/2018 | 2ºT/2018 | 1ºT/2018 | 4ºT/2017 | 3ºT/2017 | 2ºT/2017 | 1ºT/2017 | 4ºT/2016 | 3ºT/2016 | 2ºT/2016 | 1ºT/2016 | 4ºT/2015 | 3ºT/2015 | 2ºT/2015 | 1ºT/2015 | 4ºT/2014 | 3ºT/2014 | 2ºT/2014 | 1ºT/2014 | 4ºT/2013 | 3ºT/2013 | 2ºT/2013 | 1ºT/2013 | 4ºT/2012 | 3ºT/2012 | 2ºT/2012 | 1ºT/2012 | 4ºT/2011 | 3ºT/2011 | 2ºT/2011 | 1ºT/2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fluxo de caixa operacional do trimestre | R$ 2.168,5 mi ▲ | R$ 1.450,7 mi ▼ | R$ 3.633,6 mi ▲ | R$ 3.497,1 mi ▲ | R$ 2.986,9 mi ▲ | R$ 2.960,6 mi ▼ | R$ 5.100,0 mi ▲ | R$ 3.741,0 mi ▲ | R$ 2.538,7 mi ▲ | R$ 1.386,7 mi ▼ | R$ 4.082,5 mi ▼ | R$ 5.377,3 mi ▲ | R$ 2.423,6 mi ▲ | R$ 673,0 mi ▼ | R$ 3.529,8 mi ▲ | R$ 2.663,6 mi ▲ | R$ 1.936,7 mi ▲ | R$ 1.204,9 mi ▼ | R$ 1.483,1 mi ▼ | R$ 4.721,9 mi ▲ | R$ 3.043,4 mi ▲ | R$ -214,6 mi ▼ | R$ 2.323,7 mi ▼ | R$ 2.369,3 mi ▼ | R$ 3.968,4 mi ▲ | R$ -970,2 mi ▼ | R$ 1.174,8 mi ▼ | R$ 1.260,8 mi ▲ | R$ 876,0 mi ▲ | R$ -711,5 mi ▼ | R$ 899,7 mi ▲ | R$ 804,2 mi ▲ | R$ -140,5 mi ▼ | R$ -44,6 mi ▲ | R$ -147,6 mi ▼ | R$ -143,7 mi ▼ | R$ 204,8 mi ▲ | R$ 79,5 mi ▼ | R$ 527,8 mi ▼ | R$ 537,4 mi ▲ | R$ 312,8 mi ▲ | R$ 298,0 mi ▼ | R$ 464,1 mi ▼ | R$ 601,4 mi ▼ | R$ 680,0 mi ▲ | R$ 355,2 mi ▼ | R$ 436,0 mi ▼ | R$ 463,4 mi ▲ | R$ 377,4 mi ▼ | R$ 407,5 mi ▲ | R$ 368,3 mi ▲ | R$ 35,2 mi ▲ | R$ -27,3 mi ▲ | R$ -178,9 mi ▲ | R$ -260,0 mi ▼ | R$ 132,3 mi ▼ | R$ 379,9 mi ▲ | R$ -141,3 mi ▼ | R$ 1.450,5 mi ▲ | R$ 310,5 mi ▲ | R$ 103,6 mi ▲ | R$ -353,9 mi |
| Fluxo de caixa de investimento do trimestre | R$ 262,4 mi ▲ | R$ -273,0 mi ▲ | R$ -5.795,9 mi ▼ | R$ -88,9 mi ▲ | R$ -3.944,2 mi ▼ | R$ 395,6 mi ▲ | R$ -3.509,6 mi ▼ | R$ 225,4 mi ▲ | R$ -1.034,0 mi ▲ | R$ -2.222,1 mi ▼ | R$ -74,0 mi ▲ | R$ -6.612,8 mi ▼ | R$ -423,4 mi ▼ | R$ 989,9 mi ▲ | R$ -7.299,8 mi ▼ | R$ -536,3 mi ▼ | R$ 3.754,4 mi ▲ | R$ -2.362,9 mi ▼ | R$ -783,4 mi ▲ | R$ -854,1 mi ▲ | R$ -2.631,6 mi ▼ | R$ -396,4 mi ▲ | R$ -491,8 mi ▼ | R$ -410,7 mi ▼ | R$ -308,6 mi ▼ | R$ -190,4 mi ▲ | R$ -322,1 mi ▼ | R$ -130,7 mi ▲ | R$ -496,8 mi ▼ | R$ -441,4 mi ▼ | R$ -220,6 mi ▼ | R$ -197,8 mi ▲ | R$ -3.813,0 mi ▼ | R$ -112,7 mi ▲ | R$ -247,0 mi ▲ | R$ -281,5 mi ▼ | R$ -161,7 mi ▼ | R$ -133,7 mi ▲ | R$ -181,6 mi ▼ | R$ -175,2 mi ▼ | R$ -61,4 mi ▲ | R$ -107,9 mi ▲ | R$ -113,0 mi ▼ | R$ -106,3 mi ▼ | R$ -79,7 mi ▲ | R$ -148,7 mi ▲ | R$ -192,6 mi ▼ | R$ -127,3 mi ▲ | R$ -176,9 mi ▼ | R$ -142,6 mi ▲ | R$ -239,4 mi ▼ | R$ -207,9 mi ▼ | R$ -160,5 mi ▲ | R$ -248,5 mi ▲ | R$ -302,0 mi ▼ | R$ -301,1 mi ▼ | R$ 236,1 mi ▲ | R$ -191,5 mi ▲ | R$ -228,5 mi ▼ | R$ -183,4 mi ▲ | R$ -250,7 mi ▲ | R$ -284,0 mi |
