- CNPJ
- 40.337.136/0001-06
- Setor
- Finance
- Subsetor
- Agricultura
Preço atual
R$ 9,00
▲ 1,69%
Dividend Yield (12m)
0,00%
P/L
-60,71
P/VP
1,33
Valor de mercado
R$ 866,0 mi
Patrimônio líquido
R$ 653,6 mi
Receita líquida (12 meses)
R$ 90,7 mi
Lucro líquido (12 meses)
R$ -14,3 mi
Margem líquida
-15,72%
LPA (lucro por ação)
R$ -0,15
VPA (patrimônio por ação)
R$ 6,79
Volume negociado
11.200
| Data | Categoria | Assunto | 👁 |
|---|---|---|---|
| 17/08/2026 | Política de Transações entre Partes Relacionadas | — | 👁 |
| 11/08/2026 | Comunicado ao Mercado | Webinar Resultados 2T26 | 👁 |
| 10/08/2026 | Fato Relevante | Reconhecimento de Impairment sobre Áreas em Disputa | 👁 |
| 10/08/2026 | Dados Econômico-Financeiros | Release Resultados 2T26 (português e inglês) | 👁 |
| 10/08/2026 | Dados Econômico-Financeiros | Demonstrações financeiras intermediárias de 30 de junho de 2026 | 👁 |
| 10/08/2026 | Reunião da Administração | Aprovação das demonstrações financeiras intermediárias de 30 de junho de 2026; Aprovação políticas | 👁 |
| 10/08/2026 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | — | 👁 |
| 10/08/2026 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | — | 👁 |
