- CNPJ
- 04.986.320/0001-13
- Setor
- Consumer Services
- Subsetor
- Serviços Educacionais
Preço atual
R$ 12,17
▲ 2,10%
Dividend Yield (12m)
3,92%
P/L
5,77
P/VP
1,03
Valor de mercado
R$ 1.566,5 mi
Patrimônio líquido
R$ 1.523,7 mi
Receita líquida (12 meses)
R$ 2.293,1 mi
Lucro líquido (12 meses)
R$ 271,7 mi
Margem líquida
11,85%
LPA (lucro por ação)
R$ 2,11
VPA (patrimônio por ação)
R$ 11,84
Volume negociado
2.818.600
| Mês de pagamento | Dividendo (R$/ação) |
|---|---|
| 05/2026 | R$ 0,24 |
| 04/2026 | R$ 0,24 |
| Data | Categoria | Assunto | 👁 |
|---|---|---|---|
| 24/08/2026 | Relatório Proventos | — | 👁 |
| 20/08/2026 | Comunicado ao Mercado | Apresentação Institucional 2T26 | 👁 |
| 20/08/2026 | Aviso aos Acionistas | Pagamento de Dividendos Intermediários | 👁 |
| 20/08/2026 | Reunião da Administração | Examinar, discutir e votar, em conformidade com os artigos 26 e 27 do Estatuto Social e a Política de Dividendos da Companhia, a distribuição de dividendos intermediários à conta do lucro líquido; apurado no balanço semestral levantado em 30 de junho de 2 | 👁 |
| 12/08/2026 | Dados Econômico-Financeiros | Release de Resultados 2T26 | 👁 |
| 12/08/2026 | Comunicado ao Mercado | Apresentação de Resultados 2T26 | 👁 |
| 12/08/2026 | Reunião da Administração | (i) Examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras apuradas em 30 de junho de 2026, em conformidade com o artigo 16, “f”,; do Estatuto Social da Companhia e seu respectivo relatório – emitido pela PriceWaterhouseCoopers Auditores Independentes, a | 👁 |
| 07/08/2026 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | — | 👁 |
| 07/08/2026 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | — | 👁 |
