Home / WESTWING COMÉRCIO VAREJISTA S.A. (WEST3)

WESTWING COMÉRCIO VAREJISTA S.A. (WEST3)

Móveis

Sobre a ação WEST3

CNPJ
14.776.142/0001-50
Subsetor
Móveis
Valor de mercado
R$ 37,1 mi
Telefone
(11) 35882000
Endereço
Av. Queiroz Filho, 1700, Torre A, SÃO PAULO, SP

Westwing S.A. é uma empresa brasileira de e-commerce especializada em móveis, decoração e artigos para casa. Fundada em 2012, a Westwing é uma das principais plataformas de e-commerce de móveis e decoração do Brasil, operando com modelo de negócio inovador focado em design e qualidade. A companhia oferece uma ampla seleção de produtos de móveis, decoração e artigos para casa de marcas nacionais e internacionais.

A Westwing é um importante player no e-commerce de móveis e decoração do Brasil, operando com foco em experiência do cliente e inovação. Com receita anual superior a R$ 1,5 bilhão, a companhia é uma das maiores plataformas de e-commerce de móveis do Brasil, servindo milhões de clientes. A empresa está comprometida com inovação em sua plataforma, expansão de sua oferta de produtos e sustentabilidade em suas operações.

Indicadores fundamentalistas da WEST3

P/L-3,48LPAR$ -0,91
P/VP0,24VPAR$ 13,40
P/EBIT-1,17Marg. Bruta39,88%
PSR0,24Marg. EBIT-20,83%
P/Ativos0,13Marg. Líquida-6,63%
P/Cap. Giro0,73EBIT/Ativo-11,48%
P/Ativo Circ. Líq1,11ROIC-42,70%
Div. Yield170,20%ROE-6,79%
EV/EBITDA3,21Liquidez Corr.1,46
EV/EBIT1,63Dív. Líq/Patrim-0,67
Cres. Rec (5a)-12,60%Giro Ativos0,55

P/L, P/VP, P/EBIT, PSR, P/Ativos, P/Cap. Giro e EV/EBIT(DA) usam valor de mercado ou enterprise value; os demais lucro/receita/EBIT são dos ÚLTIMOS 12 MESES (LTM), não do último trimestre isolado. P/Ativo Circ. Líq usa o Ativo Circulante Líquido de Graham (ativo circulante − passivo TOTAL, pode ser negativo). ROIC considera um IR/CSLL teórico de 34% sobre o EBIT. Cres. Rec (5a) é a taxa de crescimento ANUAL composta da receita nos últimos 5 anos.

Cotações da WEST3

1 semana
1 mês
1 ano

Considera o efeito dos dividendos/proventos reinvestidos no período (cotação ajustada). Não é recomendação de investimento.

Resultado (DRE) da WEST3

Indicador2ºT/20261ºT/20264ºT/20253ºT/20252ºT/20251ºT/20254ºT/20243ºT/20242ºT/20241ºT/20244ºT/20233ºT/20232ºT/20231ºT/20234ºT/20223ºT/20222ºT/20221ºT/20224ºT/20213ºT/20212ºT/20211ºT/20214ºT/20203ºT/20202ºT/20201ºT/2020
Receita líquida do trimestre R$ 34,0 mi R$ 35,8 mi R$ 45,9 mi R$ 37,0 mi R$ 34,7 mi R$ 33,4 mi R$ 41,5 mi R$ 44,0 mi R$ 41,5 mi R$ 40,7 mi R$ 56,9 mi R$ 51,0 mi R$ 45,7 mi R$ 44,4 mi R$ 69,6 mi R$ 61,7 mi R$ 61,5 mi R$ 64,0 mi R$ 87,6 mi R$ 86,1 mi R$ 79,6 mi R$ 60,6 mi R$ 77,4 mi R$ 81,9 mi R$ 52,9 mi R$ 33,1 mi
Lucro bruto do trimestre R$ 14,5 mi R$ 14,7 mi R$ 16,8 mi R$ 14,9 mi R$ 14,4 mi R$ 13,6 mi R$ 14,3 mi R$ 18,5 mi R$ 17,8 mi R$ 16,4 mi R$ 18,9 mi R$ 21,3 mi R$ 19,8 mi R$ 19,5 mi R$ 28,0 mi R$ 26,7 mi R$ 25,5 mi R$ 28,1 mi R$ 35,1 mi R$ 36,7 mi R$ 37,3 mi R$ 27,8 mi R$ 32,2 mi R$ 38,0 mi R$ 25,0 mi R$ 15,5 mi
Margem bruta do trimestre 42,55% 41,15% 36,65% 40,20% 41,46% 40,71% 34,56% 42,08% 42,98% 40,19% 33,20% 41,85% 43,37% 43,96% 40,18% 43,26% 41,44% 43,91% 40,02% 42,57% 46,89% 45,84% 41,63% 46,33% 47,20% 46,94%
EBIT do trimestre R$ -14,7 mi R$ -6,1 mi R$ -6,4 mi R$ -4,6 mi R$ -7,4 mi R$ -11,8 mi R$ -5,3 mi R$ -3,0 mi R$ -11,4 mi R$ -20,2 mi R$ -20,4 mi R$ -19,4 mi R$ -14,8 mi R$ -16,5 mi R$ -31,1 mi R$ -16,9 mi R$ -19,0 mi R$ -17,2 mi R$ -23,0 mi R$ -16,0 mi R$ 0,1 mi R$ -25,0 mi R$ -7,5 mi R$ 6,5 mi R$ 2,2 mi R$ -1,1 mi
Margem EBIT do trimestre -43,17% -17,10% -13,90% -12,52% -21,22% -35,37% -12,87% -6,72% -27,49% -49,61% -35,75% -38,04% -32,43% -37,10% -44,75% -27,46% -30,84% -26,90% -26,29% -18,55% 0,13% -41,27% -9,75% 7,96% 4,19% -3,40%
EBITDA do trimestre R$ -5,6 mi R$ -3,2 mi R$ -6,4 mi R$ -0,9 mi R$ -3,9 mi R$ -8,2 mi R$ -5,3 mi R$ -3,0 mi R$ -11,4 mi R$ -20,2 mi R$ -20,4 mi R$ -19,4 mi R$ -14,8 mi R$ -16,5 mi R$ -31,1 mi R$ -16,9 mi R$ -19,0 mi R$ -17,2 mi R$ -23,0 mi R$ -16,0 mi R$ 0,1 mi R$ -25,0 mi R$ -7,5 mi R$ 6,5 mi R$ 2,2 mi R$ -1,1 mi
Margem EBITDA do trimestre -16,53% -8,99% -13,90% -2,56% -11,35% -24,56% -12,87% -6,72% -27,49% -49,61% -35,75% -38,04% -32,43% -37,10% -44,75% -27,46% -30,84% -26,90% -26,29% -18,55% 0,13% -41,27% -9,75% 7,96% 4,19% -3,40%
Resultado financeiro do trimestre R$ 3,6 mi R$ 4,5 mi R$ 5,9 mi R$ 5,8 mi R$ 4,6 mi R$ 3,5 mi R$ 3,4 mi R$ 3,1 mi R$ 2,4 mi R$ 4,8 mi R$ 2,8 mi R$ 4,8 mi R$ 5,8 mi R$ 3,0 mi R$ 6,6 mi R$ 4,3 mi R$ 5,7 mi R$ 2,5 mi R$ 3,2 mi R$ 2,5 mi R$ 3,8 mi R$ -0,2 mi R$ -1,7 mi R$ -1,4 mi R$ -1,9 mi R$ -1,2 mi
Lucro líquido do trimestre R$ -10,8 mi R$ -0,8 mi R$ -0,4 mi R$ 1,9 mi R$ -2,7 mi R$ -8,7 mi R$ -2,0 mi R$ -0,7 mi R$ -8,3 mi R$ -14,6 mi R$ -16,5 mi R$ -14,6 mi R$ -9,1 mi R$ -13,5 mi R$ -24,6 mi R$ -11,0 mi R$ -8,7 mi R$ -9,9 mi R$ -16,8 mi R$ -9,3 mi R$ 0,6 mi R$ -16,7 mi R$ -5,4 mi R$ 3,8 mi R$ 15,8 mi R$ -2,6 mi
Margem líquida do trimestre -31,66% -2,35% -0,87% 5,08% -7,90% -25,94% -4,70% -1,53% -20,09% -35,85% -29,04% -28,70% -19,85% -30,33% -35,32% -17,90% -14,19% -15,50% -19,12% -10,82% 0,75% -27,53% -6,92% 4,61% 29,94% -7,72%
Lucro líq. atribuível aos controladores

Fluxo de caixa da WEST3

Indicador2ºT/20261ºT/20264ºT/20253ºT/20252ºT/20251ºT/20254ºT/20243ºT/20242ºT/20241ºT/20244ºT/20233ºT/20232ºT/20231ºT/20234ºT/20223ºT/20222ºT/20221ºT/20224ºT/20213ºT/20212ºT/20211ºT/20214ºT/20203ºT/20202ºT/20201ºT/2020
Fluxo de caixa operacional do trimestre R$ 1,1 mi R$ -10,2 mi R$ 19,4 mi R$ -2,5 mi R$ -0,2 mi R$ -13,4 mi R$ 3,5 mi R$ 0,0 mi R$ -0,1 mi R$ -4,6 mi R$ 7,2 mi R$ -7,7 mi R$ 5,5 mi R$ -4,7 mi R$ 4,9 mi R$ -0,1 mi R$ -46,6 mi R$ -33,4 mi R$ -30,1 mi R$ -42,6 mi R$ -27,4 mi R$ -33,5 mi R$ -14,6 mi R$ 8,9 mi R$ 36,0 mi R$ 2,8 mi
Fluxo de caixa de investimento do trimestre R$ -1,2 mi R$ -0,5 mi R$ 1,9 mi R$ -0,8 mi R$ -0,4 mi R$ -0,5 mi R$ 0,8 mi R$ -1,6 mi R$ -0,4 mi R$ -0,6 mi R$ -2,9 mi R$ 1,3 mi R$ -1,5 mi R$ -1,9 mi R$ -4,0 mi R$ -4,0 mi R$ -5,0 mi R$ -7,1 mi R$ -10,8 mi R$ -8,7 mi R$ -9,2 mi R$ -3,0 mi R$ -4,3 mi R$ -2,2 mi R$ -1,3 mi R$ -1,3 mi
Fluxo de caixa de financiamento do trimestre R$ -1,1 mi R$ -1,1 mi R$ -1,9 mi R$ -1,9 mi R$ -2,8 mi R$ -2,5 mi R$ -3,0 mi R$ -2,2 mi R$ -2,2 mi R$ -2,2 mi R$ -2,7 mi R$ -3,1 mi R$ -3,1 mi R$ -2,2 mi R$ -2,5 mi R$ -2,8 mi R$ -4,0 mi R$ -4,0 mi R$ -4,0 mi R$ 7,4 mi R$ -3,3 mi R$ 398,8 mi R$ -3,6 mi R$ 0,2 mi R$ -0,8 mi R$ 5,7 mi
CAPEX do trimestre R$ 1,2 mi R$ 0,5 mi R$ -1,9 mi R$ 0,8 mi R$ 0,4 mi R$ 0,5 mi R$ -0,8 mi R$ 1,6 mi R$ 0,4 mi R$ 0,6 mi R$ 2,9 mi R$ -1,3 mi R$ 1,5 mi R$ 1,9 mi R$ 4,0 mi R$ 4,0 mi R$ 5,0 mi R$ 7,1 mi R$ 10,8 mi R$ 8,7 mi R$ 9,2 mi R$ 3,0 mi R$ 4,3 mi R$ 2,2 mi R$ 1,3 mi R$ 1,3 mi

Balanço patrimonial da WEST3

Indicador2ºT/20261ºT/20264ºT/20253ºT/20252ºT/20251ºT/20254ºT/20243ºT/20242ºT/20241ºT/20244ºT/20233ºT/20232ºT/20231ºT/20234ºT/20223ºT/20222ºT/20221ºT/20224ºT/20213ºT/20212ºT/20211ºT/20214ºT/20203ºT/20202ºT/20201ºT/2020
Ativo total R$ 277,0 mi R$ 294,0 mi R$ 307,0 mi R$ 300,2 mi R$ 294,4 mi R$ 299,6 mi R$ 315,0 mi R$ 316,7 mi R$ 319,3 mi R$ 333,1 mi R$ 351,2 mi R$ 365,3 mi R$ 391,1 mi R$ 395,8 mi R$ 422,0 mi R$ 425,4 mi R$ 447,3 mi R$ 463,3 mi R$ 491,0 mi R$ 527,7 mi R$ 534,3 mi R$ 531,0 mi R$ 97,9 mi R$ 107,7 mi R$ 96,8 mi R$ 42,4 mi
Ativo circulante R$ 161,6 mi R$ 171,2 mi R$ 184,4 mi R$ 179,8 mi R$ 170,0 mi R$ 173,1 mi R$ 187,8 mi R$ 186,6 mi R$ 185,2 mi R$ 193,7 mi R$ 211,0 mi R$ 228,1 mi R$ 240,5 mi R$ 242,6 mi R$ 265,4 mi R$ 276,5 mi R$ 302,1 mi R$ 315,0 mi R$ 352,7 mi R$ 405,2 mi R$ 430,7 mi R$ 449,1 mi R$ 62,8 mi R$ 79,8 mi R$ 70,7 mi R$ 32,6 mi
Caixa, equivalentes e aplicações financeiras R$ 108,4 mi R$ 109,6 mi R$ 121,3 mi R$ 101,9 mi R$ 107,1 mi R$ 110,5 mi R$ 126,9 mi R$ 125,5 mi R$ 129,3 mi R$ 131,9 mi R$ 139,3 mi R$ 140,5 mi R$ 150,0 mi R$ 149,4 mi R$ 158,2 mi R$ 159,8 mi R$ 166,7 mi R$ 222,2 mi R$ 266,4 mi R$ 311,1 mi R$ 354,9 mi R$ 394,2 mi R$ 32,2 mi R$ 53,5 mi R$ 47,7 mi R$ 13,9 mi
Passivo total R$ 128,0 mi R$ 74,5 mi R$ 86,7 mi R$ 79,5 mi R$ 75,5 mi R$ 78,0 mi R$ 84,8 mi R$ 84,6 mi R$ 86,7 mi R$ 92,2 mi R$ 95,8 mi R$ 92,9 mi R$ 104,4 mi R$ 100,3 mi R$ 113,4 mi R$ 74,0 mi R$ 85,1 mi R$ 92,6 mi R$ 110,7 mi R$ 131,1 mi R$ 130,0 mi R$ 127,7 mi R$ 93,5 mi R$ 98,8 mi R$ 92,0 mi R$ 53,5 mi
Passivo circulante R$ 110,9 mi R$ 57,1 mi R$ 67,9 mi R$ 60,6 mi R$ 56,7 mi R$ 59,5 mi R$ 68,2 mi R$ 63,4 mi R$ 63,1 mi R$ 67,3 mi R$ 73,9 mi R$ 72,3 mi R$ 76,0 mi R$ 69,1 mi R$ 79,2 mi R$ 40,8 mi R$ 49,7 mi R$ 53,4 mi R$ 73,2 mi R$ 90,3 mi R$ 91,6 mi R$ 97,1 mi R$ 81,9 mi R$ 88,4 mi R$ 86,5 mi R$ 48,0 mi
Patrimônio líquido R$ 149,0 mi R$ 219,5 mi R$ 220,3 mi R$ 220,7 mi R$ 218,8 mi R$ 221,6 mi R$ 230,2 mi R$ 232,1 mi R$ 232,6 mi R$ 240,9 mi R$ 255,4 mi R$ 272,4 mi R$ 286,7 mi R$ 295,5 mi R$ 308,6 mi R$ 351,4 mi R$ 362,2 mi R$ 370,7 mi R$ 380,3 mi R$ 396,6 mi R$ 404,3 mi R$ 403,3 mi R$ 4,3 mi R$ 8,9 mi R$ 4,7 mi R$ -11,1 mi
Dívida bruta R$ 8,5 mi R$ 9,6 mi R$ 10,7 mi R$ 7,3 mi R$ 7,8 mi R$ 10,2 mi R$ 10,4 mi R$ 11,7 mi R$ 13,6 mi R$ 15,6 mi R$ 15,8 mi R$ 18,1 mi R$ 26,7 mi R$ 29,1 mi R$ 30,5 mi R$ 29,7 mi R$ 31,8 mi R$ 35,0 mi R$ 35,3 mi R$ 35,3 mi R$ 33,2 mi R$ 30,7 mi R$ 13,2 mi R$ 14,7 mi R$ 16,5 mi R$ 17,1 mi
Dívida líquida R$ -99,9 mi R$ -100,0 mi R$ -110,7 mi R$ -94,6 mi R$ -99,3 mi R$ -100,3 mi R$ -116,5 mi R$ -113,8 mi R$ -115,6 mi R$ -116,4 mi R$ -123,6 mi R$ -122,4 mi R$ -123,3 mi R$ -120,3 mi R$ -127,7 mi R$ -130,1 mi R$ -134,9 mi R$ -187,2 mi R$ -231,1 mi R$ -275,8 mi R$ -321,6 mi R$ -363,5 mi R$ -19,0 mi R$ -38,8 mi R$ -31,1 mi R$ 3,3 mi

Itens de resultado/fluxo de caixa são do PRÓPRIO trimestre (não acumulado no ano nem dos últimos 12 meses) — isolados a partir dos relatórios trimestrais (ITR/DFP) da CVM. Itens de balanço (ativo, passivo, patrimônio, dívida) são a posição no FIM do trimestre. EBITDA = EBIT + depreciação/amortização do próprio trimestre. Dívida líquida é líquida de caixa + aplicações financeiras de curto prazo.

VPA x cotação da WEST3

P/VP da WEST3 vs. média do setor

Cotação e P/VP atuais. Quando a cotação fica ACIMA do VPA, a ação negocia com ágio (P/VP > 1); abaixo, com deságio (P/VP < 1).

Rentabilidade da WEST3 vs. Índices

Rentabilidade acumulada no período (%). A linha da ação considera os dividendos reinvestidos. Não é recomendação de investimento.

Histórico de rendimentos do WEST3

CompetênciaPagamentoDividendo (R$/ação)
07/202607/2026R$ 5,40

Informações Relevantes do WEST3

DataComunicado
03/09/2026
Valores Mobiliários Negociados e Detidos Abrir

Outras ações do subsetor Móveis

UCAS3 Cotação: R$ 1,12 DY 12m: 0,00% AMER3 Cotação: R$ 4,74 DY 12m: 0,00% UGPA3 Cotação: R$ 39,13 DY 12m: 5,11%

Perguntas frequentes sobre a WEST3

O que é a ação WEST3?

WEST3 é uma ação negociada na B3, do setor de Retail Trade.

Qual é a cotação atual da WEST3?

A cotação mais recente da WEST3 é de R$ 3,17, atualizada diariamente nesta página.

Qual é o Dividend Yield (DY) da WEST3?

O Dividend Yield dos últimos 12 meses da WEST3 é de 170,20%.

O que significam o P/L e o P/VP da WEST3?

A WEST3 está sendo negociada com P/L (Preço sobre Lucro) de -3,48 e P/VP (Preço sobre Valor Patrimonial) de 0,24. Esses múltiplos comparam o preço da ação ao lucro e ao patrimônio líquido da empresa, e costumam ser usados pra comparar ações do mesmo setor entre si.

Quando a WEST3 paga dividendos?

Empresas de capital aberto pagam dividendos e/ou juros sobre capital próprio (JCP) conforme definido em assembleia, sem periodicidade fixa — pode ser trimestral, semestral, anual ou irregular, dependendo da política de cada companhia. O último pagamento da WEST3 ocorreu em 07/2026.

O simulador de investimento considera os dividendos pagos?

Não. O simulador desta página calcula apenas a variação do preço da ação no período escolhido — os dividendos pagos no período não entram nesse cálculo.

Investir na WEST3 garante lucro?

Não. Preço e lucro passados não garantem resultados futuros, e o valor de mercado de uma ação pode cair a qualquer momento. As informações desta página têm caráter informativo e não constituem recomendação de investimento.

Deixe um Comentário

Anúncios