- CNPJ
- 33.035.536/0001-00
- Setor
- Consumer Durables
- Subsetor
- Incorporações
Preço atual
R$ 0,43
▲ 4,88%
Dividend Yield (12m)
0,00%
P/L
-0,04
P/VP
-0,02
Valor de mercado
R$ 5,5 mi
Patrimônio líquido
R$ -310,3 mi
Receita líquida (12 meses)
R$ 98,4 mi
Lucro líquido (12 meses)
R$ -157,2 mi
Margem líquida
-159,76%
LPA (lucro por ação)
R$ -12,28
VPA (patrimônio por ação)
R$ -24,23
Volume negociado
25.500
| Data | Categoria | Assunto | 👁 |
|---|---|---|---|
| 24/08/2026 | Comunicado ao Mercado | Notícia divulgada na mídia | 👁 |
| 18/08/2026 | Fato Relevante | Grupamento de Ações | 👁 |
| 17/08/2026 | Assembleia | grupamento de ações | 👁 |
| 17/08/2026 | Assembleia | Grupamento de Ações | 👁 |
| 13/08/2026 | Informações de Companhias em Recuperação Judicial ou Extrajudicial | — | 👁 |
| 13/08/2026 | Informações de Companhias em Recuperação Judicial ou Extrajudicial | — | 👁 |
| 12/08/2026 | Comunicado ao Mercado | Webcast 2T26 | 👁 |
| 12/08/2026 | Comunicado ao Mercado | CNN Money News - Diego Villar | 👁 |
| 12/08/2026 | Reunião da Administração | (i) Informações Contábeis Intermediárias, individuais e consolidadas, da Companhia, contidas no Formulário de Informações Semestrais – ITR referente ao semestre findo em 30 de junho de 2026. | 👁 |
| 12/08/2026 | Dados Econômico-Financeiros | Lucro Líquido De R$ 174Mm (Recorde) Com Margem Líquida De 24% No 2T26 E Roae De 28% | 👁 |
