- CNPJ
- 60.884.319/0001-59
- Subsetor
- Máq. e Equip. Industriais
- Valor de mercado
- R$ 8,5 mi
- Telefone
- (41) 30291806
- Endereço
- Alameda Roger Adam, 169, ESCRITORIO, SANTO ANDRÉ, SP
Nordon Indústrias Metalúrgicas S.A. é uma empresa brasileira especializada na fabricação de máquinas e equipamentos industriais, sediada no estado de São Paulo. A companhia atua na produção de equipamentos para diversos segmentos da indústria brasileira, incluindo máquinas para processamento de alimentos, equipamentos para a indústria têxtil e componentes metalúrgicos de precisão. Nordon é listada na B3 sob o ticker NORD3 e opera como uma small cap no segmento de bens industriais. A empresa mantém foco em inovação tecnológica e customização de soluções para seus clientes, servindo tanto o mercado interno quanto exportando para mercados internacionais. Com uma trajetória consolidada no setor de engenharia e manufatura, Nordon contribui para a cadeia de suprimentos de diversos setores industriais brasileiros.
| P/L | -0,96 | LPA | R$ -1,36 |
|---|---|---|---|
| P/VP | -0,05 | VPA | R$ -27,90 |
| P/EBIT | -4,34 | Marg. Bruta | 90,58% |
| PSR | 3,05 | Marg. EBIT | -70,20% |
| P/Ativos | 0,44 | Marg. Líquida | -324,16% |
| P/Cap. Giro | -0,04 | EBIT/Ativo | -10,22% |
| P/Ativo Circ. Líq | -0,04 | ROIC | 1,03% |
| Div. Yield | 0,00% | ROE | 4,88% |
| EV/EBITDA | -22,39 | Liquidez Corr. | 0,00 |
| EV/EBIT | -22,39 | Dív. Líq/Patrim | -0,32 |
| Cres. Rec (5a) | 8,98% | Giro Ativos | 0,15 |
P/L, P/VP, P/EBIT, PSR, P/Ativos, P/Cap. Giro e EV/EBIT(DA) usam valor de mercado ou enterprise value; os demais lucro/receita/EBIT são dos ÚLTIMOS 12 MESES (LTM), não do último trimestre isolado. P/Ativo Circ. Líq usa o Ativo Circulante Líquido de Graham (ativo circulante − passivo TOTAL, pode ser negativo). ROIC considera um IR/CSLL teórico de 34% sobre o EBIT. Cres. Rec (5a) é a taxa de crescimento ANUAL composta da receita nos últimos 5 anos.
Considera o efeito dos dividendos/proventos reinvestidos no período (cotação ajustada). Não é recomendação de investimento.
| Indicador | 2ºT/2026 | 1ºT/2026 | 4ºT/2025 | 3ºT/2025 | 2ºT/2025 | 1ºT/2025 | 4ºT/2024 | 3ºT/2024 | 2ºT/2024 | 1ºT/2024 | 4ºT/2023 | 3ºT/2023 | 2ºT/2023 | 1ºT/2023 | 4ºT/2022 | 3ºT/2022 | 2ºT/2022 | 1ºT/2022 | 4ºT/2021 | 3ºT/2021 | 2ºT/2021 | 1ºT/2021 | 4ºT/2020 | 3ºT/2020 | 2ºT/2020 | 1ºT/2020 | 4ºT/2019 | 3ºT/2019 | 2ºT/2019 | 1ºT/2019 | 4ºT/2018 | 3ºT/2018 | 2ºT/2018 | 1ºT/2018 | 4ºT/2017 | 3ºT/2017 | 2ºT/2017 | 1ºT/2017 | 4ºT/2016 | 3ºT/2016 | 2ºT/2016 | 1ºT/2016 | 4ºT/2015 | 3ºT/2015 | 2ºT/2015 | 1ºT/2015 | 4ºT/2014 | 3ºT/2014 | 2ºT/2014 | 1ºT/2014 | 4ºT/2013 | 3ºT/2013 | 2ºT/2013 | 1ºT/2013 | 4ºT/2012 | 3ºT/2012 | 2ºT/2012 | 1ºT/2012 | 4ºT/2011 | 3ºT/2011 | 2ºT/2011 | 1ºT/2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita líquida do trimestre | R$ 0,8 mi ▲ | R$ 0,6 mi ▼ | R$ 0,7 mi ▲ | R$ 0,7 mi ▼ | R$ 0,7 mi ▲ | R$ 0,6 mi ▼ | R$ 0,7 mi ▲ | R$ 0,6 mi ▼ | R$ 0,7 mi ▲ | R$ 0,6 mi ▼ | R$ 0,6 mi ▲ | R$ 0,6 mi ▼ | R$ 0,7 mi ▲ | R$ 0,5 mi ▲ | R$ 0,4 mi | R$ 0,4 mi ▼ | R$ 0,4 mi ▲ | R$ 0,4 mi ▼ | R$ 0,4 mi ▼ | R$ 0,6 mi ▲ | R$ 0,6 mi ▲ | R$ 0,4 mi ▲ | R$ 0,4 mi ▲ | R$ 0,4 mi ▲ | R$ 0,4 mi ▼ | R$ 0,4 mi ▲ | R$ 0,4 mi ▲ | R$ 0,4 mi ▲ | R$ 0,3 mi ▲ | R$ 0,3 mi ▼ | R$ 0,3 mi ▲ | R$ 0,3 mi ▲ | R$ 0,3 mi ▲ | R$ 0,1 mi ▼ | R$ 0,1 mi ▲ | R$ 0,1 mi ▼ | R$ 0,2 mi ▲ | R$ 0,1 mi ▲ | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi |
| Lucro bruto do trimestre | R$ 0,6 mi ▲ | R$ 0,6 mi ▼ | R$ 0,6 mi ▲ | R$ 0,6 mi ▲ | R$ 0,6 mi ▼ | R$ 0,6 mi ▲ | R$ 0,6 mi ▲ | R$ 0,5 mi ▼ | R$ 0,6 mi ▼ | R$ 0,6 mi ▼ | R$ 0,6 mi ▲ | R$ 0,6 mi ▲ | R$ 0,6 mi ▲ | R$ 0,5 mi ▲ | R$ 0,4 mi ▼ | R$ 0,4 mi ▲ | R$ 0,4 mi ▼ | R$ 0,4 mi ▼ | R$ 0,4 mi ▼ | R$ 0,5 mi ▲ | R$ 0,5 mi ▲ | R$ 0,4 mi ▲ | R$ 0,4 mi ▲ | R$ 0,4 mi ▲ | R$ 0,3 mi ▼ | R$ 0,4 mi ▲ | R$ 0,4 mi | R$ 0,4 mi ▲ | R$ 0,3 mi ▲ | R$ 0,3 mi ▲ | R$ 0,3 mi ▲ | R$ 0,2 mi ▲ | R$ 0,2 mi ▲ | R$ 0,1 mi ▼ | R$ 0,1 mi ▲ | R$ 0,1 mi ▼ | R$ 0,1 mi ▼ | R$ 0,1 mi ▲ | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi |
| Margem bruta do trimestre | 82,55% ▼ | 100,00% ▲ | 90,79% ▲ | 90,78% ▲ | 83,09% ▼ | 100,00% ▲ | 90,72% ▲ | 90,38% ▲ | 83,71% ▼ | 100,00% ▲ | 91,64% ▲ | 90,70% ▲ | 83,86% ▼ | 100,00% ▲ | 90,63% ▼ | 91,11% ▲ | 83,06% ▼ | 100,00% ▲ | 89,44% ▼ | 91,04% ▲ | 83,91% ▼ | 100,00% ▲ | 90,91% ▲ | 90,79% ▲ | 79,46% ▼ | 100,00% ▲ | 90,61% ▼ | 90,84% ▲ | 83,12% ▼ | 100,00% ▲ | 90,65% ▼ | 90,87% ▲ | 86,38% ▼ | 100,00% ▲ | 91,18% ▲ | 90,98% ▲ | 81,99% ▼ | 100,00% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| EBIT do trimestre | R$ -0,1 mi ▼ | R$ 0,0 mi ▲ | R$ -1,9 mi ▼ | R$ 0,0 mi ▲ | R$ -2,8 mi ▼ | R$ -0,4 mi ▼ | R$ 35,6 mi ▲ | R$ -0,1 mi ▲ | R$ -0,2 mi ▲ | R$ -0,2 mi ▼ | R$ 0,1 mi ▼ | R$ 0,3 mi ▲ | R$ -0,1 mi ▲ | R$ -0,1 mi ▼ | R$ 4,8 mi ▲ | R$ 0,1 mi ▲ | R$ -0,1 mi ▼ | R$ -0,1 mi ▲ | R$ -0,2 mi ▼ | R$ 0,2 mi ▲ | R$ -0,5 mi ▼ | R$ -0,2 mi ▼ | R$ 2,4 mi ▲ | R$ -0,2 mi ▲ | R$ -0,3 mi ▼ | R$ 0,0 mi ▼ | R$ 3,6 mi ▲ | R$ -0,1 mi ▲ | R$ -0,3 mi ▼ | R$ -0,1 mi ▲ | R$ -0,3 mi ▲ | R$ -0,4 mi ▲ | R$ -0,9 mi ▼ | R$ -0,1 mi ▲ | R$ -0,4 mi ▲ | R$ -0,5 mi ▼ | R$ -0,4 mi ▼ | R$ 0,8 mi ▼ | R$ 1,6 mi ▲ | R$ -2,0 mi ▼ | R$ -1,5 mi ▼ | R$ -0,5 mi ▼ | R$ 0,5 mi ▲ | R$ -0,3 mi ▲ | R$ -0,4 mi ▼ | R$ -0,2 mi ▲ | R$ -4,6 mi ▼ | R$ -0,2 mi ▲ | R$ -1,2 mi ▼ | R$ 0,0 mi ▲ | R$ -7,0 mi ▼ | R$ -0,5 mi ▼ | R$ -0,3 mi ▼ | R$ -0,1 mi ▲ | R$ -6,2 mi ▼ | R$ -0,1 mi ▼ | R$ -0,1 mi ▼ | R$ -0,1 mi ▲ | R$ -2,1 mi ▲ | R$ -11,3 mi ▼ | R$ 0,3 mi ▲ | R$ -0,2 mi |
| Margem EBIT do trimestre | -8,20% ▼ | -1,76% ▲ | -266,62% ▼ | -3,75% ▲ | -374,83% ▼ | -68,29% ▼ | 5.322,46% ▲ | -19,59% ▲ | -23,29% ▲ | -29,88% ▼ | 11,76% ▼ | 38,91% ▲ | -20,46% ▲ | -27,94% ▼ | 1.155,53% ▲ | 20,43% ▲ | -33,65% ▼ | -17,23% ▲ | -57,98% ▼ | 39,25% ▲ | -97,11% ▼ | -45,98% ▼ | 581,10% ▲ | -51,92% ▲ | -76,22% ▼ | 6,04% ▼ | 920,05% ▲ | -35,11% ▲ | -108,28% ▼ | -56,81% ▲ | -94,60% ▲ | -135,74% ▲ | -352,14% ▼ | -56,10% ▲ | -330,15% ▲ | -378,69% ▼ | -255,90% ▼ | 559,18% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| EBITDA do trimestre | R$ -0,1 mi ▼ | R$ 0,0 mi ▲ | R$ -1,9 mi ▼ | R$ 0,0 mi ▲ | R$ -2,8 mi ▼ | R$ -0,4 mi ▼ | R$ 35,6 mi ▲ | R$ -0,1 mi ▲ | R$ -0,2 mi ▲ | R$ -0,2 mi ▼ | R$ 0,1 mi ▼ | R$ 0,3 mi ▲ | R$ -0,1 mi ▲ | R$ -0,1 mi ▼ | R$ 4,8 mi ▲ | R$ 0,1 mi ▲ | R$ -0,1 mi ▼ | R$ -0,1 mi ▲ | R$ -0,2 mi ▼ | R$ 0,2 mi ▲ | R$ -0,5 mi ▼ | R$ -0,2 mi ▼ | R$ 2,4 mi ▲ | R$ -0,2 mi ▲ | R$ -0,3 mi ▼ | R$ 0,0 mi ▼ | R$ 3,6 mi ▲ | R$ -0,1 mi ▲ | R$ -0,3 mi ▼ | R$ -0,1 mi ▲ | R$ -0,3 mi ▲ | R$ -0,4 mi ▲ | R$ -0,9 mi ▼ | R$ -0,1 mi ▲ | R$ -0,4 mi ▲ | R$ -0,5 mi ▼ | R$ -0,4 mi ▼ | R$ 0,8 mi ▼ | R$ 1,6 mi ▲ | R$ -2,0 mi ▼ | R$ -1,5 mi ▼ | R$ -0,5 mi ▼ | R$ 0,5 mi ▲ | R$ -0,3 mi ▲ | R$ -0,4 mi ▼ | R$ -0,2 mi ▲ | R$ -4,6 mi ▼ | R$ -0,2 mi ▲ | R$ -1,2 mi ▼ | R$ 0,0 mi ▲ | R$ -7,0 mi ▼ | R$ -0,5 mi ▼ | R$ -0,3 mi ▼ | R$ -0,1 mi ▲ | R$ -6,2 mi ▼ | R$ -0,1 mi ▼ | R$ -0,1 mi ▼ | R$ -0,1 mi ▲ | R$ -2,1 mi ▲ | R$ -11,3 mi ▼ | R$ 0,3 mi ▲ | R$ -0,2 mi |
| Margem EBITDA do trimestre | -8,20% ▼ | -1,76% ▲ | -266,62% ▼ | -3,75% ▲ | -374,83% ▼ | -68,29% ▼ | 5.322,46% ▲ | -19,59% ▲ | -23,29% ▲ | -29,88% ▼ | 11,76% ▼ | 38,91% ▲ | -20,46% ▲ | -27,94% ▼ | 1.155,53% ▲ | 20,43% ▲ | -33,65% ▼ | -17,23% ▲ | -57,98% ▼ | 39,25% ▲ | -97,11% ▼ | -45,98% ▼ | 581,10% ▲ | -51,92% ▲ | -76,22% ▼ | 6,04% ▼ | 920,05% ▲ | -35,11% ▲ | -108,28% ▼ | -56,81% ▲ | -94,60% ▲ | -135,74% ▲ | -352,14% ▼ | -56,10% ▲ | -330,15% ▲ | -378,69% ▼ | -255,90% ▼ | 559,18% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Resultado financeiro do trimestre | R$ -0,6 mi ▼ | R$ 0,0 mi ▲ | R$ -6,4 mi ▼ | R$ -0,1 mi ▲ | R$ -0,2 mi ▲ | R$ -0,5 mi ▲ | R$ -3,0 mi ▼ | R$ -0,3 mi ▼ | R$ 0,7 mi ▲ | R$ -2,5 mi ▲ | R$ -6,2 mi ▼ | R$ -0,4 mi ▼ | R$ -0,2 mi ▲ | R$ -0,2 mi ▲ | R$ -11,4 mi ▼ | R$ -0,4 mi ▼ | R$ -0,4 mi ▲ | R$ -0,4 mi ▲ | R$ -6,5 mi ▼ | R$ -0,3 mi ▼ | R$ -0,1 mi ▼ | R$ 0,0 mi ▲ | R$ -2,5 mi ▼ | R$ 0,0 mi ▲ | R$ 0,0 mi ▲ | R$ -0,1 mi ▲ | R$ -2,7 mi ▼ | R$ -0,3 mi ▼ | R$ -0,1 mi ▲ | R$ -0,2 mi ▲ | R$ -2,9 mi ▼ | R$ -0,2 mi ▼ | R$ -0,2 mi ▼ | R$ -0,1 mi ▲ | R$ -0,9 mi ▲ | R$ -1,3 mi ▼ | R$ -0,3 mi ▲ | R$ -0,8 mi ▲ | R$ -8,6 mi ▼ | R$ 0,4 mi ▼ | R$ 0,6 mi ▲ | R$ -1,0 mi ▲ | R$ -28,0 mi ▼ | R$ -0,3 mi ▼ | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi ▼ | R$ 0,3 mi ▲ | R$ -5,8 mi ▼ | R$ -3,0 mi ▼ | R$ 0,0 mi ▼ | R$ 1,4 mi ▲ | R$ -3,0 mi ▼ | R$ -0,1 mi ▲ | R$ -0,2 mi ▼ | R$ -0,1 mi ▲ | R$ -0,2 mi ▲ | R$ -1,2 mi ▼ | R$ 0,0 mi ▲ | R$ 0,0 mi ▲ | R$ -3,3 mi ▼ | R$ 0,0 mi ▲ | R$ -4,1 mi |
| Lucro líquido do trimestre | R$ -0,6 mi ▼ | R$ -0,1 mi ▲ | R$ -8,2 mi ▼ | R$ -0,1 mi ▲ | R$ -3,0 mi ▼ | R$ -1,0 mi ▼ | R$ 42,2 mi ▲ | R$ -0,4 mi ▼ | R$ 0,5 mi ▲ | R$ -2,6 mi ▲ | R$ -6,1 mi ▼ | R$ -0,2 mi ▲ | R$ -0,3 mi ▲ | R$ -0,4 mi ▲ | R$ -6,6 mi ▼ | R$ -0,3 mi ▲ | R$ -0,5 mi ▼ | R$ -0,5 mi ▲ | R$ -6,8 mi ▼ | R$ 0,0 mi ▲ | R$ -0,6 mi ▼ | R$ -0,3 mi ▼ | R$ -0,1 mi ▲ | R$ -0,2 mi ▲ | R$ -0,3 mi ▼ | R$ 0,0 mi ▼ | R$ 0,9 mi ▲ | R$ -0,4 mi ▲ | R$ -0,4 mi ▼ | R$ -0,4 mi ▲ | R$ -3,2 mi ▼ | R$ -0,6 mi ▲ | R$ -1,1 mi ▼ | R$ -0,2 mi ▲ | R$ -1,3 mi ▲ | R$ -1,8 mi ▼ | R$ -0,7 mi ▼ | R$ 0,0 mi ▲ | R$ -7,0 mi ▼ | R$ -1,7 mi ▼ | R$ -0,9 mi ▲ | R$ -1,4 mi ▲ | R$ -27,5 mi ▼ | R$ -0,6 mi ▼ | R$ -0,4 mi ▼ | R$ -0,2 mi ▲ | R$ -4,3 mi ▲ | R$ -6,0 mi ▼ | R$ -4,2 mi ▼ | R$ 0,0 mi ▲ | R$ -4,1 mi ▼ | R$ -3,6 mi ▼ | R$ -0,5 mi ▼ | R$ -0,3 mi ▲ | R$ -6,0 mi ▼ | R$ -0,3 mi ▲ | R$ -1,3 mi ▼ | R$ 0,0 mi ▲ | R$ -1,2 mi ▲ | R$ -14,6 mi ▼ | R$ -0,2 mi ▲ | R$ -3,8 mi |
| Margem líquida do trimestre | -83,98% ▼ | -9,44% ▲ | -1.183,88% ▼ | -12,39% ▲ | -400,54% ▼ | -156,10% ▼ | 6.321,41% ▲ | -63,06% ▼ | 70,57% ▲ | -446,69% ▲ | -946,44% ▼ | -29,92% ▲ | -48,70% ▲ | -73,22% ▲ | -1.585,82% ▼ | -76,44% ▲ | -117,41% ▲ | -127,97% ▲ | -1.588,03% ▼ | -8,78% ▲ | -110,85% ▼ | -56,25% ▼ | -19,14% ▲ | -57,80% ▲ | -87,84% ▼ | -10,29% ▼ | 236,55% ▲ | -111,96% ▲ | -142,99% ▲ | -145,14% ▲ | -1.151,44% ▼ | -217,49% ▲ | -429,18% ▼ | -172,36% ▲ | -960,29% ▲ | -1.463,11% ▼ | -447,21% ▼ | -14,29% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Lucro líq. atribuível aos controladores | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Indicador | 2ºT/2026 | 1ºT/2026 | 4ºT/2025 | 3ºT/2025 | 2ºT/2025 | 1ºT/2025 | 4ºT/2024 | 3ºT/2024 | 2ºT/2024 | 1ºT/2024 | 4ºT/2023 | 3ºT/2023 | 2ºT/2023 | 1ºT/2023 | 4ºT/2022 | 3ºT/2022 | 2ºT/2022 | 1ºT/2022 | 4ºT/2021 | 3ºT/2021 | 2ºT/2021 | 1ºT/2021 | 4ºT/2020 | 3ºT/2020 | 2ºT/2020 | 1ºT/2020 | 4ºT/2019 | 3ºT/2019 | 2ºT/2019 | 1ºT/2019 | 4ºT/2018 | 3ºT/2018 | 2ºT/2018 | 1ºT/2018 | 4ºT/2017 | 3ºT/2017 | 2ºT/2017 | 1ºT/2017 | 4ºT/2016 | 3ºT/2016 | 2ºT/2016 | 1ºT/2016 | 4ºT/2015 | 3ºT/2015 | 2ºT/2015 | 1ºT/2015 | 4ºT/2014 | 3ºT/2014 | 2ºT/2014 | 1ºT/2014 | 4ºT/2013 | 3ºT/2013 | 2ºT/2013 | 1ºT/2013 | 4ºT/2012 | 3ºT/2012 | 2ºT/2012 | 1ºT/2012 | 4ºT/2011 | 3ºT/2011 | 2ºT/2011 | 1ºT/2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fluxo de caixa operacional do trimestre | R$ 0,3 mi ▲ | R$ -3,1 mi ▲ | R$ -9,8 mi ▼ | R$ -3,5 mi ▼ | R$ -1,6 mi ▼ | R$ 0,0 mi ▼ | R$ 0,3 mi ▲ | R$ 0,1 mi ▲ | R$ -0,1 mi ▼ | R$ 0,1 mi ▼ | R$ 1,8 mi ▲ | R$ 0,0 mi ▼ | R$ 0,0 mi ▲ | R$ 0,0 mi ▼ | R$ 0,5 mi ▲ | R$ 0,0 mi ▲ | R$ 0,0 mi ▼ | R$ 0,0 mi ▲ | R$ 0,0 mi ▼ | R$ 0,0 mi ▲ | R$ 0,0 mi ▲ | R$ 0,0 mi ▲ | R$ -0,2 mi ▼ | R$ 0,0 mi ▼ | R$ 0,0 mi ▼ | R$ 0,1 mi ▲ | R$ 0,0 mi ▼ | R$ 0,0 mi ▲ | R$ 0,0 mi ▲ | R$ 0,0 mi ▼ | R$ 0,0 mi ▲ | R$ 0,0 mi ▼ | R$ 0,0 mi ▲ | R$ 0,0 mi ▲ | R$ 0,0 mi ▼ | R$ 0,0 mi ▲ | R$ 0,0 mi ▼ | R$ 0,0 mi ▲ | R$ 0,0 mi ▲ | R$ 0,0 mi ▲ | R$ -0,1 mi ▼ | R$ -0,1 mi ▼ | R$ 0,0 mi ▲ | R$ -0,1 mi ▲ | R$ -0,1 mi ▲ | R$ -0,4 mi ▼ | R$ 0,6 mi ▲ | R$ -0,1 mi ▼ | R$ 0,0 mi ▼ | R$ 0,2 mi ▲ | R$ -0,1 mi ▲ | R$ -0,1 mi ▲ | R$ -0,2 mi ▼ | R$ 0,0 mi ▼ | R$ 0,1 mi ▲ | R$ 0,0 mi ▼ | R$ 0,0 mi ▲ | R$ -0,4 mi ▼ | R$ -0,1 mi ▼ | R$ 0,1 mi ▲ | R$ 0,1 mi ▼ | R$ 0,1 mi |
| Fluxo de caixa de investimento do trimestre | R$ 0,0 mi ▲ | R$ -0,3 mi ▼ | R$ 0,0 mi ▲ | R$ -0,3 mi ▼ | R$ 0,0 mi ▲ | R$ -0,1 mi ▲ | R$ -0,5 mi ▼ | R$ 0,0 mi ▼ | R$ 0,0 mi ▼ | R$ 0,1 mi ▲ | R$ -1,8 mi ▼ | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi ▲ | R$ -0,6 mi ▼ | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi ▲ | R$ 0,0 mi ▼ | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi |
| Fluxo de caixa de financiamento do trimestre | R$ -0,3 mi ▼ | R$ 3,4 mi ▼ | R$ 9,8 mi ▲ | R$ 3,8 mi ▲ | R$ 1,6 mi ▲ | R$ 0,1 mi ▼ | R$ 0,2 mi ▲ | R$ 0,0 mi ▼ | R$ 0,0 mi ▲ | R$ -0,2 mi ▼ | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi ▼ | R$ 0,1 mi ▲ | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi |
| CAPEX do trimestre | R$ 0,0 mi ▼ | R$ 0,3 mi ▲ | R$ 0,0 mi ▼ | R$ 0,3 mi ▲ | R$ 0,0 mi ▼ | R$ 0,1 mi ▼ | R$ 0,5 mi ▲ | R$ 0,0 mi ▲ | R$ 0,0 mi ▲ | R$ -0,1 mi ▼ | R$ 1,8 mi ▲ | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi ▼ | R$ 0,6 mi ▲ | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi ▼ | R$ 0,0 mi ▲ | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi |
