- CNPJ
- 33.256.439/0001-39
- Setor
- Retail Trade
- Subsetor
- Exploração, Refino e Distribuição
Preço atual
R$ 33,63
▲ 1,39%
Dividend Yield (12m)
5,95%
P/L
10,14
P/VP
1,83
Valor de mercado
R$ 36.694,0 mi
Patrimônio líquido
R$ 20.026,4 mi
Receita líquida (12 meses)
R$ 153.258,1 mi
Lucro líquido (12 meses)
R$ 3.619,6 mi
Margem líquida
2,36%
LPA (lucro por ação)
R$ 3,32
VPA (patrimônio por ação)
R$ 18,35
Volume negociado
5.276.600
| Mês de pagamento | Dividendo (R$/ação) |
|---|---|
| 09/2026 | R$ 1,00 |
| 12/2025 | R$ 1,00 |
| Data | Categoria | Assunto | 👁 |
|---|---|---|---|
| 14/08/2026 | Relatório Proventos | — | 👁 |
| 13/08/2026 | Comunicado ao Mercado | Apresentação de resultados do 2T26 | 👁 |
| 12/08/2026 | Política de Negociação de Valores Mobiliários | — | 👁 |
| 12/08/2026 | Dados Econômico-Financeiros | DF inglês | 👁 |
| 12/08/2026 | Aviso aos Acionistas | Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | 👁 |
| 12/08/2026 | Reunião da Administração | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio; Aprovação das demonstrações financeiras do 2T26; Aprovação de mudanças nas Políticas Corporativas de Divulgação de Fatos Relevantes e de Valores Mobiliários | 👁 |
| 12/08/2026 | Dados Econômico-Financeiros | Release de Resultados 2T26 | 👁 |
| 10/08/2026 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | — | 👁 |
| 10/08/2026 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | — | 👁 |
