- CNPJ
- 59.981.829/0001-65
| P/L | — | LPA | — |
|---|---|---|---|
| P/VP | — | VPA | — |
| P/EBIT | — | Marg. Bruta | — |
| PSR | — | Marg. EBIT | — |
| P/Ativos | — | Marg. Líquida | 10,03% |
| P/Cap. Giro | — | EBIT/Ativo | — |
| P/Ativo Circ. Líq | — | ROIC | — |
| Div. Yield | — | ROE | — |
| EV/EBITDA | — | Liquidez Corr. | — |
| EV/EBIT | — | Dív. Líq/Patrim | — |
| Cres. Rec (5a) | — | Giro Ativos | — |
P/L, P/VP, P/EBIT, PSR, P/Ativos, P/Cap. Giro e EV/EBIT(DA) usam valor de mercado ou enterprise value; os demais lucro/receita/EBIT são dos ÚLTIMOS 12 MESES (LTM), não do último trimestre isolado. P/Ativo Circ. Líq usa o Ativo Circulante Líquido de Graham (ativo circulante − passivo TOTAL, pode ser negativo). ROIC considera um IR/CSLL teórico de 34% sobre o EBIT. Cres. Rec (5a) é a taxa de crescimento ANUAL composta da receita nos últimos 5 anos.
| Indicador | 2ºT/2026 | 1ºT/2026 | 4ºT/2025 | 3ºT/2025 | 2ºT/2025 | 1ºT/2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita líquida do trimestre | R$ 1.805,3 mi ▲ | R$ 1.384,6 mi ▲ | R$ 1.266,2 mi ▼ | R$ 1.693,5 mi ▲ | R$ 1.508,5 mi ▲ | R$ 1.177,5 mi |
| Lucro bruto do trimestre | R$ 411,1 mi ▼ | R$ 672,7 mi ▲ | R$ 382,8 mi ▼ | R$ 384,4 mi ▲ | R$ 366,3 mi ▲ | R$ 321,3 mi |
| Margem bruta do trimestre | 22,77% ▼ | 48,58% ▲ | 30,23% ▲ | 22,70% ▼ | 24,28% ▼ | 27,28% |
| EBIT do trimestre | R$ 174,1 mi ▼ | R$ 333,1 mi ▲ | R$ 96,0 mi ▼ | R$ 116,6 mi ▲ | R$ 100,4 mi ▲ | R$ 57,8 mi |
| Margem EBIT do trimestre | 9,64% ▼ | 24,06% ▲ | 7,58% ▲ | 6,89% ▲ | 6,65% ▲ | 4,91% |
| EBITDA do trimestre | R$ 181,1 mi ▼ | R$ 340,0 mi ▲ | R$ 67,3 mi ▼ | R$ 158,4 mi ▲ | R$ 106,2 mi ▲ | R$ 65,4 mi |
| Margem EBITDA do trimestre | 10,03% ▼ | 24,56% ▲ | 5,32% ▼ | 9,35% ▲ | 7,04% ▲ | 5,56% |
| Resultado financeiro do trimestre | R$ 9,3 mi ▼ | R$ 20,3 mi ▼ | R$ 25,4 mi ▲ | R$ 13,8 mi ▼ | R$ 16,4 mi ▼ | R$ 20,5 mi |
| Lucro líquido do trimestre | R$ 146,9 mi ▼ | R$ 240,0 mi ▲ | R$ 129,9 mi ▲ | R$ 100,2 mi ▲ | R$ 82,3 mi ▲ | R$ 61,0 mi |
| Margem líquida do trimestre | 8,14% ▼ | 17,33% ▲ | 10,26% ▲ | 5,92% ▲ | 5,45% ▲ | 5,18% |
| Lucro líq. atribuível aos controladores | R$ 139,1 mi ▼ | R$ 219,9 mi ▲ | R$ 120,4 mi ▲ | R$ 93,1 mi ▲ | R$ 76,9 mi ▲ | R$ 56,6 mi |
| Indicador | 2ºT/2026 | 1ºT/2026 | 4ºT/2025 | 3ºT/2025 | 2ºT/2025 | 1ºT/2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fluxo de caixa operacional do trimestre | R$ 194,3 mi ▲ | R$ 9,4 mi ▼ | R$ 205,3 mi ▲ | R$ 70,3 mi ▲ | R$ -23,1 mi ▲ | R$ -260,0 mi |
| Fluxo de caixa de investimento do trimestre | R$ -4,0 mi ▲ | R$ -14,8 mi ▲ | R$ -28,3 mi ▼ | R$ -24,1 mi ▼ | R$ -8,6 mi ▼ | R$ -2,7 mi |
| Fluxo de caixa de financiamento do trimestre | R$ -286,4 mi ▼ | R$ -36,3 mi ▲ | R$ -111,0 mi ▼ | R$ 10,8 mi ▲ | R$ 4,9 mi ▼ | R$ 69,4 mi |
| CAPEX do trimestre | R$ -8,0 mi ▲ | R$ -15,8 mi ▲ | R$ -37,4 mi ▼ | R$ 87,8 mi ▲ | R$ -109,4 mi ▼ | R$ -32,6 mi |
| Indicador | 2ºT/2026 | 1ºT/2026 | 4ºT/2025 | 3ºT/2025 | 2ºT/2025 | 1ºT/2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo total | R$ 7.424,3 mi ▼ | R$ 7.832,6 mi ▲ | R$ 7.510,8 mi ▼ | R$ 7.622,5 mi ▲ | R$ 7.449,5 mi ▲ | R$ 7.264,7 mi |
| Ativo circulante | R$ 3.522,0 mi ▼ | R$ 3.579,1 mi ▲ | R$ 3.519,2 mi ▼ | R$ 3.763,9 mi ▲ | R$ 3.675,1 mi ▲ | R$ 3.397,6 mi |
| Caixa, equivalentes e aplicações financeiras | R$ 265,3 mi ▼ | R$ 361,4 mi ▼ | R$ 403,1 mi ▲ | R$ 337,1 mi ▲ | R$ 280,2 mi ▼ | R$ 306,9 mi |
| Passivo total | R$ 5.816,9 mi ▼ | R$ 6.320,7 mi ▲ | R$ 6.236,8 mi ▼ | R$ 6.240,8 mi ▲ | R$ 6.142,0 mi ▲ | R$ 6.023,9 mi |
| Passivo circulante | R$ 3.546,9 mi ▼ | R$ 3.740,8 mi ▲ | R$ 3.706,0 mi ▲ | R$ 3.657,0 mi ▲ | R$ 3.612,7 mi ▼ | R$ 3.798,8 mi |
| Patrimônio líquido | R$ 1.607,4 mi ▲ | R$ 1.511,9 mi ▲ | R$ 1.274,0 mi ▼ | R$ 1.381,7 mi ▲ | R$ 1.307,5 mi ▲ | R$ 1.240,7 mi |
| Dívida bruta | R$ 232,7 mi ▼ | R$ 234,9 mi ▼ | R$ 265,1 mi ▼ | R$ 301,6 mi ▲ | R$ 271,5 mi ▲ | R$ 171,3 mi |
| Dívida líquida | R$ -32,6 mi ▲ | R$ -126,5 mi ▲ | R$ -138,0 mi ▼ | R$ -35,6 mi ▼ | R$ -8,7 mi ▲ | R$ -135,6 mi |
Itens de resultado/fluxo de caixa são do PRÓPRIO trimestre (não acumulado no ano nem dos últimos 12 meses) — isolados a partir dos relatórios trimestrais (ITR/DFP) da CVM. Itens de balanço (ativo, passivo, patrimônio, dívida) são a posição no FIM do trimestre. EBITDA = EBIT + depreciação/amortização do próprio trimestre. Dívida líquida é líquida de caixa + aplicações financeiras de curto prazo.
| Competência | Pagamento | Dividendo (R$/ação) |
|---|---|---|
| 12/2030 | 12/2030 | R$ 0,10 |
| 12/2028 | 12/2028 | R$ 1,39 |
O que é a ação RBNS11?
RBNS11 é uma ação negociada na B3.
Quando a RBNS11 paga dividendos?
Empresas de capital aberto pagam dividendos e/ou juros sobre capital próprio (JCP) conforme definido em assembleia, sem periodicidade fixa — pode ser trimestral, semestral, anual ou irregular, dependendo da política de cada companhia. O último pagamento da RBNS11 ocorreu em 12/2030.
O simulador de investimento considera os dividendos pagos?
Não. O simulador desta página calcula apenas a variação do preço da ação no período escolhido — os dividendos pagos no período não entram nesse cálculo.
Investir na RBNS11 garante lucro?
Não. Preço e lucro passados não garantem resultados futuros, e o valor de mercado de uma ação pode cair a qualquer momento. As informações desta página têm caráter informativo e não constituem recomendação de investimento.
