- CNPJ
- 42.771.949/0001-35
- Setor
- Health Services
- Subsetor
- Serv.Méd.Hospit..Análises e Diagnósticos
Preço atual
R$ 3,15
▲ 6,42%
Dividend Yield (12m)
0,00%
P/L
-0,35
P/VP
-1,90
Valor de mercado
R$ 479,6 mi
Patrimônio líquido
R$ -252,2 mi
Receita líquida (12 meses)
R$ 1.153,8 mi
Lucro líquido (12 meses)
R$ -1.371,8 mi
Margem líquida
-118,89%
LPA (lucro por ação)
R$ -9,01
VPA (patrimônio por ação)
R$ -1,66
Volume negociado
34.000
| Data | Categoria | Assunto | 👁 |
|---|---|---|---|
| 27/08/2026 | Calendário de Eventos Corporativos | — | 👁 |
| 27/08/2026 | Comunicado ao Mercado | Prorrogação Calendário Corporativa | 👁 |
| 26/08/2026 | Reunião da Administração | Aprovação mudança auditor | 👁 |
| 18/08/2026 | Comunicado ao Mercado | — | 👁 |
| 11/08/2026 | Fato Relevante | Deferimento Processamento Recuperação Extrajudicial | 👁 |
| 10/08/2026 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | — | 👁 |
| 10/08/2026 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | — | 👁 |
| 07/08/2026 | Assembleia | — | 👁 |
| 07/08/2026 | Assembleia | Aprovação do Resultado do Exercício Social de 2025; Deliberação da proposta de destinação do resultado do exercício social de 2025; Deliberação do limite da remuneração anual dos administradores e membros do Comitê de Auditoria | 👁 |
| 07/08/2026 | Assembleia | Aprovação Resultado do exercício social de 2025; Deliberação sobre a proposta de destinação do resultado do exercício social de 2025; Deliberação do limite de remuneração anual global dos administradores e membros do Comitê de Auditoria. | 👁 |
