- CNPJ
- 16.404.287/0001-55
- Setor
- Process Industries
- Subsetor
- Papel e Celulose
Preço atual
R$ 45,99
▼ -0,88%
Dividend Yield (12m)
2,44%
P/L
7,02
P/VP
1,16
Valor de mercado
R$ 57.583,0 mi
Patrimônio líquido
R$ 49.851,5 mi
Receita líquida (12 meses)
R$ 47.825,4 mi
Lucro líquido (12 meses)
R$ 8.197,0 mi
Margem líquida
17,14%
LPA (lucro por ação)
R$ 6,55
VPA (patrimônio por ação)
R$ 39,82
Volume negociado
6.482.600
| Mês de pagamento | Dividendo (R$/ação) |
|---|---|
| 12/2026 | R$ 0,00 |
| 02/2026 | R$ 1,12 |
| Data | Categoria | Assunto | 👁 |
|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | Reunião da Administração | Alterações Vice Presidência | 👁 |
| 20/08/2026 | Comunicado ao Mercado | Eficácia do Acordo de Acionistas | 👁 |
| 14/08/2026 | Dados Econômico-Financeiros | Dados Econômicos Financeiros - Demonstrações Intermediárias - 30.06.2026 | 👁 |
| 13/08/2026 | Comunicado ao Mercado | Apresentação de Resultados 2T26 | 👁 |
| 12/08/2026 | Dados Econômico-Financeiros | Release de Resultados 2T26 - Versão em inglês | 👁 |
| 12/08/2026 | Dados Econômico-Financeiros | Release de Resultados 2T26 | 👁 |
| 12/08/2026 | Dados Econômico-Financeiros | ITR 2T26 - Versão inglês | 👁 |
| 12/08/2026 | Dados Econômico-Financeiros | ITR 2T26 - Versão Inglês | 👁 |
| 10/08/2026 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | — | 👁 |
| 10/08/2026 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | — | 👁 |
