- CNPJ
- 15.073.274/0001-88
PPLA PARTICIPATIONS LTD. (PPLA), listada na B3 sob o ticker PPLA11, atua no segmento de Gestão de Recursos e Investimentos. A companhia está classificada no setor de Serviços Financeiros da bolsa de valores brasileira.
| P/L | — | LPA | R$ -0,16 |
|---|---|---|---|
| P/VP | 104,54 | VPA | R$ 0,37 |
| P/EBIT | — | Marg. Bruta | — |
| PSR | — | Marg. EBIT | — |
| P/Ativos | — | Marg. Líquida | — |
| P/Cap. Giro | — | EBIT/Ativo | -1,00% |
| P/Ativo Circ. Líq | — | ROIC | -28,29% |
| Div. Yield | — | ROE | -42,86% |
| EV/EBITDA | -243,93 | Liquidez Corr. | 1,00 |
| EV/EBIT | -243,93 | Dív. Líq/Patrim | 0,00 |
| Cres. Rec (5a) | — | Giro Ativos | — |
P/L, P/VP, P/EBIT, PSR, P/Ativos, P/Cap. Giro e EV/EBIT(DA) usam valor de mercado ou enterprise value; os demais lucro/receita/EBIT são dos ÚLTIMOS 12 MESES (LTM), não do último trimestre isolado. P/Ativo Circ. Líq usa o Ativo Circulante Líquido de Graham (ativo circulante − passivo TOTAL, pode ser negativo). ROIC considera um IR/CSLL teórico de 34% sobre o EBIT. Cres. Rec (5a) é a taxa de crescimento ANUAL composta da receita nos últimos 5 anos.
Considera o efeito dos dividendos/proventos reinvestidos no período (cotação ajustada). Não é recomendação de investimento.
| Indicador | 2ºT/2026 | 1ºT/2026 | 4ºT/2025 | 3ºT/2025 | 2ºT/2025 | 1ºT/2025 | 3ºT/2024 | 2ºT/2024 | 1ºT/2024 | 4ºT/2023 | 3ºT/2023 | 2ºT/2023 | 1ºT/2023 | 4ºT/2022 | 3ºT/2022 | 2ºT/2022 | 1ºT/2022 | 4ºT/2021 | 3ºT/2021 | 2ºT/2021 | 1ºT/2021 | 4ºT/2020 | 3ºT/2020 | 2ºT/2020 | 1ºT/2020 | 4ºT/2019 | 3ºT/2019 | 2ºT/2019 | 1ºT/2019 | 4ºT/2018 | 3ºT/2018 | 2ºT/2018 | 1ºT/2018 | 4ºT/2017 | 3ºT/2017 | 2ºT/2017 | 1ºT/2017 | 4ºT/2016 | 3ºT/2016 | 2ºT/2016 | 1ºT/2016 | 4ºT/2015 | 3ºT/2015 | 2ºT/2015 | 1ºT/2015 | 4ºT/2014 | 3ºT/2014 | 2ºT/2014 | 1ºT/2014 | 4ºT/2013 | 3ºT/2013 | 2ºT/2013 | 1ºT/2013 | 4ºT/2012 | 3ºT/2012 | 2ºT/2012 | 1ºT/2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita líquida do trimestre | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi ▼ | R$ 957,3 mi ▲ | R$ -381,0 mi ▼ | R$ -92,9 mi ▲ | R$ -225,2 mi ▼ | R$ 373,1 mi ▲ | R$ -480,4 mi ▼ | R$ 202,0 mi ▼ | R$ 243,6 mi ▼ | R$ 353,8 mi ▲ | R$ 146,3 mi ▲ | R$ -350,9 mi ▼ | R$ 175,2 mi ▼ | R$ 317,5 mi ▼ | R$ 372,6 mi ▲ | R$ 87,6 mi ▼ | R$ 455,1 mi |
| Lucro bruto do trimestre | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi ▲ | R$ -871,6 mi ▼ | R$ -381,0 mi ▼ | R$ -92,9 mi ▲ | R$ -225,2 mi ▲ | R$ -304,9 mi ▲ | R$ -480,4 mi ▼ | R$ 202,0 mi ▼ | R$ 243,6 mi ▲ | R$ 57,0 mi ▼ | R$ 146,3 mi ▲ | R$ -350,9 mi ▼ | R$ 175,2 mi ▼ | R$ 228,6 mi ▼ | R$ 372,6 mi ▲ | R$ 87,6 mi ▼ | R$ 455,1 mi |
| Margem bruta do trimestre | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -91,04% ▼ | 100,00% | 100,00% | 100,00% ▲ | -81,72% ▼ | 100,00% | 100,00% | 100,00% ▲ | 16,13% ▼ | 100,00% | 100,00% | 100,00% ▲ | 72,00% ▼ | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| EBIT do trimestre | R$ 0,0 mi ▼ | R$ 0,0 mi ▲ | R$ 0,0 mi ▼ | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi ▼ | R$ 0,0 mi | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Margem EBIT do trimestre | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| EBITDA do trimestre | R$ 0,0 mi ▼ | R$ 0,0 mi ▲ | R$ 0,0 mi ▼ | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi ▼ | R$ 0,0 mi | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Margem EBITDA do trimestre | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Resultado financeiro do trimestre | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Lucro líquido do trimestre | R$ 0,0 mi ▼ | R$ 0,0 mi ▲ | R$ 0,0 mi ▼ | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi ▼ | R$ 0,0 mi ▲ | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi ▼ | R$ 6,0 mi ▲ | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi ▼ | R$ 0,0 mi ▲ | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi ▼ | R$ 0,0 mi ▲ | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi ▲ | R$ 0,0 mi ▼ | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Margem líquida do trimestre | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Lucro líq. atribuível aos controladores | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | R$ -78,2 mi ▲ | R$ -364,9 mi ▼ | R$ -42,2 mi ▲ | R$ -99,2 mi ▼ | R$ -34,6 mi ▲ | R$ -72,9 mi ▼ | R$ 31,2 mi ▲ | R$ -22,8 mi ▼ | R$ 2,3 mi ▼ | R$ 21,9 mi ▲ | R$ -56,7 mi ▼ | R$ 0,0 mi ▼ | R$ 25,6 mi ▼ | R$ 41,1 mi ▲ | R$ -7,9 mi ▼ | R$ 0,0 mi |
| Indicador | 2ºT/2026 | 1ºT/2026 | 4ºT/2025 | 3ºT/2025 | 2ºT/2025 | 1ºT/2025 | 3ºT/2024 | 2ºT/2024 | 1ºT/2024 | 4ºT/2023 | 3ºT/2023 | 2ºT/2023 | 1ºT/2023 | 4ºT/2022 | 3ºT/2022 | 2ºT/2022 | 1ºT/2022 | 4ºT/2021 | 3ºT/2021 | 2ºT/2021 | 1ºT/2021 | 4ºT/2020 | 3ºT/2020 | 2ºT/2020 | 1ºT/2020 | 4ºT/2019 | 3ºT/2019 | 2ºT/2019 | 1ºT/2019 | 4ºT/2018 | 3ºT/2018 | 2ºT/2018 | 1ºT/2018 | 4ºT/2017 | 3ºT/2017 | 2ºT/2017 | 1ºT/2017 | 4ºT/2016 | 3ºT/2016 | 2ºT/2016 | 1ºT/2016 | 4ºT/2015 | 3ºT/2015 | 2ºT/2015 | 1ºT/2015 | 4ºT/2014 | 3ºT/2014 | 2ºT/2014 | 1ºT/2014 | 4ºT/2013 | 3ºT/2013 | 2ºT/2013 | 1ºT/2013 | 4ºT/2012 | 3ºT/2012 | 2ºT/2012 | 1ºT/2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fluxo de caixa operacional do trimestre | R$ 0,0 mi ▼ | R$ 0,0 mi ▲ | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi ▲ | R$ 0,0 mi ▼ | R$ 0,0 mi ▼ | R$ 4,4 mi ▼ | R$ 25,1 mi ▲ | R$ -160,6 mi ▼ | R$ 85,0 mi ▲ | R$ -0,3 mi ▼ | R$ 58,7 mi ▲ | R$ -407,0 mi ▲ | R$ -2.979,7 mi ▲ | R$ -3.260,1 mi ▲ | R$ -3.576,8 mi ▼ | R$ 3.325,1 mi ▲ | R$ -401,2 mi ▲ | R$ -3.084,5 mi ▼ | R$ -860,3 mi ▲ | R$ -3.008,5 mi ▼ | R$ -1.297,4 mi ▲ | R$ -1.359,9 mi ▼ | R$ 2.071,7 mi ▲ | R$ -2.640,6 mi ▼ | R$ 644,7 mi ▲ | R$ -464,1 mi ▼ | R$ 11,0 mi |
| Fluxo de caixa de investimento do trimestre | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi ▼ | R$ 134,4 mi ▲ | R$ -159,3 mi ▼ | R$ -18,5 mi ▼ | R$ 177,8 mi ▼ | R$ 370,1 mi ▲ | R$ -0,1 mi ▼ | R$ 966,1 mi ▲ | R$ -151,4 mi ▼ | R$ 7.124,4 mi ▲ | R$ 0,0 mi ▲ | R$ -57,6 mi ▲ | R$ -73,2 mi ▲ | R$ -774,1 mi ▼ | R$ -130,3 mi ▼ | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi |
| Fluxo de caixa de financiamento do trimestre | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi ▲ | R$ -4,4 mi ▲ | R$ -25,2 mi ▼ | R$ -18,0 mi ▼ | R$ 98,2 mi ▲ | R$ -5,4 mi ▲ | R$ -57,5 mi ▼ | R$ 1.424,5 mi ▲ | R$ 682,1 mi ▲ | R$ -1.794,7 mi ▼ | R$ 1.112,6 mi ▲ | R$ 936,9 mi ▲ | R$ 608,0 mi ▲ | R$ -114,5 mi ▼ | R$ 574,8 mi ▼ | R$ 1.659,9 mi ▲ | R$ 644,1 mi ▼ | R$ 1.803,2 mi ▲ | R$ 602,5 mi ▲ | R$ -52,1 mi ▼ | R$ 0,0 mi ▼ | R$ 508,8 mi ▲ | R$ 0,0 mi |
| CAPEX do trimestre | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | — | R$ 159,3 mi ▲ | R$ 18,5 mi ▲ | R$ -177,8 mi | — | R$ 0,1 mi ▲ | R$ -966,1 mi ▼ | R$ 151,4 mi | — | R$ 0,0 mi ▼ | R$ 57,6 mi ▼ | R$ 73,2 mi | — | R$ 130,3 mi ▲ | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi |
| Indicador | 2ºT/2026 | 1ºT/2026 | 4ºT/2025 | 3ºT/2025 | 2ºT/2025 | 1ºT/2025 | 3ºT/2024 | 2ºT/2024 | 1ºT/2024 | 4ºT/2023 | 3ºT/2023 | 2ºT/2023 | 1ºT/2023 | 4ºT/2022 | 3ºT/2022 | 2ºT/2022 | 1ºT/2022 | 4ºT/2021 | 3ºT/2021 | 2ºT/2021 | 1ºT/2021 | 4ºT/2020 | 3ºT/2020 | 2ºT/2020 | 1ºT/2020 | 4ºT/2019 | 3ºT/2019 | 2ºT/2019 | 1ºT/2019 | 4ºT/2018 | 3ºT/2018 | 2ºT/2018 | 1ºT/2018 | 4ºT/2017 | 3ºT/2017 | 2ºT/2017 | 1ºT/2017 | 4ºT/2016 | 3ºT/2016 | 2ºT/2016 | 1ºT/2016 | 4ºT/2015 | 3ºT/2015 | 2ºT/2015 | 1ºT/2015 | 4ºT/2014 | 3ºT/2014 | 2ºT/2014 | 1ºT/2014 | 4ºT/2013 | 3ºT/2013 | 2ºT/2013 | 1ºT/2013 | 4ºT/2012 | 3ºT/2012 | 2ºT/2012 | 1ºT/2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo total | R$ 0,3 mi ▲ | R$ 0,3 mi ▼ | R$ 1,1 mi ▲ | R$ 0,8 mi ▲ | R$ 0,6 mi ▲ | R$ 0,4 mi ▼ | R$ 0,8 mi ▲ | R$ 0,5 mi ▲ | R$ 0,3 mi ▼ | R$ 1,0 mi ▲ | R$ 0,8 mi ▲ | R$ 0,5 mi | R$ 0,5 mi ▲ | R$ 0,5 mi ▼ | R$ 2,2 mi ▲ | R$ 1,6 mi ▲ | R$ 1,0 mi ▲ | R$ 0,6 mi ▼ | R$ 2,2 mi ▲ | R$ 1,5 mi ▲ | R$ 1,2 mi ▲ | R$ 0,5 mi ▼ | R$ 2,9 mi ▲ | R$ 1,4 mi | — | R$ 0,0 mi ▼ | R$ 0,0 mi ▼ | R$ 0,2 mi ▼ | R$ 1,2 mi ▼ | R$ 3,8 mi ▼ | R$ 10,4 mi ▼ | R$ 31,5 mi ▼ | R$ 57,2 mi ▼ | R$ 159,7 mi ▼ | R$ 249,8 mi ▼ | R$ 326,8 mi ▼ | R$ 607,7 mi ▼ | R$ 722,6 mi ▼ | R$ 760,0 mi ▲ | R$ 575,7 mi ▼ | R$ 600,6 mi ▼ | R$ 723,8 mi ▼ | R$ 1.116,2 mi ▼ | R$ 29.445,5 mi ▼ | R$ 48.408,7 mi ▼ | R$ 55.293,6 mi ▼ | R$ 55.392,9 mi ▼ | R$ 56.273,7 mi ▼ | R$ 57.721,0 mi ▼ | R$ 58.430,1 mi ▲ | R$ 17.748,7 mi ▼ | R$ 29.112,8 mi ▲ | R$ 26.090,3 mi ▼ | R$ 27.816,2 mi ▼ | R$ 31.965,8 mi ▲ | R$ 19.630,9 mi ▼ | R$ 37.421,2 mi |
| Ativo circulante | R$ 0,3 mi ▲ | R$ 0,3 mi ▼ | R$ 1,1 mi ▲ | R$ 0,8 mi ▲ | R$ 0,5 mi ▲ | R$ 0,3 mi | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Caixa, equivalentes e aplicações financeiras | R$ 0,0 mi ▼ | R$ 0,0 mi ▲ | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi ▼ | R$ 0,8 mi ▲ | R$ 0,5 mi ▲ | R$ 0,3 mi ▲ | R$ 0,0 mi ▼ | R$ 0,8 mi ▲ | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi ▼ | R$ 2,2 mi ▲ | R$ 1,6 mi ▲ | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi ▼ | R$ 1,5 mi ▲ | R$ 1,2 mi ▲ | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | — | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi ▼ | R$ 0,0 mi ▼ | R$ 3,5 mi ▲ | R$ 0,0 mi ▼ | R$ 0,1 mi ▲ | R$ 0,0 mi ▼ | R$ 0,0 mi ▲ | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi ▼ | R$ 209,6 mi ▼ | R$ 1.201,4 mi ▼ | R$ 1.299,1 mi ▲ | R$ 879,7 mi ▼ | R$ 934,4 mi ▲ | R$ 848,5 mi ▲ | R$ 811,4 mi ▼ | R$ 2.038,7 mi ▲ | R$ 340,6 mi ▼ | R$ 362,5 mi ▲ | R$ 78,8 mi ▼ | R$ 549,2 mi ▲ | R$ 54,4 mi ▲ | R$ 40,9 mi |
| Passivo total | R$ 0,3 mi ▲ | R$ 0,3 mi ▼ | R$ 1,1 mi ▲ | R$ 0,8 mi ▲ | R$ 0,5 mi ▲ | R$ 0,3 mi ▼ | R$ 0,8 mi ▲ | R$ 0,5 mi ▲ | R$ 0,3 mi ▼ | R$ 1,0 mi ▲ | R$ 0,8 mi ▲ | R$ 0,5 mi | R$ 0,5 mi ▲ | R$ 0,5 mi ▼ | R$ 2,2 mi ▲ | R$ 1,6 mi ▲ | R$ 1,0 mi ▲ | R$ 0,6 mi ▼ | R$ 2,2 mi ▲ | R$ 1,5 mi ▲ | R$ 1,2 mi ▲ | R$ 0,5 mi ▼ | R$ 2,9 mi ▲ | R$ 1,4 mi | — | R$ 0,0 mi ▼ | R$ 0,0 mi ▼ | R$ 0,2 mi ▼ | R$ 1,2 mi ▼ | R$ 3,8 mi ▼ | R$ 10,4 mi ▼ | R$ 31,5 mi ▼ | R$ 57,2 mi ▼ | R$ 159,7 mi ▼ | R$ 249,8 mi ▼ | R$ 326,8 mi ▼ | R$ 607,7 mi ▼ | R$ 722,6 mi ▼ | R$ 760,0 mi ▲ | R$ 575,7 mi ▼ | R$ 600,6 mi ▲ | R$ 0,5 mi ▼ | R$ 203,7 mi ▼ | R$ 25.680,4 mi ▼ | R$ 44.461,3 mi ▼ | R$ 51.145,5 mi ▼ | R$ 51.375,3 mi ▼ | R$ 52.177,1 mi ▼ | R$ 53.729,9 mi ▼ | R$ 54.290,5 mi ▲ | R$ 13.668,3 mi ▼ | R$ 25.102,9 mi ▲ | R$ 21.935,3 mi ▼ | R$ 23.772,6 mi ▼ | R$ 28.228,3 mi ▲ | R$ 16.251,8 mi ▼ | R$ 34.866,9 mi |
| Passivo circulante | R$ 0,3 mi ▲ | R$ 0,3 mi ▼ | R$ 1,1 mi ▲ | R$ 0,8 mi ▲ | R$ 0,5 mi ▲ | R$ 0,3 mi | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Patrimônio líquido | R$ 0,0 mi ▼ | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi ▼ | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | — | — | — | R$ 0,0 mi | — | — | — | R$ 0,0 mi | — | — | — | R$ 0,0 mi | — | — | — | R$ 0,0 mi | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | R$ 723,3 mi ▼ | R$ 912,5 mi ▼ | R$ 3.765,1 mi ▼ | R$ 3.947,4 mi ▼ | R$ 4.148,2 mi ▲ | R$ 4.017,6 mi ▼ | R$ 4.096,6 mi ▲ | R$ 3.991,2 mi ▼ | R$ 4.139,7 mi ▲ | R$ 4.080,4 mi ▲ | R$ 4.010,0 mi ▼ | R$ 4.155,1 mi ▲ | R$ 4.043,6 mi ▲ | R$ 3.737,5 mi ▲ | R$ 3.379,1 mi ▲ | R$ 2.554,3 mi |
| Dívida bruta | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Dívida líquida | R$ 0,0 mi ▲ | R$ 0,0 mi ▼ | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Itens de resultado/fluxo de caixa são do PRÓPRIO trimestre (não acumulado no ano nem dos últimos 12 meses) — isolados a partir dos relatórios trimestrais (ITR/DFP) da CVM. Itens de balanço (ativo, passivo, patrimônio, dívida) são a posição no FIM do trimestre. EBITDA = EBIT + depreciação/amortização do próprio trimestre. Dívida líquida é líquida de caixa + aplicações financeiras de curto prazo.
Rentabilidade acumulada no período (%). A linha da ação considera os dividendos reinvestidos. Não é recomendação de investimento.
O que é a ação PPLA11?
PPLA11 é uma ação negociada na B3.
O que significam o P/L e o P/VP da PPLA11?
A PPLA11 está sendo negociada com P/VP (Preço sobre Valor Patrimonial) de 104,54. Esses múltiplos comparam o preço da ação ao lucro e ao patrimônio líquido da empresa, e costumam ser usados pra comparar ações do mesmo setor entre si.
Quando a PPLA11 paga dividendos?
Empresas de capital aberto pagam dividendos e/ou juros sobre capital próprio (JCP) conforme definido em assembleia, sem periodicidade fixa — pode ser trimestral, semestral, anual ou irregular, dependendo da política de cada companhia.
O simulador de investimento considera os dividendos pagos?
Não. O simulador desta página calcula apenas a variação do preço da ação no período escolhido — os dividendos pagos no período não entram nesse cálculo.
Investir na PPLA11 garante lucro?
Não. Preço e lucro passados não garantem resultados futuros, e o valor de mercado de uma ação pode cair a qualquer momento. As informações desta página têm caráter informativo e não constituem recomendação de investimento.
