- CNPJ
- 00.924.429/0001-75
| P/L | — | LPA | R$ -0,23 |
|---|---|---|---|
| P/VP | — | VPA | R$ 14,13 |
| P/EBIT | — | Marg. Bruta | 10,23% |
| PSR | — | Marg. EBIT | -2,13% |
| P/Ativos | — | Marg. Líquida | -2,48% |
| P/Cap. Giro | — | EBIT/Ativo | -0,98% |
| P/Ativo Circ. Líq | — | ROIC | -0,98% |
| Div. Yield | — | ROE | -1,64% |
| EV/EBITDA | — | Liquidez Corr. | 0,99 |
| EV/EBIT | — | Dív. Líq/Patrim | -0,05 |
| Cres. Rec (5a) | 3,11% | Giro Ativos | 0,46 |
P/L, P/VP, P/EBIT, PSR, P/Ativos, P/Cap. Giro e EV/EBIT(DA) usam valor de mercado ou enterprise value; os demais lucro/receita/EBIT são dos ÚLTIMOS 12 MESES (LTM), não do último trimestre isolado. P/Ativo Circ. Líq usa o Ativo Circulante Líquido de Graham (ativo circulante − passivo TOTAL, pode ser negativo). ROIC considera um IR/CSLL teórico de 34% sobre o EBIT. Cres. Rec (5a) é a taxa de crescimento ANUAL composta da receita nos últimos 5 anos.
| Indicador | 2ºT/2026 | 1ºT/2026 | 4ºT/2025 | 3ºT/2025 | 2ºT/2025 | 1ºT/2025 | 4ºT/2024 | 3ºT/2024 | 2ºT/2024 | 1ºT/2024 | 4ºT/2023 | 3ºT/2023 | 2ºT/2023 | 1ºT/2023 | 4ºT/2022 | 3ºT/2022 | 2ºT/2022 | 1ºT/2022 | 4ºT/2021 | 3ºT/2021 | 2ºT/2021 | 1ºT/2021 | 4ºT/2020 | 3ºT/2020 | 2ºT/2020 | 1ºT/2020 | 4ºT/2019 | 3ºT/2019 | 2ºT/2019 | 1ºT/2019 | 4ºT/2018 | 3ºT/2018 | 2ºT/2018 | 1ºT/2018 | 4ºT/2017 | 3ºT/2017 | 2ºT/2017 | 1ºT/2017 | 4ºT/2016 | 3ºT/2016 | 2ºT/2016 | 1ºT/2016 | 4ºT/2015 | 3ºT/2015 | 2ºT/2015 | 1ºT/2015 | 4ºT/2014 | 3ºT/2014 | 2ºT/2014 | 1ºT/2014 | 4ºT/2013 | 3ºT/2013 | 2ºT/2013 | 1ºT/2013 | 4ºT/2012 | 3ºT/2012 | 2ºT/2012 | 1ºT/2012 | 4ºT/2011 | 3ºT/2011 | 2ºT/2011 | 1ºT/2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita líquida do trimestre | R$ 944,6 mi ▲ | R$ 631,9 mi ▼ | R$ 765,0 mi ▼ | R$ 991,7 mi ▼ | R$ 1.073,4 mi ▲ | R$ 775,4 mi ▼ | R$ 918,8 mi ▼ | R$ 982,5 mi ▼ | R$ 1.118,1 mi ▲ | R$ 886,3 mi ▼ | R$ 907,4 mi ▼ | R$ 958,3 mi ▲ | R$ 895,4 mi ▲ | R$ 729,6 mi ▲ | R$ 722,8 mi ▼ | R$ 945,0 mi ▲ | R$ 846,2 mi ▲ | R$ 534,6 mi ▼ | R$ 612,7 mi ▼ | R$ 804,4 mi ▼ | R$ 867,0 mi ▲ | R$ 602,5 mi ▼ | R$ 602,7 mi ▼ | R$ 787,0 mi ▲ | R$ 764,1 mi ▲ | R$ 535,6 mi ▼ | R$ 597,3 mi ▼ | R$ 716,4 mi ▲ | R$ 581,8 mi ▲ | R$ 522,0 mi ▼ | R$ 680,9 mi ▲ | R$ 661,4 mi ▲ | R$ 615,3 mi ▲ | R$ 456,3 mi ▼ | R$ 534,5 mi ▼ | R$ 598,4 mi ▲ | R$ 561,9 mi ▲ | R$ 429,7 mi ▲ | R$ 341,6 mi ▼ | R$ 449,4 mi ▼ | R$ 491,6 mi ▲ | R$ 384,7 mi ▼ | R$ 403,1 mi ▼ | R$ 460,6 mi ▲ | R$ 433,0 mi ▲ | R$ 356,5 mi ▼ | R$ 364,7 mi ▼ | R$ 407,3 mi ▲ | R$ 401,1 mi ▲ | R$ 327,2 mi ▲ | R$ 304,7 mi ▼ | R$ 363,0 mi ▲ | R$ 332,6 mi ▲ | R$ 275,9 mi ▼ | R$ 339,8 mi ▲ | R$ 279,2 mi ▲ | R$ 274,8 mi ▲ | R$ 219,6 mi ▼ | R$ 273,2 mi ▲ | R$ 268,8 mi ▲ | R$ 264,1 mi ▲ | R$ 204,1 mi |
| Lucro bruto do trimestre | R$ 186,8 mi ▲ | R$ -32,5 mi ▼ | R$ -20,3 mi ▼ | R$ 207,1 mi ▼ | R$ 267,0 mi ▲ | R$ 65,2 mi ▼ | R$ 231,3 mi ▲ | R$ 177,7 mi ▼ | R$ 294,8 mi ▲ | R$ 197,5 mi ▲ | R$ 151,9 mi ▼ | R$ 182,1 mi ▲ | R$ 169,8 mi ▲ | R$ 47,0 mi ▲ | R$ -141,5 mi ▼ | R$ 101,7 mi ▲ | R$ 51,6 mi ▲ | R$ -146,0 mi ▼ | R$ -93,4 mi ▼ | R$ 96,3 mi ▼ | R$ 151,9 mi ▲ | R$ -7,6 mi ▼ | R$ 19,0 mi ▼ | R$ 159,7 mi ▲ | R$ 151,8 mi ▲ | R$ -29,6 mi ▼ | R$ 38,0 mi ▼ | R$ 126,6 mi ▲ | R$ -5,4 mi ▲ | R$ -28,7 mi ▼ | R$ 133,7 mi ▲ | R$ 61,5 mi ▲ | R$ 59,6 mi ▲ | R$ -51,1 mi ▼ | R$ 7,8 mi ▼ | R$ 59,1 mi ▲ | R$ 56,8 mi ▲ | R$ -23,5 mi ▲ | R$ -75,7 mi ▼ | R$ 19,8 mi ▼ | R$ 52,0 mi ▲ | R$ -34,1 mi ▲ | R$ -59,4 mi ▼ | R$ 35,4 mi ▲ | R$ 14,9 mi ▲ | R$ -20,1 mi ▲ | R$ -39,1 mi ▼ | R$ 15,7 mi ▼ | R$ 20,3 mi ▲ | R$ -20,2 mi ▲ | R$ -82,5 mi ▼ | R$ 24,9 mi ▲ | R$ -37,6 mi ▲ | R$ -61,6 mi ▼ | R$ 38,1 mi ▲ | R$ -37,1 mi ▼ | R$ -24,8 mi ▲ | R$ -39,3 mi ▼ | R$ 4,9 mi ▲ | R$ -14,2 mi ▼ | R$ -10,8 mi ▲ | R$ -37,5 mi |
| Margem bruta do trimestre | 19,78% ▲ | -5,15% ▼ | -2,65% ▼ | 20,88% ▼ | 24,87% ▲ | 8,40% ▼ | 25,18% ▲ | 18,09% ▼ | 26,36% ▲ | 22,28% ▲ | 16,74% ▼ | 19,00% ▲ | 18,96% ▲ | 6,44% ▲ | -19,58% ▼ | 10,76% ▲ | 6,10% ▲ | -27,32% ▼ | -15,24% ▼ | 11,97% ▼ | 17,52% ▲ | -1,26% ▼ | 3,16% ▼ | 20,30% ▲ | 19,87% ▲ | -5,52% ▼ | 6,36% ▼ | 17,67% ▲ | -0,93% ▲ | -5,50% ▼ | 19,63% ▲ | 9,30% ▼ | 9,69% ▲ | -11,19% ▼ | 1,45% ▼ | 9,88% ▼ | 10,12% ▲ | -5,47% ▲ | -22,15% ▼ | 4,40% ▼ | 10,58% ▲ | -8,86% ▲ | -14,74% ▼ | 7,68% ▲ | 3,43% ▲ | -5,63% ▲ | -10,71% ▼ | 3,85% ▼ | 5,07% ▲ | -6,18% ▲ | -27,09% ▼ | 6,87% ▲ | -11,31% ▲ | -22,31% ▼ | 11,22% ▲ | -13,28% ▼ | -9,03% ▲ | -17,88% ▼ | 1,78% ▲ | -5,27% ▼ | -4,10% ▲ | -18,36% |
| EBIT do trimestre | R$ 246,6 mi ▲ | R$ -92,4 mi ▲ | R$ -404,3 mi ▼ | R$ 179,2 mi ▼ | R$ 245,1 mi ▲ | R$ 52,1 mi ▼ | R$ 63,0 mi ▼ | R$ 93,2 mi ▼ | R$ 196,0 mi ▲ | R$ 161,8 mi ▲ | R$ -770,6 mi ▼ | R$ 96,0 mi ▲ | R$ 69,8 mi ▲ | R$ 6,1 mi ▲ | R$ -1.635,6 mi ▼ | R$ 31,1 mi ▲ | R$ -22,8 mi ▲ | R$ -183,1 mi ▲ | R$ -198,1 mi ▼ | R$ 64,1 mi ▲ | R$ -30,6 mi ▲ | R$ -68,9 mi ▲ | R$ -99,9 mi ▼ | R$ 104,0 mi ▲ | R$ 81,0 mi ▲ | R$ -85,8 mi ▼ | R$ 54,9 mi ▼ | R$ 90,2 mi ▲ | R$ -63,2 mi ▲ | R$ -76,2 mi ▼ | R$ 137,4 mi ▲ | R$ 108,7 mi ▲ | R$ -1,6 mi ▲ | R$ -94,0 mi ▼ | R$ -3,8 mi ▼ | R$ 28,5 mi ▼ | R$ 28,9 mi ▲ | R$ -28,1 mi ▲ | R$ -77,0 mi ▼ | R$ 31,2 mi ▼ | R$ 46,3 mi ▲ | R$ -46,7 mi ▼ | R$ -39,9 mi ▼ | R$ 37,9 mi ▲ | R$ 29,0 mi ▲ | R$ -21,7 mi ▲ | R$ -49,0 mi ▼ | R$ 13,2 mi ▼ | R$ 13,3 mi ▲ | R$ -26,9 mi ▲ | R$ -148,6 mi ▼ | R$ 8,8 mi ▲ | R$ -39,9 mi ▲ | R$ -105,4 mi ▼ | R$ 6,4 mi ▲ | R$ -49,4 mi ▼ | R$ -48,1 mi ▲ | R$ -72,9 mi ▼ | R$ -39,8 mi ▲ | R$ -48,7 mi ▼ | R$ -35,4 mi ▲ | R$ -58,9 mi |
| Margem EBIT do trimestre | 26,11% ▲ | -14,62% ▲ | -52,85% ▼ | 18,07% ▼ | 22,84% ▲ | 6,72% ▼ | 6,85% ▼ | 9,48% ▼ | 17,53% ▼ | 18,26% ▲ | -84,92% ▼ | 10,01% ▲ | 7,80% ▲ | 0,83% ▲ | -226,28% ▼ | 3,30% ▲ | -2,69% ▲ | -34,25% ▼ | -32,34% ▼ | 7,97% ▲ | -3,53% ▲ | -11,44% ▲ | -16,57% ▼ | 13,22% ▲ | 10,60% ▲ | -16,02% ▼ | 9,19% ▼ | 12,59% ▲ | -10,86% ▲ | -14,61% ▼ | 20,18% ▲ | 16,43% ▲ | -0,26% ▲ | -20,60% ▼ | -0,70% ▼ | 4,76% ▼ | 5,14% ▲ | -6,54% ▲ | -22,53% ▼ | 6,94% ▼ | 9,42% ▲ | -12,13% ▼ | -9,89% ▼ | 8,22% ▲ | 6,69% ▲ | -6,09% ▲ | -13,44% ▼ | 3,23% ▼ | 3,31% ▲ | -8,21% ▲ | -48,77% ▼ | 2,42% ▲ | -12,00% ▲ | -38,21% ▼ | 1,87% ▲ | -17,70% ▼ | -17,50% ▲ | -33,19% ▼ | -14,55% ▲ | -18,11% ▼ | -13,39% ▲ | -28,88% |
| EBITDA do trimestre | R$ 435,3 mi ▲ | R$ 48,2 mi ▲ | R$ -404,3 mi ▼ | R$ 375,7 mi ▼ | R$ 424,0 mi ▲ | R$ 213,4 mi ▲ | R$ 63,0 mi ▼ | R$ 93,2 mi ▼ | R$ 196,0 mi ▲ | R$ 161,8 mi ▲ | R$ -770,6 mi ▼ | R$ 96,0 mi ▲ | R$ 69,8 mi ▲ | R$ 6,1 mi ▲ | R$ -1.635,6 mi ▼ | R$ 31,1 mi ▲ | R$ -22,8 mi ▲ | R$ -183,1 mi ▲ | R$ -198,1 mi ▼ | R$ 64,1 mi ▲ | R$ -30,6 mi ▲ | R$ -68,9 mi ▲ | R$ -99,9 mi ▼ | R$ 104,0 mi ▲ | R$ 81,0 mi ▲ | R$ -85,8 mi ▼ | R$ 54,9 mi ▼ | R$ 90,2 mi ▲ | R$ -63,2 mi ▲ | R$ -76,2 mi ▼ | R$ 137,4 mi ▲ | R$ 108,7 mi ▲ | R$ -1,6 mi ▲ | R$ -94,0 mi ▼ | R$ -3,8 mi ▼ | R$ 28,5 mi ▼ | R$ 28,9 mi ▲ | R$ -28,1 mi ▲ | R$ -77,0 mi ▼ | R$ 31,2 mi ▼ | R$ 46,3 mi ▲ | R$ -46,7 mi ▼ | R$ -39,9 mi ▼ | R$ 37,9 mi ▲ | R$ 29,0 mi ▲ | R$ -21,7 mi ▲ | R$ -49,0 mi ▼ | R$ 13,2 mi ▼ | R$ 13,3 mi ▲ | R$ -26,9 mi ▲ | R$ -148,6 mi ▼ | R$ 8,8 mi ▲ | R$ -39,9 mi ▲ | R$ -105,4 mi ▼ | R$ 6,4 mi ▲ | R$ -49,4 mi ▼ | R$ -48,1 mi ▲ | R$ -72,9 mi ▼ | R$ -39,8 mi ▲ | R$ -48,7 mi ▼ | R$ -35,4 mi ▲ | R$ -58,9 mi |
| Margem EBITDA do trimestre | 46,09% ▲ | 7,63% ▲ | -52,85% ▼ | 37,89% ▼ | 39,50% ▲ | 27,52% ▲ | 6,85% ▼ | 9,48% ▼ | 17,53% ▼ | 18,26% ▲ | -84,92% ▼ | 10,01% ▲ | 7,80% ▲ | 0,83% ▲ | -226,28% ▼ | 3,30% ▲ | -2,69% ▲ | -34,25% ▼ | -32,34% ▼ | 7,97% ▲ | -3,53% ▲ | -11,44% ▲ | -16,57% ▼ | 13,22% ▲ | 10,60% ▲ | -16,02% ▼ | 9,19% ▼ | 12,59% ▲ | -10,86% ▲ | -14,61% ▼ | 20,18% ▲ | 16,43% ▲ | -0,26% ▲ | -20,60% ▼ | -0,70% ▼ | 4,76% ▼ | 5,14% ▲ | -6,54% ▲ | -22,53% ▼ | 6,94% ▼ | 9,42% ▲ | -12,13% ▼ | -9,89% ▼ | 8,22% ▲ | 6,69% ▲ | -6,09% ▲ | -13,44% ▼ | 3,23% ▼ | 3,31% ▲ | -8,21% ▲ | -48,77% ▼ | 2,42% ▲ | -12,00% ▲ | -38,21% ▼ | 1,87% ▲ | -17,70% ▼ | -17,50% ▲ | -33,19% ▼ | -14,55% ▲ | -18,11% ▼ | -13,39% ▲ | -28,88% |
| Resultado financeiro do trimestre | R$ -6,6 mi ▼ | R$ 1,1 mi ▲ | R$ 0,8 mi ▲ | R$ -6,9 mi ▼ | R$ 11,9 mi ▲ | R$ -34,7 mi ▲ | R$ -110,1 mi ▼ | R$ -47,1 mi ▲ | R$ -75,0 mi ▼ | R$ -58,0 mi ▲ | R$ -72,0 mi ▲ | R$ -86,1 mi ▼ | R$ -77,2 mi ▼ | R$ -75,0 mi ▼ | R$ -66,2 mi ▼ | R$ -55,9 mi ▲ | R$ -71,7 mi ▼ | R$ -48,0 mi ▼ | R$ -27,3 mi ▲ | R$ -46,4 mi ▼ | R$ -46,0 mi ▼ | R$ -18,2 mi ▲ | R$ -93,8 mi ▼ | R$ -63,4 mi ▲ | R$ -76,4 mi ▼ | R$ -63,8 mi ▼ | R$ -9,3 mi ▲ | R$ -56,9 mi ▼ | R$ -44,4 mi ▼ | R$ -41,9 mi ▼ | R$ 6,3 mi ▼ | R$ 49,8 mi ▲ | R$ -2,5 mi ▲ | R$ -3,2 mi ▼ | R$ -1,4 mi ▲ | R$ -2,6 mi ▲ | R$ -5,4 mi ▼ | R$ -1,5 mi ▼ | R$ -0,9 mi ▼ | R$ 10,1 mi ▲ | R$ 8,8 mi ▲ | R$ -1,8 mi ▼ | R$ 10,7 mi ▲ | R$ -0,1 mi ▼ | R$ 7,6 mi ▼ | R$ 7,7 mi ▼ | R$ 17,0 mi ▲ | R$ 2,9 mi ▲ | R$ 2,6 mi ▲ | R$ -4,5 mi ▲ | R$ -159,2 mi ▼ | R$ -4,1 mi ▼ | R$ 1,4 mi ▲ | R$ -1,5 mi ▼ | R$ 3,2 mi ▲ | R$ 0,8 mi ▼ | R$ 1,1 mi ▲ | R$ -4,3 mi ▼ | R$ 10,6 mi ▲ | R$ -1,1 mi ▲ | R$ -3,7 mi ▼ | R$ 1,8 mi |
| Lucro líquido do trimestre | R$ 240,0 mi ▲ | R$ -91,3 mi ▲ | R$ -403,5 mi ▼ | R$ 172,3 mi ▼ | R$ 257,0 mi ▲ | R$ 17,5 mi ▲ | R$ -47,1 mi ▼ | R$ 46,1 mi ▼ | R$ 121,0 mi ▲ | R$ 116,6 mi ▲ | R$ -842,6 mi ▼ | R$ 9,8 mi ▲ | R$ -4,9 mi ▲ | R$ -68,9 mi ▲ | R$ -2.172,0 mi ▼ | R$ -14,6 mi ▲ | R$ -98,2 mi ▲ | R$ -256,9 mi ▼ | R$ -229,7 mi ▼ | R$ 10,5 mi ▲ | R$ -73,2 mi ▲ | R$ -124,0 mi ▲ | R$ -131,4 mi ▼ | R$ 23,5 mi ▲ | R$ -0,2 mi ▲ | R$ -96,5 mi ▼ | R$ 29,6 mi ▲ | R$ 21,1 mi ▲ | R$ -71,1 mi ▲ | R$ -78,2 mi ▼ | R$ 95,6 mi ▼ | R$ 104,8 mi ▲ | R$ -3,5 mi ▲ | R$ -64,2 mi ▼ | R$ -0,8 mi ▼ | R$ 13,2 mi ▼ | R$ 16,0 mi ▲ | R$ -21,0 mi ▲ | R$ -53,8 mi ▼ | R$ 27,0 mi ▼ | R$ 35,8 mi ▲ | R$ -32,2 mi ▼ | R$ -12,5 mi ▼ | R$ 25,8 mi ▲ | R$ 19,1 mi ▲ | R$ -3,3 mi ▼ | R$ 37,3 mi ▲ | R$ 16,1 mi ▲ | R$ 15,9 mi ▲ | R$ -31,3 mi ▼ | R$ 297,2 mi ▲ | R$ 4,6 mi ▲ | R$ -38,5 mi ▲ | R$ -106,9 mi ▼ | R$ 9,6 mi ▲ | R$ -48,6 mi ▼ | R$ -46,9 mi ▲ | R$ -77,1 mi ▼ | R$ -29,2 mi ▲ | R$ -49,8 mi ▼ | R$ -39,1 mi ▲ | R$ -57,1 mi |
| Margem líquida do trimestre | 25,40% ▲ | -14,45% ▲ | -52,74% ▼ | 17,37% ▼ | 23,95% ▲ | 2,25% ▲ | -5,13% ▼ | 4,69% ▼ | 10,82% ▼ | 13,16% ▲ | -92,86% ▼ | 1,02% ▲ | -0,55% ▲ | -9,45% ▲ | -300,49% ▼ | -1,55% ▲ | -11,60% ▲ | -48,06% ▼ | -37,50% ▼ | 1,30% ▲ | -8,44% ▲ | -20,58% ▲ | -21,81% ▼ | 2,98% ▲ | -0,03% ▲ | -18,02% ▼ | 4,96% ▲ | 2,94% ▲ | -12,23% ▲ | -14,99% ▼ | 14,05% ▼ | 15,85% ▲ | -0,57% ▲ | -14,07% ▼ | -0,14% ▼ | 2,20% ▼ | 2,84% ▲ | -4,89% ▲ | -15,75% ▼ | 6,01% ▼ | 7,28% ▲ | -8,38% ▼ | -3,09% ▼ | 5,61% ▲ | 4,42% ▲ | -0,93% ▼ | 10,23% ▲ | 3,95% ▼ | 3,96% ▲ | -9,58% ▼ | 97,55% ▲ | 1,27% ▲ | -11,57% ▲ | -38,75% ▼ | 2,81% ▲ | -17,41% ▼ | -17,09% ▲ | -35,14% ▼ | -10,67% ▲ | -18,52% ▼ | -14,81% ▲ | -28,00% |
| Lucro líq. atribuível aos controladores | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | R$ 37,3 mi ▲ | R$ 16,1 mi ▲ | R$ 15,9 mi ▲ | R$ -31,3 mi ▼ | R$ 297,2 mi ▲ | R$ 4,6 mi ▲ | R$ -38,5 mi ▲ | R$ -106,9 mi ▼ | R$ 9,6 mi ▲ | R$ -48,6 mi ▼ | R$ -46,9 mi ▲ | R$ -77,1 mi ▼ | R$ -29,2 mi ▲ | R$ -49,8 mi ▼ | R$ -39,1 mi ▲ | R$ -57,1 mi |
| Indicador | 2ºT/2026 | 1ºT/2026 | 4ºT/2025 | 3ºT/2025 | 2ºT/2025 | 1ºT/2025 | 4ºT/2024 | 3ºT/2024 | 2ºT/2024 | 1ºT/2024 | 4ºT/2023 | 3ºT/2023 | 2ºT/2023 | 1ºT/2023 | 4ºT/2022 | 3ºT/2022 | 2ºT/2022 | 1ºT/2022 | 4ºT/2021 | 3ºT/2021 | 2ºT/2021 | 1ºT/2021 | 4ºT/2020 | 3ºT/2020 | 2ºT/2020 | 1ºT/2020 | 4ºT/2019 | 3ºT/2019 | 2ºT/2019 | 1ºT/2019 | 4ºT/2018 | 3ºT/2018 | 2ºT/2018 | 1ºT/2018 | 4ºT/2017 | 3ºT/2017 | 2ºT/2017 | 1ºT/2017 | 4ºT/2016 | 3ºT/2016 | 2ºT/2016 | 1ºT/2016 | 4ºT/2015 | 3ºT/2015 | 2ºT/2015 | 1ºT/2015 | 4ºT/2014 | 3ºT/2014 | 2ºT/2014 | 1ºT/2014 | 4ºT/2013 | 3ºT/2013 | 2ºT/2013 | 1ºT/2013 | 4ºT/2012 | 3ºT/2012 | 2ºT/2012 | 1ºT/2012 | 4ºT/2011 | 3ºT/2011 | 2ºT/2011 | 1ºT/2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fluxo de caixa operacional do trimestre | R$ 252,5 mi ▲ | R$ -40,6 mi ▼ | R$ 148,3 mi ▼ | R$ 456,4 mi ▲ | R$ 308,0 mi ▲ | R$ 150,4 mi ▼ | R$ 394,6 mi ▲ | R$ 254,8 mi ▼ | R$ 526,7 mi ▲ | R$ 164,3 mi ▼ | R$ 372,5 mi ▼ | R$ 419,4 mi ▲ | R$ 376,7 mi ▲ | R$ 112,7 mi ▼ | R$ 239,5 mi ▼ | R$ 410,8 mi ▲ | R$ 219,3 mi ▲ | R$ -29,8 mi ▼ | R$ 156,6 mi ▼ | R$ 335,0 mi ▼ | R$ 392,9 mi ▲ | R$ 222,7 mi ▲ | R$ 177,2 mi ▼ | R$ 368,1 mi ▼ | R$ 378,7 mi ▲ | R$ 242,3 mi ▲ | R$ 166,2 mi ▼ | R$ 221,3 mi ▲ | R$ 162,2 mi ▼ | R$ 190,2 mi ▲ | R$ 45,8 mi ▼ | R$ 109,5 mi ▲ | R$ 0,2 mi ▼ | R$ 15,3 mi ▼ | R$ 223,5 mi ▲ | R$ 152,1 mi ▲ | R$ 141,4 mi ▲ | R$ 75,0 mi ▼ | R$ 117,3 mi ▼ | R$ 168,8 mi ▲ | R$ 153,9 mi ▲ | R$ 115,7 mi ▲ | R$ 41,7 mi ▼ | R$ 43,9 mi ▲ | R$ 21,3 mi ▲ | R$ -94,0 mi ▼ | R$ 100,2 mi ▲ | R$ 21,7 mi ▼ | R$ 62,3 mi ▲ | R$ -61,9 mi ▼ | R$ 61,1 mi ▲ | R$ -104,9 mi ▼ | R$ 27,8 mi ▲ | R$ -67,6 mi ▼ | R$ 63,5 mi ▲ | R$ 8,5 mi ▼ | R$ 17,9 mi ▲ | R$ -27,6 mi ▲ | R$ -148,7 mi ▼ | R$ -52,1 mi ▼ | R$ 52,1 mi ▲ | R$ -31,2 mi |
| Fluxo de caixa de investimento do trimestre | R$ -353,1 mi ▼ | R$ -339,3 mi ▲ | R$ -448,7 mi ▼ | R$ -402,4 mi ▼ | R$ -301,6 mi ▲ | R$ -341,6 mi ▼ | R$ -315,1 mi ▼ | R$ -280,4 mi ▲ | R$ -334,0 mi ▼ | R$ -259,2 mi ▲ | R$ -277,9 mi ▲ | R$ -286,7 mi ▼ | R$ -273,0 mi ▼ | R$ -206,9 mi ▲ | R$ -266,7 mi ▼ | R$ -184,1 mi ▼ | R$ -136,5 mi ▼ | R$ -119,0 mi ▲ | R$ -134,8 mi ▼ | R$ -114,6 mi ▼ | R$ -106,3 mi ▼ | R$ -90,4 mi ▲ | R$ -128,2 mi ▲ | R$ -136,9 mi ▼ | R$ -121,9 mi ▲ | R$ -123,6 mi ▲ | R$ -150,6 mi ▲ | R$ -154,5 mi ▼ | R$ -117,7 mi ▲ | R$ -119,6 mi ▲ | R$ -233,3 mi ▼ | R$ -151,5 mi ▼ | R$ -121,1 mi ▼ | R$ -117,4 mi ▲ | R$ -168,7 mi ▼ | R$ -128,5 mi ▲ | R$ -128,9 mi ▼ | R$ -103,4 mi ▲ | R$ -121,5 mi ▲ | R$ -157,3 mi ▲ | R$ -167,8 mi ▲ | R$ -176,4 mi ▼ | R$ -39,5 mi ▲ | R$ -81,9 mi ▲ | R$ -133,5 mi ▼ | R$ -115,9 mi ▲ | R$ -122,3 mi ▼ | R$ -63,9 mi ▲ | R$ -117,3 mi ▼ | R$ -92,0 mi ▲ | R$ -167,5 mi ▼ | R$ -139,0 mi ▼ | R$ -113,2 mi ▲ | R$ -228,1 mi ▼ | R$ -225,9 mi ▼ | R$ -206,0 mi ▼ | R$ -148,8 mi ▼ | R$ -129,1 mi ▲ | R$ -132,4 mi ▼ | R$ -98,7 mi ▼ | R$ -89,1 mi ▼ | R$ -61,6 mi |
| Fluxo de caixa de financiamento do trimestre | R$ 83,5 mi ▲ | R$ 77,6 mi ▼ | R$ 584,8 mi ▲ | R$ -18,7 mi ▲ | R$ -51,8 mi ▼ | R$ -27,5 mi ▼ | R$ 66,6 mi ▼ | R$ 141,4 mi ▲ | R$ -120,6 mi ▼ | R$ 86,2 mi ▲ | R$ -260,0 mi ▼ | R$ -3,6 mi ▲ | R$ -238,7 mi ▼ | R$ 14,1 mi ▼ | R$ 205,1 mi ▲ | R$ -222,2 mi ▼ | R$ -30,7 mi ▼ | R$ 164,4 mi ▲ | R$ -143,0 mi ▲ | R$ -225,5 mi ▼ | R$ -205,6 mi ▲ | R$ -254,1 mi ▼ | R$ 37,5 mi ▲ | R$ -143,6 mi ▼ | R$ -140,5 mi ▲ | R$ -160,2 mi ▼ | R$ 24,1 mi ▲ | R$ -35,8 mi ▲ | R$ -51,5 mi ▼ | R$ -47,1 mi ▼ | R$ 180,0 mi ▲ | R$ 30,0 mi ▼ | R$ 130,0 mi ▲ | R$ 70,0 mi ▲ | R$ -4,0 mi ▲ | R$ -11,6 mi ▼ | R$ -11,6 mi ▲ | R$ -11,6 mi ▼ | R$ 36,4 mi ▲ | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi ▼ | R$ 40,0 mi ▲ | R$ 0,0 mi ▼ | R$ 55,0 mi ▼ | R$ 104,0 mi ▼ | R$ 203,0 mi ▲ | R$ 3,2 mi ▼ | R$ 87,5 mi ▲ | R$ 46,5 mi ▼ | R$ 156,4 mi ▲ | R$ 113,0 mi ▼ | R$ 234,2 mi ▲ | R$ 89,3 mi ▼ | R$ 150,7 mi ▼ | R$ 305,9 mi ▲ | R$ 173,0 mi ▲ | R$ 143,0 mi ▲ | R$ 135,0 mi ▼ | R$ 277,9 mi ▲ | R$ 171,0 mi ▲ | R$ 55,2 mi ▼ | R$ 77,0 mi |
