- CNPJ
- 03.303.999/0001-36
- Subsetor
- Serviços Diversos
- Valor de mercado
- R$ 21,4 mi
- Telefone
- (41) 36719000
- Endereço
- AV. DOM PEDRO II,, 1720, QUATRO BARRAS, PR
A Dtcom - Direct to Company S.A. atua no segmento de serviços corporativos com foco em soluções de comunicação, treinamento e educação a distância para empresas e instituições. A companhia desenvolve conteúdos, plataformas e serviços de apoio para capacitação profissional, campanhas internas e programas de desenvolvimento, combinando tecnologia de entrega e produção de material especializado para clientes B2B.
No setor de serviços diversos, o modelo de negócio depende da contratação de projetos e contratos recorrentes por organizações de diferentes portes, com receita sensível ao ciclo de investimento corporativo em treinamento e transformação digital. A operação envolve equipe multidisciplinar, gestão de conteúdo e infraestrutura tecnológica para distribuição, avaliação e acompanhamento de resultados de aprendizagem em ambientes corporativos.
| P/L | -17,82 | LPA | R$ -0,11 |
|---|---|---|---|
| P/VP | -77,51 | VPA | R$ -0,03 |
| P/EBIT | -23,21 | Marg. Bruta | 22,89% |
| PSR | 3,00 | Marg. EBIT | -12,93% |
| P/Ativos | 5,28 | Marg. Líquida | -12,23% |
| P/Cap. Giro | 110,55 | EBIT/Ativo | -22,75% |
| P/Ativo Circ. Líq | -17,08 | ROIC | 28,48% |
| Div. Yield | 0,00% | ROE | 434,83% |
| EV/EBITDA | -29,19 | Liquidez Corr. | 1,07 |
| EV/EBIT | -16,33 | Dív. Líq/Patrim | 9,65 |
| Cres. Rec (5a) | -7,28% | Giro Ativos | 1,76 |
P/L, P/VP, P/EBIT, PSR, P/Ativos, P/Cap. Giro e EV/EBIT(DA) usam valor de mercado ou enterprise value; os demais lucro/receita/EBIT são dos ÚLTIMOS 12 MESES (LTM), não do último trimestre isolado. P/Ativo Circ. Líq usa o Ativo Circulante Líquido de Graham (ativo circulante − passivo TOTAL, pode ser negativo). ROIC considera um IR/CSLL teórico de 34% sobre o EBIT. Cres. Rec (5a) é a taxa de crescimento ANUAL composta da receita nos últimos 5 anos.
Considera o efeito dos dividendos/proventos reinvestidos no período (cotação ajustada). Não é recomendação de investimento.
| Indicador | 2ºT/2026 | 1ºT/2026 | 4ºT/2025 | 3ºT/2025 | 2ºT/2025 | 1ºT/2025 | 4ºT/2024 | 3ºT/2024 | 2ºT/2024 | 1ºT/2024 | 4ºT/2023 | 3ºT/2023 | 2ºT/2023 | 1ºT/2023 | 4ºT/2022 | 3ºT/2022 | 2ºT/2022 | 1ºT/2022 | 4ºT/2021 | 3ºT/2021 | 2ºT/2021 | 1ºT/2021 | 4ºT/2020 | 3ºT/2020 | 2ºT/2020 | 1ºT/2020 | 4ºT/2019 | 3ºT/2019 | 2ºT/2019 | 1ºT/2019 | 4ºT/2018 | 3ºT/2018 | 2ºT/2018 | 1ºT/2018 | 4ºT/2017 | 3ºT/2017 | 2ºT/2017 | 1ºT/2017 | 4ºT/2016 | 3ºT/2016 | 2ºT/2016 | 1ºT/2016 | 4ºT/2015 | 3ºT/2015 | 2ºT/2015 | 1ºT/2015 | 4ºT/2014 | 3ºT/2014 | 2ºT/2014 | 1ºT/2014 | 4ºT/2013 | 3ºT/2013 | 2ºT/2013 | 1ºT/2013 | 4ºT/2012 | 3ºT/2012 | 2ºT/2012 | 1ºT/2012 | 4ºT/2011 | 3ºT/2011 | 2ºT/2011 | 1ºT/2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita líquida do trimestre | R$ 1,1 mi ▼ | R$ 1,8 mi ▲ | R$ 1,2 mi ▼ | R$ 3,0 mi ▲ | R$ 1,9 mi ▲ | R$ 1,8 mi ▲ | R$ 1,6 mi ▲ | R$ 1,4 mi ▼ | R$ 1,4 mi ▼ | R$ 1,6 mi ▲ | R$ 1,0 mi ▼ | R$ 1,1 mi ▼ | R$ 1,9 mi ▼ | R$ 2,4 mi ▼ | R$ 2,5 mi ▼ | R$ 2,8 mi ▲ | R$ 2,6 mi ▲ | R$ 1,9 mi ▲ | R$ 0,5 mi ▼ | R$ 2,4 mi ▼ | R$ 3,4 mi ▲ | R$ 3,2 mi ▲ | R$ 1,8 mi ▼ | R$ 2,0 mi ▼ | R$ 5,6 mi ▼ | R$ 7,2 mi ▲ | R$ 3,2 mi ▲ | R$ 3,0 mi ▲ | R$ 2,9 mi ▲ | R$ 2,5 mi ▼ | R$ 4,4 mi ▲ | R$ 4,1 mi ▼ | R$ 5,5 mi ▲ | R$ 3,4 mi ▼ | R$ 5,6 mi ▲ | R$ 4,0 mi ▲ | R$ 3,5 mi ▲ | R$ 3,3 mi ▼ | R$ 5,7 mi ▲ | R$ 3,1 mi ▼ | R$ 3,2 mi ▲ | R$ 2,9 mi ▼ | R$ 3,5 mi ▼ | R$ 3,6 mi ▼ | R$ 3,8 mi ▲ | R$ 2,7 mi ▼ | R$ 3,6 mi ▲ | R$ 3,3 mi ▲ | R$ 3,2 mi ▲ | R$ 2,5 mi ▼ | R$ 3,9 mi ▲ | R$ 3,0 mi ▲ | R$ 2,9 mi ▲ | R$ 2,7 mi ▼ | R$ 3,5 mi ▲ | R$ 3,0 mi ▲ | R$ 2,8 mi ▲ | R$ 2,7 mi ▲ | R$ 2,7 mi ▼ | R$ 2,7 mi ▼ | R$ 3,0 mi ▲ | R$ 2,7 mi |
| Lucro bruto do trimestre | R$ 0,0 mi ▼ | R$ 0,2 mi ▼ | R$ 0,4 mi ▼ | R$ 1,1 mi ▲ | R$ 0,4 mi ▼ | R$ 0,5 mi ▲ | R$ 0,4 mi ▼ | R$ 0,5 mi ▲ | R$ 0,3 mi ▼ | R$ 0,3 mi ▲ | R$ -0,2 mi ▲ | R$ -0,5 mi ▼ | R$ -0,1 mi ▼ | R$ 0,2 mi ▼ | R$ 0,6 mi ▲ | R$ 0,4 mi ▼ | R$ 0,7 mi ▲ | R$ 0,5 mi ▲ | R$ -0,6 mi ▼ | R$ 0,5 mi ▼ | R$ 1,3 mi ▲ | R$ 0,9 mi ▲ | R$ 0,0 mi ▲ | R$ -0,1 mi ▼ | R$ 2,5 mi ▼ | R$ 2,6 mi ▲ | R$ 0,9 mi ▲ | R$ 0,4 mi ▲ | R$ 0,0 mi ▲ | R$ -0,9 mi ▼ | R$ 7,2 mi ▲ | R$ 0,1 mi ▼ | R$ 1,9 mi ▲ | R$ -0,1 mi ▼ | R$ 2,2 mi ▲ | R$ 0,9 mi ▼ | R$ 1,3 mi ▼ | R$ 1,6 mi ▼ | R$ 3,6 mi ▲ | R$ 0,6 mi ▼ | R$ 0,6 mi ▼ | R$ 1,1 mi ▲ | R$ 1,0 mi ▼ | R$ 1,1 mi ▼ | R$ 1,3 mi ▲ | R$ 0,5 mi ▼ | R$ 1,3 mi ▲ | R$ 1,1 mi ▼ | R$ 1,2 mi ▲ | R$ 0,6 mi ▼ | R$ 2,1 mi ▲ | R$ 1,2 mi ▲ | R$ 0,9 mi ▲ | R$ 0,6 mi ▼ | R$ 2,3 mi ▲ | R$ 1,2 mi ▲ | R$ 1,0 mi ▼ | R$ 1,1 mi ▼ | R$ 1,2 mi ▲ | R$ 0,8 mi ▼ | R$ 1,5 mi ▲ | R$ 1,0 mi |
| Margem bruta do trimestre | 1,64% ▼ | 11,60% ▼ | 28,41% ▼ | 34,80% ▲ | 22,56% ▼ | 29,66% ▲ | 28,67% ▼ | 37,48% ▲ | 17,97% ▲ | 17,80% ▲ | -16,26% ▲ | -42,48% ▼ | -5,91% ▼ | 6,32% ▼ | 26,01% ▲ | 13,48% ▼ | 28,52% ▲ | 27,19% ▲ | -111,94% ▼ | 19,60% ▼ | 39,11% ▲ | 29,24% ▲ | -2,75% ▲ | -5,79% ▼ | 45,12% ▲ | 36,58% ▲ | 27,79% ▲ | 12,61% ▲ | -0,24% ▲ | -36,46% ▼ | 163,39% ▲ | 1,69% ▼ | 33,83% ▲ | -1,89% ▼ | 40,01% ▲ | 22,84% ▼ | 35,60% ▼ | 47,52% ▼ | 63,78% ▲ | 19,38% ▼ | 20,43% ▼ | 38,87% ▲ | 27,92% ▼ | 29,53% ▼ | 33,68% ▲ | 19,07% ▼ | 36,74% ▲ | 32,65% ▼ | 36,91% ▲ | 23,18% ▼ | 53,93% ▲ | 40,14% ▲ | 33,24% ▲ | 24,31% ▼ | 64,25% ▲ | 39,19% ▲ | 36,74% ▼ | 39,37% ▼ | 42,81% ▲ | 31,03% ▼ | 49,04% ▲ | 35,02% |
| EBIT do trimestre | R$ -0,6 mi ▼ | R$ -0,4 mi ▼ | R$ -0,4 mi ▼ | R$ 0,5 mi ▲ | R$ -0,2 mi ▼ | R$ -0,1 mi ▲ | R$ -0,1 mi ▼ | R$ 0,0 mi ▲ | R$ -0,3 mi ▼ | R$ -0,3 mi ▲ | R$ -2,2 mi ▼ | R$ -1,2 mi ▼ | R$ 0,3 mi ▲ | R$ -0,3 mi ▼ | R$ 0,9 mi ▲ | R$ 0,2 mi ▲ | R$ -1,1 mi ▼ | R$ -0,9 mi ▲ | R$ -2,0 mi ▼ | R$ -0,8 mi ▲ | R$ -1,9 mi ▼ | R$ -0,1 mi ▲ | R$ -0,7 mi ▲ | R$ -1,1 mi ▼ | R$ 1,4 mi ▼ | R$ 1,6 mi ▲ | R$ -2,5 mi ▼ | R$ -1,3 mi ▲ | R$ -2,3 mi ▼ | R$ -1,8 mi ▼ | R$ 6,9 mi ▲ | R$ -0,5 mi ▼ | R$ 0,7 mi ▲ | R$ -1,0 mi ▼ | R$ 2,1 mi ▼ | R$ 3,5 mi ▲ | R$ 0,6 mi ▼ | R$ 0,9 mi ▼ | R$ 2,9 mi ▲ | R$ -0,1 mi ▲ | R$ -0,3 mi ▼ | R$ 0,3 mi ▼ | R$ 0,5 mi ▲ | R$ -0,1 mi ▼ | R$ 0,0 mi ▲ | R$ -0,7 mi ▼ | R$ -0,6 mi ▼ | R$ 1,4 mi ▲ | R$ -0,1 mi ▲ | R$ -0,5 mi ▼ | R$ 0,7 mi ▲ | R$ -0,3 mi ▼ | R$ -0,1 mi ▼ | R$ -0,1 mi ▼ | R$ 1,3 mi ▲ | R$ 0,1 mi ▲ | R$ -0,1 mi ▼ | R$ 0,4 mi ▲ | R$ 0,0 mi ▲ | R$ -0,4 mi ▼ | R$ 0,2 mi ▼ | R$ 0,2 mi |
| Margem EBIT do trimestre | -56,70% ▼ | -24,39% ▲ | -30,02% ▼ | 16,37% ▲ | -12,69% ▼ | -3,60% ▲ | -4,62% ▼ | 1,22% ▲ | -21,19% ▼ | -17,93% ▲ | -234,21% ▼ | -105,75% ▼ | 17,30% ▲ | -11,59% ▼ | 34,50% ▲ | 5,38% ▲ | -40,66% ▲ | -46,57% ▲ | -369,59% ▼ | -32,55% ▲ | -55,64% ▼ | -3,47% ▲ | -39,37% ▲ | -54,68% ▼ | 25,26% ▲ | 22,49% ▲ | -78,81% ▼ | -41,35% ▲ | -78,76% ▼ | -70,16% ▼ | 156,65% ▲ | -12,33% ▼ | 12,71% ▲ | -29,27% ▼ | 38,51% ▼ | 86,56% ▲ | 16,79% ▼ | 25,59% ▼ | 50,71% ▲ | -1,63% ▲ | -10,60% ▼ | 10,82% ▼ | 15,63% ▲ | -2,08% ▼ | 1,16% ▲ | -25,13% ▼ | -17,21% ▼ | 43,07% ▲ | -2,03% ▲ | -21,96% ▼ | 18,76% ▲ | -10,55% ▼ | -4,41% ▲ | -4,55% ▼ | 37,23% ▲ | 3,83% ▲ | -2,04% ▼ | 16,26% ▲ | -0,78% ▲ | -15,66% ▼ | 7,18% ▼ | 9,07% |
| EBITDA do trimestre | R$ -0,6 mi ▼ | R$ -0,4 mi ▼ | R$ -0,4 mi ▼ | R$ 0,9 mi ▲ | R$ 0,0 mi ▼ | R$ 0,1 mi ▲ | R$ -0,1 mi ▼ | R$ 0,0 mi ▲ | R$ -0,3 mi ▼ | R$ -0,3 mi ▲ | R$ -2,2 mi ▼ | R$ -1,2 mi ▼ | R$ 0,3 mi ▲ | R$ -0,3 mi ▼ | R$ 0,9 mi ▲ | R$ 0,2 mi ▲ | R$ -1,1 mi ▼ | R$ -0,9 mi ▲ | R$ -2,0 mi ▼ | R$ -0,8 mi ▲ | R$ -1,9 mi ▼ | R$ -0,1 mi ▲ | R$ -0,7 mi ▲ | R$ -1,1 mi ▼ | R$ 1,4 mi ▼ | R$ 1,6 mi ▲ | R$ -2,5 mi ▼ | R$ -1,3 mi ▲ | R$ -2,3 mi ▼ | R$ -1,8 mi ▼ | R$ 6,9 mi ▲ | R$ -0,5 mi ▼ | R$ 0,7 mi ▲ | R$ -1,0 mi ▼ | R$ 2,1 mi ▼ | R$ 3,5 mi ▲ | R$ 0,6 mi ▼ | R$ 0,9 mi ▼ | R$ 2,9 mi ▲ | R$ -0,1 mi ▲ | R$ -0,3 mi ▼ | R$ 0,3 mi ▼ | R$ 0,5 mi ▲ | R$ -0,1 mi ▼ | R$ 0,0 mi ▲ | R$ -0,7 mi ▼ | R$ -0,6 mi ▼ | R$ 1,4 mi ▲ | R$ -0,1 mi ▲ | R$ -0,5 mi ▼ | R$ 0,7 mi ▲ | R$ -0,3 mi ▼ | R$ -0,1 mi ▼ | R$ -0,1 mi ▼ | R$ 1,3 mi ▲ | R$ 0,1 mi ▲ | R$ -0,1 mi ▼ | R$ 0,4 mi ▲ | R$ 0,0 mi ▲ | R$ -0,4 mi ▼ | R$ 0,2 mi ▼ | R$ 0,2 mi |
| Margem EBITDA do trimestre | -54,79% ▼ | -22,68% ▲ | -30,02% ▼ | 28,04% ▲ | -1,27% ▼ | 4,33% ▲ | -4,62% ▼ | 1,22% ▲ | -21,19% ▼ | -17,93% ▲ | -234,21% ▼ | -105,75% ▼ | 17,30% ▲ | -11,59% ▼ | 34,50% ▲ | 5,38% ▲ | -40,66% ▲ | -46,57% ▲ | -369,59% ▼ | -32,55% ▲ | -55,64% ▼ | -3,47% ▲ | -39,37% ▲ | -54,68% ▼ | 25,26% ▲ | 22,49% ▲ | -78,81% ▼ | -41,35% ▲ | -78,76% ▼ | -70,16% ▼ | 156,65% ▲ | -12,33% ▼ | 12,71% ▲ | -29,27% ▼ | 38,51% ▼ | 86,56% ▲ | 16,79% ▼ | 25,59% ▼ | 50,71% ▲ | -1,63% ▲ | -10,60% ▼ | 10,82% ▼ | 15,63% ▲ | -2,08% ▼ | 1,16% ▲ | -25,13% ▼ | -17,21% ▼ | 43,07% ▲ | -2,03% ▲ | -21,96% ▼ | 18,76% ▲ | -10,55% ▼ | -4,41% ▲ | -4,55% ▼ | 37,23% ▲ | 3,83% ▲ | -2,04% ▼ | 16,26% ▲ | -0,78% ▲ | -15,66% ▼ | 7,18% ▼ | 9,07% |
| Resultado financeiro do trimestre | R$ -0,1 mi ▼ | R$ 0,0 mi ▼ | R$ 0,1 mi ▲ | R$ 0,1 mi ▲ | R$ -0,2 mi ▼ | R$ -0,1 mi ▲ | R$ -0,1 mi ▲ | R$ -0,2 mi | R$ -0,2 mi ▼ | R$ -0,1 mi | R$ -0,1 mi ▼ | R$ -0,1 mi ▲ | R$ -0,1 mi ▲ | R$ -0,2 mi ▼ | R$ 1,4 mi ▲ | R$ -0,2 mi ▲ | R$ -0,3 mi ▲ | R$ -0,3 mi ▼ | R$ -0,1 mi ▲ | R$ -0,2 mi ▲ | R$ -0,2 mi ▲ | R$ -0,3 mi ▼ | R$ -0,2 mi ▼ | R$ -0,2 mi ▲ | R$ -0,3 mi ▼ | R$ -0,3 mi ▲ | R$ -0,9 mi ▼ | R$ -0,6 mi ▲ | R$ -1,1 mi ▼ | R$ -0,5 mi ▲ | R$ -0,6 mi ▲ | R$ -1,3 mi ▼ | R$ -1,2 mi ▼ | R$ -0,4 mi ▼ | R$ -0,3 mi ▲ | R$ -0,6 mi ▲ | R$ -1,3 mi ▼ | R$ -0,5 mi ▲ | R$ -0,7 mi ▲ | R$ -0,9 mi ▼ | R$ -0,7 mi ▼ | R$ -0,6 mi ▼ | R$ 1,3 mi ▲ | R$ -0,6 mi ▼ | R$ -0,6 mi ▼ | R$ -0,4 mi ▼ | R$ -0,1 mi ▲ | R$ -0,5 mi ▼ | R$ -0,4 mi ▼ | R$ -0,3 mi ▲ | R$ -0,3 mi ▲ | R$ -0,4 mi ▼ | R$ -0,3 mi ▲ | R$ -0,4 mi ▲ | R$ -0,4 mi ▼ | R$ -0,4 mi ▼ | R$ -0,4 mi ▲ | R$ -0,4 mi ▼ | R$ -0,3 mi ▲ | R$ -0,4 mi ▼ | R$ -0,3 mi ▲ | R$ -0,4 mi |
| Lucro líquido do trimestre | R$ -0,7 mi ▼ | R$ -0,5 mi ▼ | R$ -0,3 mi ▼ | R$ 0,6 mi ▲ | R$ -0,5 mi ▼ | R$ -0,1 mi ▲ | R$ -0,1 mi ▼ | R$ -0,1 mi ▲ | R$ -0,5 mi ▼ | R$ -0,4 mi ▲ | R$ -2,3 mi ▼ | R$ -1,3 mi ▼ | R$ 0,2 mi ▲ | R$ -0,5 mi ▼ | R$ 2,3 mi ▲ | R$ -0,1 mi ▲ | R$ -1,3 mi ▼ | R$ -1,2 mi ▲ | R$ -1,3 mi ▼ | R$ -1,0 mi ▲ | R$ -2,1 mi ▼ | R$ -0,4 mi ▲ | R$ -0,9 mi ▲ | R$ -1,3 mi ▼ | R$ 1,1 mi ▼ | R$ 1,3 mi ▲ | R$ -3,4 mi ▼ | R$ -1,8 mi ▲ | R$ -3,4 mi ▼ | R$ -2,3 mi ▼ | R$ 5,7 mi ▲ | R$ -1,8 mi ▼ | R$ -0,5 mi ▲ | R$ -1,4 mi ▼ | R$ 0,7 mi ▼ | R$ 2,8 mi ▲ | R$ -0,7 mi ▼ | R$ 0,3 mi ▼ | R$ 2,1 mi ▲ | R$ -0,9 mi ▲ | R$ -1,0 mi ▼ | R$ -0,3 mi ▼ | R$ 1,9 mi ▲ | R$ -0,7 mi ▼ | R$ -0,5 mi ▲ | R$ -1,1 mi ▼ | R$ -0,7 mi ▼ | R$ 0,9 mi ▲ | R$ -0,4 mi ▲ | R$ -0,9 mi ▼ | R$ 0,4 mi ▲ | R$ -0,7 mi ▼ | R$ -0,5 mi ▲ | R$ -0,5 mi ▼ | R$ 0,7 mi ▲ | R$ -0,3 mi ▲ | R$ -0,4 mi ▼ | R$ 0,0 mi ▲ | R$ -0,3 mi ▲ | R$ -0,8 mi ▼ | R$ -0,1 mi ▼ | R$ -0,1 mi |
| Margem líquida do trimestre | -62,63% ▼ | -26,44% ▼ | -23,08% ▼ | 18,50% ▲ | -24,68% ▼ | -6,52% ▲ | -9,43% ▲ | -10,36% ▲ | -32,71% ▼ | -24,95% ▲ | -245,75% ▼ | -113,89% ▼ | 9,79% ▲ | -21,59% ▼ | 93,22% ▲ | -1,79% ▲ | -50,91% ▲ | -64,08% ▲ | -247,01% ▼ | -40,49% ▲ | -62,56% ▼ | -11,66% ▲ | -52,33% ▲ | -62,59% ▼ | 19,63% ▲ | 18,57% ▲ | -105,98% ▼ | -59,97% ▲ | -117,11% ▼ | -90,63% ▼ | 129,30% ▲ | -42,96% ▼ | -8,85% ▲ | -40,41% ▼ | 11,82% ▼ | 71,07% ▲ | -18,60% ▼ | 10,11% ▼ | 36,04% ▲ | -29,66% ▲ | -31,69% ▼ | -8,70% ▼ | 53,96% ▲ | -19,35% ▼ | -13,95% ▲ | -39,19% ▼ | -19,74% ▼ | 27,84% ▲ | -13,92% ▲ | -35,03% ▼ | 9,86% ▲ | -23,19% ▼ | -16,50% ▲ | -19,19% ▼ | 19,54% ▲ | -9,23% ▲ | -15,39% ▼ | 0,95% ▲ | -12,68% ▲ | -30,23% ▼ | -4,16% ▼ | -3,75% |
| Lucro líq. atribuível aos controladores | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Indicador | 2ºT/2026 | 1ºT/2026 | 4ºT/2025 | 3ºT/2025 | 2ºT/2025 | 1ºT/2025 | 4ºT/2024 | 3ºT/2024 | 2ºT/2024 | 1ºT/2024 | 4ºT/2023 | 3ºT/2023 | 2ºT/2023 | 1ºT/2023 | 4ºT/2022 | 3ºT/2022 | 2ºT/2022 | 1ºT/2022 | 4ºT/2021 | 3ºT/2021 | 2ºT/2021 | 1ºT/2021 | 4ºT/2020 | 3ºT/2020 | 2ºT/2020 | 1ºT/2020 | 4ºT/2019 | 3ºT/2019 | 2ºT/2019 | 1ºT/2019 | 4ºT/2018 | 3ºT/2018 | 2ºT/2018 | 1ºT/2018 | 4ºT/2017 | 3ºT/2017 | 2ºT/2017 | 1ºT/2017 | 4ºT/2016 | 3ºT/2016 | 2ºT/2016 | 1ºT/2016 | 4ºT/2015 | 3ºT/2015 | 2ºT/2015 | 1ºT/2015 | 4ºT/2014 | 3ºT/2014 | 2ºT/2014 | 1ºT/2014 | 4ºT/2013 | 3ºT/2013 | 2ºT/2013 | 1ºT/2013 | 4ºT/2012 | 3ºT/2012 | 2ºT/2012 | 1ºT/2012 | 4ºT/2011 | 3ºT/2011 | 2ºT/2011 | 1ºT/2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fluxo de caixa operacional do trimestre | R$ -1,8 mi ▼ | R$ -0,7 mi ▼ | R$ 1,3 mi ▲ | R$ -3,8 mi ▼ | R$ 2,4 mi ▲ | R$ -0,8 mi ▼ | R$ 0,2 mi ▲ | R$ -1,2 mi ▼ | R$ 0,0 mi ▲ | R$ -0,1 mi ▲ | R$ -0,9 mi ▼ | R$ -0,6 mi ▼ | R$ 1,2 mi ▲ | R$ -0,2 mi ▼ | R$ 0,2 mi ▲ | R$ -1,6 mi ▼ | R$ 1,3 mi ▲ | R$ -0,2 mi ▲ | R$ -1,1 mi ▼ | R$ 1,9 mi ▲ | R$ -1,1 mi ▲ | R$ -2,5 mi ▼ | R$ 0,7 mi ▲ | R$ 0,6 mi ▲ | R$ -0,6 mi ▼ | R$ 1,0 mi ▲ | R$ -4,0 mi ▼ | R$ 1,2 mi ▼ | R$ 6,7 mi ▲ | R$ 1,3 mi ▼ | R$ 6,4 mi ▲ | R$ -0,5 mi ▼ | R$ 0,2 mi ▲ | R$ 0,2 mi ▼ | R$ 0,6 mi ▼ | R$ 6,4 mi ▲ | R$ -0,7 mi ▼ | R$ 1,0 mi ▲ | R$ -1,1 mi ▲ | R$ -1,5 mi ▼ | R$ 0,1 mi ▼ | R$ 0,5 mi ▲ | R$ 0,0 mi ▲ | R$ -0,4 mi ▼ | R$ 0,7 mi ▲ | R$ 0,4 mi ▲ | R$ -0,9 mi ▼ | R$ -0,1 mi ▼ | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi ▼ | R$ 0,1 mi ▲ | R$ -0,1 mi ▼ | R$ 0,4 mi ▲ | R$ 0,3 mi ▼ | R$ 0,6 mi ▲ | R$ 0,3 mi ▲ | R$ 0,2 mi ▼ | R$ 0,6 mi ▲ | R$ 0,1 mi ▲ | R$ 0,0 mi ▼ | R$ 0,4 mi ▲ | R$ 0,2 mi |
| Fluxo de caixa de investimento do trimestre | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi ▲ | R$ -0,5 mi ▼ | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi ▼ | R$ 0,1 mi ▲ | R$ 0,0 mi ▲ | R$ 0,0 mi ▼ | R$ 0,2 mi ▲ | R$ 0,0 mi ▲ | R$ -1,5 mi ▼ | R$ 0,0 mi ▼ | R$ 1,5 mi ▲ | R$ 0,0 mi ▲ | R$ -0,7 mi ▼ | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi ▲ | R$ -0,1 mi ▲ | R$ -0,1 mi ▼ | R$ 0,0 mi ▲ | R$ -2,8 mi ▼ | R$ -0,1 mi ▲ | R$ -7,1 mi ▼ | R$ -0,1 mi ▲ | R$ -0,1 mi ▲ | R$ -0,2 mi ▲ | R$ -0,7 mi ▲ | R$ -1,3 mi ▼ | R$ -0,3 mi ▼ | R$ -0,2 mi ▼ | R$ -0,1 mi ▼ | R$ -0,1 mi ▲ | R$ -0,3 mi ▼ | R$ -0,1 mi ▲ | R$ -0,4 mi ▲ | R$ -0,4 mi ▲ | R$ -1,0 mi ▲ | R$ -1,2 mi ▼ | R$ -0,1 mi ▲ | R$ -0,2 mi ▲ | R$ -0,4 mi ▼ | R$ -0,3 mi ▲ | R$ -0,3 mi ▼ | R$ -0,3 mi ▼ | R$ -0,2 mi ▲ | R$ -0,3 mi ▲ | R$ -0,3 mi ▼ | R$ -0,2 mi ▼ | R$ -0,1 mi ▲ | R$ -0,5 mi ▼ | R$ -0,3 mi ▲ | R$ -0,3 mi ▲ | R$ -0,4 mi ▼ | R$ -0,3 mi |
