Home / ARANDU INVESTIMENTOS S.A. (ARND3)

ARANDU INVESTIMENTOS S.A. (ARND3)

Sobre a ação ARND3

CNPJ
14.127.813/0001-51
Valor de mercado
R$ 81,8 mi
Telefone
(11) 30322978
Endereço
Rua Dr. Fernandes Coelho, nº 85, 3º andar, SÃO PAULO, SP

Indicadores fundamentalistas da ARND3

P/L-1.817,23LPAR$ 0,00
P/VP0,65VPAR$ 0,89
P/EBIT-2,93Marg. Bruta90,33%
PSR2,16Marg. EBIT-73,81%
P/Ativos0,48Marg. Líquida-0,12%
P/Cap. Giro0,61EBIT/Ativo-16,34%
P/Ativo Circ. Líq0,62ROIC410,85%
Div. Yield0,00%ROE-0,03%
EV/EBITDA2,42Liquidez Corr.5,25
EV/EBIT2,15Dív. Líq/Patrim-1,03
Cres. Rec (5a)Giro Ativos0,22

P/L, P/VP, P/EBIT, PSR, P/Ativos, P/Cap. Giro e EV/EBIT(DA) usam valor de mercado ou enterprise value; os demais lucro/receita/EBIT são dos ÚLTIMOS 12 MESES (LTM), não do último trimestre isolado. P/Ativo Circ. Líq usa o Ativo Circulante Líquido de Graham (ativo circulante − passivo TOTAL, pode ser negativo). ROIC considera um IR/CSLL teórico de 34% sobre o EBIT. Cres. Rec (5a) é a taxa de crescimento ANUAL composta da receita nos últimos 5 anos.

Cotações da ARND3

1 semana
1 mês
1 ano

Considera o efeito dos dividendos/proventos reinvestidos no período (cotação ajustada). Não é recomendação de investimento.

Resultado (DRE) da ARND3

Indicador2ºT/20261ºT/20264ºT/20253ºT/20252ºT/20251ºT/20254ºT/20243ºT/20241ºT/20244ºT/20233ºT/20232ºT/20231ºT/20234ºT/20213ºT/20212ºT/20211ºT/2021
Receita líquida do trimestre R$ 2,2 mi R$ 2,1 mi R$ -1,1 mi R$ 34,6 mi R$ 21,5 mi R$ 15,9 mi R$ -3,1 mi R$ 46,5 mi R$ 16,7 mi R$ 14,4 mi R$ 15,5 mi R$ 15,9 mi R$ 15,9 mi R$ 15,3 mi R$ 16,3 mi R$ 15,5 mi R$ 15,3 mi
Lucro bruto do trimestre R$ 2,2 mi R$ 2,1 mi R$ -3,0 mi R$ 32,9 mi R$ 20,0 mi R$ 14,2 mi R$ -2,5 mi R$ 39,3 mi R$ 14,2 mi R$ 11,5 mi R$ 14,3 mi R$ 14,7 mi R$ 14,6 mi R$ 14,1 mi R$ 15,0 mi R$ 14,1 mi R$ 14,1 mi
Margem bruta do trimestre 100,00% 100,00% 271,97% 94,93% 93,14% 89,32% 80,52% 84,50% 85,02% 79,94% 92,56% 92,68% 91,57% 92,33% 91,81% 91,15% 92,02%
EBIT do trimestre R$ -0,5 mi R$ 8,4 mi R$ -5,2 mi R$ -30,6 mi R$ -399,8 mi R$ -3,9 mi R$ -13,6 mi R$ -17,3 mi R$ -6,2 mi R$ -9,8 mi R$ -3,4 mi R$ -6,7 mi R$ -7,6 mi R$ -12,7 mi R$ -14,7 mi R$ -19,2 mi R$ -5,5 mi
Margem EBIT do trimestre -22,06% 405,78% 470,25% -88,31% -1.857,85% -24,47% 443,81% -37,29% -37,24% -68,09% -22,08% -42,35% -47,58% -82,93% -89,93% -124,22% -35,76%
EBITDA do trimestre R$ -0,3 mi R$ 8,5 mi R$ -5,2 mi R$ -27,7 mi R$ -396,9 mi R$ -1,0 mi R$ -13,6 mi R$ -17,3 mi R$ -6,2 mi R$ -9,8 mi R$ -3,4 mi R$ -6,7 mi R$ -7,6 mi R$ -12,7 mi R$ -14,7 mi R$ -19,2 mi R$ -5,5 mi
Margem EBITDA do trimestre -15,50% 412,91% 470,25% -79,96% -1.844,53% -6,58% 443,81% -37,29% -37,24% -68,09% -22,08% -42,35% -47,58% -82,93% -89,93% -124,22% -35,76%
Resultado financeiro do trimestre R$ -5,9 mi R$ 14,7 mi R$ 1,4 mi R$ 1,6 mi R$ -19,4 mi R$ -1,9 mi R$ -28,8 mi R$ 34,3 mi R$ 9,6 mi R$ 8,0 mi R$ 9,3 mi R$ 8,4 mi R$ 5,5 mi R$ 5,7 mi R$ 4,0 mi R$ 1,4 mi R$ -0,1 mi
Lucro líquido do trimestre R$ -5,5 mi R$ 17,5 mi R$ -0,2 mi R$ -11,9 mi R$ -442,8 mi R$ -4,8 mi R$ 17,5 mi R$ 13,3 mi R$ 2,9 mi R$ 0,0 mi R$ 4,2 mi R$ 1,5 mi R$ -2,1 mi R$ -6,9 mi R$ -10,7 mi R$ -17,8 mi R$ -5,5 mi
Margem líquida do trimestre -246,18% 851,75% 19,89% -34,25% -2.057,88% -30,26% -572,36% 28,58% 17,42% 0,20% 27,42% 9,50% -13,16% -45,40% -65,36% -115,26% -36,12%
Lucro líq. atribuível aos controladores R$ -0,9 mi R$ 17,6 mi R$ -0,9 mi R$ -30,1 mi R$ -423,3 mi R$ -5,5 mi

Fluxo de caixa da ARND3

Indicador2ºT/20261ºT/20264ºT/20253ºT/20252ºT/20251ºT/20254ºT/20243ºT/20241ºT/20244ºT/20233ºT/20232ºT/20231ºT/20234ºT/20213ºT/20212ºT/20211ºT/2021
Fluxo de caixa operacional do trimestre R$ -9,8 mi R$ 61,2 mi R$ 95,5 mi R$ -42,5 mi R$ -36,1 mi R$ 21,4 mi R$ 0,6 mi R$ 19,3 mi R$ 2,0 mi R$ 9,6 mi R$ 0,6 mi R$ -0,7 mi R$ -12,2 mi R$ -12,6 mi R$ -3,7 mi R$ -4,5 mi
Fluxo de caixa de investimento do trimestre R$ 1,0 mi R$ -53,5 mi R$ -105,2 mi R$ 77,6 mi R$ 138,0 mi R$ -1,6 mi R$ -0,8 mi R$ -37,9 mi R$ -5,3 mi R$ 46,5 mi R$ -95,0 mi R$ 61,6 mi R$ -2,3 mi R$ -2,0 mi R$ -0,4 mi R$ -0,4 mi
Fluxo de caixa de financiamento do trimestre R$ 4,4 mi R$ -3,8 mi R$ -1,6 mi R$ -21,9 mi R$ -105,3 mi R$ -19,1 mi R$ 0,6 mi R$ -0,4 mi R$ -0,2 mi R$ -0,2 mi R$ 0,0 mi R$ 0,0 mi R$ 0,0 mi R$ -3,4 mi R$ 293,8 mi R$ 39,5 mi
CAPEX do trimestre R$ -1,0 mi R$ 53,5 mi R$ 105,2 mi R$ -77,6 mi R$ -138,0 mi R$ 1,6 mi R$ 0,8 mi R$ 37,9 mi R$ 5,3 mi R$ -46,5 mi R$ 95,0 mi R$ -61,6 mi R$ 2,3 mi R$ 2,0 mi R$ 0,4 mi R$ 0,4 mi

Balanço patrimonial da ARND3

Indicador2ºT/20261ºT/20264ºT/20253ºT/20252ºT/20251ºT/20254ºT/20243ºT/20241ºT/20244ºT/20233ºT/20232ºT/20231ºT/20234ºT/20213ºT/20212ºT/20211ºT/2021
Ativo total R$ 170,8 mi R$ 174,1 mi R$ 171,7 mi R$ 293,0 mi R$ 377,7 mi R$ 1.487,4 mi R$ 1.115,4 mi R$ 313,0 mi R$ 301,1 mi R$ 297,7 mi R$ 304,2 mi R$ 299,5 mi R$ 298,4 mi R$ 306,7 mi R$ 318,7 mi R$ 334,9 mi R$ 47,2 mi
Ativo circulante R$ 164,4 mi R$ 172,8 mi R$ 169,2 mi R$ 182,1 mi R$ 263,1 mi R$ 1.342,1 mi R$ 1.080,9 mi R$ 305,4 mi R$ 291,6 mi R$ 287,0 mi R$ 285,9 mi R$ 280,4 mi R$ 282,5 mi R$ 301,2 mi R$ 315,4 mi R$ 333,4 mi R$ 46,1 mi
Caixa, equivalentes e aplicações financeiras R$ 142,8 mi R$ 148,3 mi R$ 90,9 mi R$ 100,4 mi R$ 119,0 mi R$ 203,8 mi R$ 206,1 mi R$ 293,9 mi R$ 277,8 mi R$ 276,0 mi R$ 277,7 mi R$ 270,2 mi R$ 271,4 mi R$ 293,3 mi R$ 307,8 mi R$ 325,7 mi R$ 36,1 mi
Passivo total R$ 32,5 mi R$ 34,8 mi R$ 38,5 mi R$ 158,9 mi R$ 213,2 mi R$ 1.207,3 mi R$ 807,9 mi R$ 19,4 mi R$ 17,7 mi R$ 17,4 mi R$ 19,0 mi R$ 19,3 mi R$ 20,5 mi R$ 19,9 mi R$ 27,2 mi R$ 30,0 mi R$ 18,4 mi
Passivo circulante R$ 31,3 mi R$ 33,5 mi R$ 36,2 mi R$ 59,7 mi R$ 111,5 mi R$ 1.103,6 mi R$ 807,2 mi R$ 18,5 mi R$ 16,7 mi R$ 16,2 mi R$ 17,8 mi R$ 18,0 mi R$ 19,2 mi R$ 19,9 mi R$ 27,2 mi R$ 30,0 mi R$ 18,4 mi
Patrimônio líquido R$ 138,4 mi R$ 139,4 mi R$ 133,1 mi R$ 134,1 mi R$ 164,4 mi R$ 280,2 mi R$ 307,5 mi R$ 293,7 mi R$ 283,3 mi R$ 280,3 mi R$ 285,2 mi R$ 280,2 mi R$ 278,0 mi R$ 286,7 mi R$ 291,5 mi R$ 304,8 mi R$ 28,8 mi
Dívida bruta R$ 0,0 mi R$ 0,0 mi R$ 0,2 mi R$ 98,2 mi R$ 100,7 mi R$ 102,6 mi R$ 0,6 mi R$ 0,7 mi R$ 0,9 mi R$ 1,0 mi R$ 1,1 mi R$ 1,2 mi R$ 1,2 mi R$ 0,0 mi R$ 0,0 mi R$ 0,0 mi R$ 0,0 mi
Dívida líquida R$ -142,8 mi R$ -148,3 mi R$ -90,7 mi R$ -2,3 mi R$ -18,3 mi R$ -101,2 mi R$ -205,5 mi R$ -293,2 mi R$ -276,9 mi R$ -275,0 mi R$ -276,5 mi R$ -269,0 mi R$ -270,2 mi R$ -293,3 mi R$ -307,8 mi R$ -325,7 mi R$ -36,1 mi

Itens de resultado/fluxo de caixa são do PRÓPRIO trimestre (não acumulado no ano nem dos últimos 12 meses) — isolados a partir dos relatórios trimestrais (ITR/DFP) da CVM. Itens de balanço (ativo, passivo, patrimônio, dívida) são a posição no FIM do trimestre. EBITDA = EBIT + depreciação/amortização do próprio trimestre. Dívida líquida é líquida de caixa + aplicações financeiras de curto prazo.

VPA x cotação da ARND3

P/VP da ARND3 vs. média do setor

Cotação e P/VP atuais. Quando a cotação fica ACIMA do VPA, a ação negocia com ágio (P/VP > 1); abaixo, com deságio (P/VP < 1).

Rentabilidade da ARND3 vs. Índices

Rentabilidade acumulada no período (%). A linha da ação considera os dividendos reinvestidos. Não é recomendação de investimento.

Informações Relevantes do ARND3

DataComunicado
14/09/2026
Dados Econômico-Financeiros Abrir
14/09/2026
Fato Relevante Abrir
10/09/2026
Valores Mobiliários Negociados e Detidos Abrir
24/08/2026
Dados Econômico-Financeiros Abrir
24/08/2026
Fato Relevante Abrir
21/08/2026
Comunicado ao Mercado Abrir

Outras ações do setor Commercial Services

TTEN3 Cotação: R$ 10,35 DY 12m: 1,76% CSUD3 Cotação: R$ 13,81 DY 12m: 17,04% GGPS3 Cotação: R$ 12,92 DY 12m: 2,51%

Perguntas frequentes sobre a ARND3

O que é a ação ARND3?

ARND3 é uma ação negociada na B3, do setor de Commercial Services.

Qual é a cotação atual da ARND3?

A cotação mais recente da ARND3 é de R$ 0,58, atualizada diariamente nesta página.

Qual é o Dividend Yield (DY) da ARND3?

O Dividend Yield dos últimos 12 meses da ARND3 é de 0,00%.

O que significam o P/L e o P/VP da ARND3?

A ARND3 está sendo negociada com P/L (Preço sobre Lucro) de -1.817,23 e P/VP (Preço sobre Valor Patrimonial) de 0,65. Esses múltiplos comparam o preço da ação ao lucro e ao patrimônio líquido da empresa, e costumam ser usados pra comparar ações do mesmo setor entre si.

Quando a ARND3 paga dividendos?

Empresas de capital aberto pagam dividendos e/ou juros sobre capital próprio (JCP) conforme definido em assembleia, sem periodicidade fixa — pode ser trimestral, semestral, anual ou irregular, dependendo da política de cada companhia.

O simulador de investimento considera os dividendos pagos?

Não. O simulador desta página calcula apenas a variação do preço da ação no período escolhido — os dividendos pagos no período não entram nesse cálculo.

Investir na ARND3 garante lucro?

Não. Preço e lucro passados não garantem resultados futuros, e o valor de mercado de uma ação pode cair a qualquer momento. As informações desta página têm caráter informativo e não constituem recomendação de investimento.

Deixe um Comentário

Anúncios