- CNPJ
- 60.651.809/0001-05
| P/L | — | LPA | — |
|---|---|---|---|
| P/VP | — | VPA | — |
| P/EBIT | — | Marg. Bruta | — |
| PSR | — | Marg. EBIT | — |
| P/Ativos | — | Marg. Líquida | 17,16% |
| P/Cap. Giro | — | EBIT/Ativo | — |
| P/Ativo Circ. Líq | — | ROIC | — |
| Div. Yield | — | ROE | — |
| EV/EBITDA | — | Liquidez Corr. | — |
| EV/EBIT | — | Dív. Líq/Patrim | — |
| Cres. Rec (5a) | — | Giro Ativos | — |
P/L, P/VP, P/EBIT, PSR, P/Ativos, P/Cap. Giro e EV/EBIT(DA) usam valor de mercado ou enterprise value; os demais lucro/receita/EBIT são dos ÚLTIMOS 12 MESES (LTM), não do último trimestre isolado. P/Ativo Circ. Líq usa o Ativo Circulante Líquido de Graham (ativo circulante − passivo TOTAL, pode ser negativo). ROIC considera um IR/CSLL teórico de 34% sobre o EBIT. Cres. Rec (5a) é a taxa de crescimento ANUAL composta da receita nos últimos 5 anos.
| Indicador | 2ºT/2026 | 1ºT/2026 | 4ºT/2025 | 3ºT/2025 | 2ºT/2025 | 1ºT/2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita líquida do trimestre | R$ 11.590,1 mi ▲ | R$ 10.968,4 mi ▼ | R$ 13.113,9 mi ▲ | R$ 12.153,3 mi ▼ | R$ 13.296,1 mi ▲ | R$ 11.553,1 mi |
| Lucro bruto do trimestre | R$ 2.828,7 mi ▼ | R$ 3.160,8 mi ▼ | R$ 4.015,2 mi ▲ | R$ 3.699,3 mi ▼ | R$ 4.687,8 mi ▲ | R$ 3.823,7 mi |
| Margem bruta do trimestre | 24,41% ▼ | 28,82% ▼ | 30,62% ▲ | 30,44% ▼ | 35,26% ▲ | 33,10% |
| EBIT do trimestre | R$ 2.787,1 mi ▲ | R$ 1.773,5 mi ▼ | R$ 3.548,6 mi ▲ | R$ 1.967,7 mi ▼ | R$ 2.873,4 mi ▲ | R$ 2.257,3 mi |
| Margem EBIT do trimestre | 24,05% ▲ | 16,17% ▼ | 27,06% ▲ | 16,19% ▼ | 21,61% ▲ | 19,54% |
| EBITDA do trimestre | R$ 5.920,0 mi ▲ | R$ 4.580,4 mi ▼ | R$ 6.619,9 mi ▲ | R$ 4.857,5 mi ▼ | R$ 5.712,9 mi ▲ | R$ 4.755,0 mi |
| Margem EBITDA do trimestre | 51,08% ▲ | 41,76% ▼ | 50,48% ▲ | 39,97% ▼ | 42,97% ▲ | 41,16% |
| Resultado financeiro do trimestre | R$ -7,2 mi ▼ | R$ 4.620,0 mi ▲ | R$ -3.411,5 mi ▼ | R$ 1.057,3 mi ▼ | R$ 4.424,8 mi ▼ | R$ 7.700,0 mi |
| Lucro líquido do trimestre | R$ 1.809,0 mi ▼ | R$ 4.313,3 mi ▲ | R$ 118,8 mi ▼ | R$ 1.965,2 mi ▼ | R$ 5.010,3 mi ▼ | R$ 6.349,4 mi |
| Margem líquida do trimestre | 15,61% ▼ | 39,33% ▲ | 0,91% ▼ | 16,17% ▼ | 37,68% ▼ | 54,96% |
| Lucro líq. atribuível aos controladores | R$ 539,6 mi ▼ | R$ 1.281,5 mi ▲ | R$ 35,1 mi ▼ | R$ 584,9 mi ▼ | R$ 1.487,0 mi ▼ | R$ 1.882,5 mi |
| Indicador | 2ºT/2026 | 1ºT/2026 | 4ºT/2025 | 3ºT/2025 | 2ºT/2025 | 1ºT/2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fluxo de caixa operacional do trimestre | R$ 4.367,7 mi ▲ | R$ 2.901,4 mi ▼ | R$ 5.358,6 mi ▲ | R$ 4.037,0 mi ▼ | R$ 4.341,5 mi ▼ | R$ 4.351,2 mi |
| Fluxo de caixa de investimento do trimestre | R$ -1.934,7 mi ▲ | R$ -3.219,5 mi ▲ | R$ -5.027,8 mi ▼ | R$ -3.272,2 mi ▲ | R$ -4.857,0 mi ▼ | R$ 3.324,1 mi |
| Fluxo de caixa de financiamento do trimestre | R$ 1.950,2 mi ▲ | R$ -2.184,5 mi ▼ | R$ -1.462,7 mi ▼ | R$ 3.125,8 mi ▲ | R$ 3.087,0 mi ▲ | R$ -6.527,6 mi |
| CAPEX do trimestre | — | — | — | — | — | — |
| Indicador | 2ºT/2026 | 1ºT/2026 | 4ºT/2025 | 3ºT/2025 | 2ºT/2025 | 1ºT/2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo total | R$ 171.087,2 mi ▲ | R$ 165.869,2 mi ▼ | R$ 167.980,0 mi ▲ | R$ 164.491,5 mi ▲ | R$ 159.495,6 mi ▲ | R$ 155.317,9 mi |
| Ativo circulante | R$ 46.898,2 mi ▲ | R$ 42.268,8 mi ▼ | R$ 43.904,6 mi ▲ | R$ 42.643,3 mi ▲ | R$ 39.975,0 mi ▲ | R$ 34.545,7 mi |
| Caixa, equivalentes e aplicações financeiras | R$ 26.297,1 mi ▲ | R$ 22.375,7 mi ▼ | R$ 25.139,6 mi ▲ | R$ 23.630,1 mi ▲ | R$ 20.425,7 mi ▲ | R$ 16.484,5 mi |
| Passivo total | R$ 122.541,0 mi ▲ | R$ 118.991,2 mi ▼ | R$ 125.331,2 mi ▲ | R$ 119.168,5 mi ▲ | R$ 116.160,1 mi ▼ | R$ 116.718,5 mi |
| Passivo circulante | R$ 13.875,5 mi ▲ | R$ 12.020,2 mi ▼ | R$ 13.776,9 mi ▲ | R$ 13.327,0 mi ▲ | R$ 12.621,8 mi ▼ | R$ 13.195,1 mi |
| Patrimônio líquido | R$ 48.546,2 mi ▲ | R$ 46.878,0 mi ▲ | R$ 42.648,8 mi ▼ | R$ 45.323,0 mi ▲ | R$ 43.335,5 mi ▲ | R$ 38.599,4 mi |
| Dívida bruta | R$ 92.706,1 mi ▲ | R$ 90.735,6 mi ▼ | R$ 94.801,3 mi ▲ | R$ 92.962,2 mi ▲ | R$ 91.627,2 mi ▲ | R$ 91.042,6 mi |
| Dívida líquida | R$ 66.409,0 mi ▼ | R$ 68.359,9 mi ▼ | R$ 69.661,6 mi ▲ | R$ 69.332,1 mi ▼ | R$ 71.201,5 mi ▼ | R$ 74.558,1 mi |
Itens de resultado/fluxo de caixa são do PRÓPRIO trimestre (não acumulado no ano nem dos últimos 12 meses) — isolados a partir dos relatórios trimestrais (ITR/DFP) da CVM. Itens de balanço (ativo, passivo, patrimônio, dívida) são a posição no FIM do trimestre. EBITDA = EBIT + depreciação/amortização do próprio trimestre. Dívida líquida é líquida de caixa + aplicações financeiras de curto prazo.
| Competência | Pagamento | Dividendo (R$/ação) |
|---|---|---|
| 12/2028 | 12/2028 | R$ 1,83 |
| 02/2026 | 02/2026 | R$ 0,56 |
| 12/2025 | 12/2025 | R$ 0,04 |
| Data | Comunicado |
|---|---|
| 09/09/2026 |
Valores Mobiliários Negociados e Detidos
Abrir |
| 09/09/2026 |
Valores Mobiliários Negociados e Detidos
Abrir |
| 04/09/2026 |
Valores Mobiliários Negociados e Detidos
Abrir |
| 31/08/2026 |
Comunicado ao Mercado
Abrir |
| 21/08/2026 |
Reunião da Administração
Abrir |
| 20/08/2026 |
Comunicado ao Mercado
Abrir |
O que é a ação NEMO3?
NEMO3 é uma ação negociada na B3.
Quando a NEMO3 paga dividendos?
Empresas de capital aberto pagam dividendos e/ou juros sobre capital próprio (JCP) conforme definido em assembleia, sem periodicidade fixa — pode ser trimestral, semestral, anual ou irregular, dependendo da política de cada companhia. O último pagamento da NEMO3 ocorreu em 12/2028.
O simulador de investimento considera os dividendos pagos?
Não. O simulador desta página calcula apenas a variação do preço da ação no período escolhido — os dividendos pagos no período não entram nesse cálculo.
Investir na NEMO3 garante lucro?
Não. Preço e lucro passados não garantem resultados futuros, e o valor de mercado de uma ação pode cair a qualquer momento. As informações desta página têm caráter informativo e não constituem recomendação de investimento.
