- CNPJ
- 02.193.750/0001-52
- Setor
- Process Industries
Preço atual
R$ 7,19
▲ 1,70%
Dividend Yield (12m)
7,97%
P/L
6,05
P/VP
0,81
Valor de mercado
R$ 879,8 mi
Patrimônio líquido
R$ 1.089,8 mi
Receita líquida (12 meses)
R$ 1.783,6 mi
Lucro líquido (12 meses)
R$ 145,5 mi
Margem líquida
8,16%
LPA (lucro por ação)
R$ 1,19
VPA (patrimônio por ação)
R$ 8,91
Volume negociado
500
| Mês de pagamento | Dividendo (R$/ação) |
|---|---|
| 12/2025 | R$ 0,57 |
| Data | Categoria | Assunto | 👁 |
|---|---|---|---|
| 12/08/2026 | Comunicado ao Mercado | Apresentação dos Resultados do 2T26 | 👁 |
| 11/08/2026 | Dados Econômico-Financeiros | Release de Resultados - 2T26 | 👁 |
| 11/08/2026 | Reunião da Administração | Deliberar acerca das Informações Trimestrais da Companhia, relativas ao trimestre encerrado em 30 de junho de 2026 (“2T26”). | 👁 |
| 11/08/2026 | Reunião da Administração | Examinar, discutir e votar as Informações Trimestrais relativas ao trimestre encerrado em 30 de junho de 2026 (“2T26”). | 👁 |
| 10/08/2026 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | — | 👁 |
| 10/08/2026 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | — | 👁 |
