- CNPJ
- 05.917.486/0001-40
- Valor de mercado
- R$ 187,8 mi
- Telefone
- (11) 30353777
- Endereço
- Rodovia BA-262, Ilhéus x Uruçuca, s/nº, Km 2,8 Quadra A, Polo de Informática, ILHÉUS, BA
| P/L | -1,14 | LPA | R$ -2,73 |
|---|---|---|---|
| P/VP | 0,41 | VPA | R$ 7,50 |
| P/EBIT | -1,42 | Marg. Bruta | 24,60% |
| PSR | 0,23 | Marg. EBIT | -16,06% |
| P/Ativos | 0,15 | Marg. Líquida | -20,96% |
| P/Cap. Giro | 0,63 | EBIT/Ativo | -10,45% |
| P/Ativo Circ. Líq | -2,66 | ROIC | -40,23% |
| Div. Yield | 0,00% | ROE | -36,33% |
| EV/EBITDA | -24,09 | Liquidez Corr. | 1,71 |
| EV/EBIT | -2,33 | Dív. Líq/Patrim | -0,54 |
| Cres. Rec (5a) | — | Giro Ativos | 0,65 |
P/L, P/VP, P/EBIT, PSR, P/Ativos, P/Cap. Giro e EV/EBIT(DA) usam valor de mercado ou enterprise value; os demais lucro/receita/EBIT são dos ÚLTIMOS 12 MESES (LTM), não do último trimestre isolado. P/Ativo Circ. Líq usa o Ativo Circulante Líquido de Graham (ativo circulante − passivo TOTAL, pode ser negativo). ROIC considera um IR/CSLL teórico de 34% sobre o EBIT. Cres. Rec (5a) é a taxa de crescimento ANUAL composta da receita nos últimos 5 anos.
Considera o efeito dos dividendos/proventos reinvestidos no período (cotação ajustada). Não é recomendação de investimento.
| Indicador | 2ºT/2026 | 1ºT/2026 | 4ºT/2025 | 3ºT/2025 | 2ºT/2025 | 1ºT/2025 | 4ºT/2024 | 3ºT/2024 | 2ºT/2024 | 1ºT/2024 | 4ºT/2023 | 3ºT/2023 | 2ºT/2023 | 1ºT/2023 | 4ºT/2022 | 3ºT/2022 | 2ºT/2022 | 1ºT/2022 | 4ºT/2021 | 3ºT/2021 | 2ºT/2021 | 1ºT/2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita líquida do trimestre | R$ 198,3 mi ▲ | R$ 191,5 mi ▼ | R$ 213,5 mi ▼ | R$ 222,5 mi ▲ | R$ 222,2 mi ▲ | R$ 213,6 mi ▼ | R$ 223,0 mi ▲ | R$ 212,3 mi ▲ | R$ 193,1 mi ▼ | R$ 209,5 mi ▼ | R$ 218,9 mi ▲ | R$ 217,8 mi ▼ | R$ 219,7 mi ▼ | R$ 244,3 mi ▼ | R$ 277,5 mi ▲ | R$ 267,9 mi ▼ | R$ 284,3 mi ▲ | R$ 241,2 mi ▼ | R$ 276,1 mi ▼ | R$ 288,2 mi ▲ | R$ 276,7 mi ▲ | R$ 225,6 mi |
| Lucro bruto do trimestre | R$ 44,9 mi ▼ | R$ 49,5 mi ▼ | R$ 50,1 mi ▼ | R$ 58,6 mi ▼ | R$ 61,0 mi ▼ | R$ 66,9 mi ▲ | R$ 51,6 mi ▼ | R$ 55,0 mi ▼ | R$ 55,5 mi ▲ | R$ 54,1 mi ▲ | R$ 38,7 mi ▼ | R$ 47,8 mi ▼ | R$ 51,7 mi ▲ | R$ 50,1 mi ▼ | R$ 58,7 mi ▼ | R$ 59,4 mi ▼ | R$ 69,6 mi ▲ | R$ 60,0 mi ▼ | R$ 76,1 mi ▼ | R$ 79,5 mi ▲ | R$ 73,7 mi ▲ | R$ 65,6 mi |
| Margem bruta do trimestre | 22,64% ▼ | 25,85% ▲ | 23,47% ▼ | 26,34% ▼ | 27,43% ▼ | 31,31% ▲ | 23,13% ▼ | 25,91% ▼ | 28,74% ▲ | 25,83% ▲ | 17,66% ▼ | 21,95% ▼ | 23,51% ▲ | 20,52% ▼ | 21,15% ▼ | 22,17% ▼ | 24,47% ▼ | 24,88% ▼ | 27,57% ▼ | 27,58% ▲ | 26,63% ▼ | 29,07% |
| EBIT do trimestre | R$ 19,8 mi ▼ | R$ 19,9 mi ▲ | R$ -181,5 mi ▼ | R$ 9,2 mi ▲ | R$ 8,2 mi ▼ | R$ 27,4 mi ▲ | R$ 4,4 mi ▼ | R$ 13,1 mi ▼ | R$ 23,9 mi ▲ | R$ 17,9 mi ▲ | R$ -4,7 mi ▼ | R$ 11,2 mi ▼ | R$ 19,5 mi ▲ | R$ 10,4 mi ▼ | R$ 17,3 mi ▼ | R$ 20,3 mi ▼ | R$ 25,5 mi ▼ | R$ 25,8 mi ▼ | R$ 37,1 mi ▲ | R$ 34,0 mi ▼ | R$ 37,3 mi ▲ | R$ 26,1 mi |
| Margem EBIT do trimestre | 9,99% ▼ | 10,40% ▲ | -85,02% ▼ | 4,14% ▲ | 3,70% ▼ | 12,81% ▲ | 1,99% ▼ | 6,15% ▼ | 12,40% ▲ | 8,55% ▲ | -2,16% ▼ | 5,14% ▼ | 8,89% ▲ | 4,26% ▼ | 6,22% ▼ | 7,57% ▼ | 8,95% ▼ | 10,70% ▼ | 13,44% ▲ | 11,79% ▼ | 13,48% ▲ | 11,57% |
| EBITDA do trimestre | R$ 55,0 mi ▼ | R$ 57,7 mi ▲ | R$ -181,5 mi ▼ | R$ 56,0 mi ▼ | R$ 57,6 mi ▼ | R$ 78,2 mi ▲ | R$ 4,4 mi ▼ | R$ 13,1 mi ▼ | R$ 23,9 mi ▲ | R$ 17,9 mi ▲ | R$ -4,7 mi ▼ | R$ 11,2 mi ▼ | R$ 19,5 mi ▲ | R$ 10,4 mi ▼ | R$ 17,3 mi ▼ | R$ 20,3 mi ▼ | R$ 25,5 mi ▼ | R$ 25,8 mi ▼ | R$ 37,1 mi ▲ | R$ 34,0 mi ▼ | R$ 37,3 mi ▲ | R$ 26,1 mi |
| Margem EBITDA do trimestre | 27,75% ▼ | 30,15% ▲ | -85,02% ▼ | 25,14% ▼ | 25,94% ▼ | 36,62% ▲ | 1,99% ▼ | 6,15% ▼ | 12,40% ▲ | 8,55% ▲ | -2,16% ▼ | 5,14% ▼ | 8,89% ▲ | 4,26% ▼ | 6,22% ▼ | 7,57% ▼ | 8,95% ▼ | 10,70% ▼ | 13,44% ▲ | 11,79% ▼ | 13,48% ▲ | 11,57% |
| Resultado financeiro do trimestre | R$ -12,6 mi ▲ | R$ -13,5 mi ▲ | R$ -22,7 mi ▼ | R$ -10,1 mi ▲ | R$ -27,7 mi ▼ | R$ -15,4 mi ▼ | R$ 14,8 mi ▲ | R$ -6,5 mi ▲ | R$ -14,3 mi ▼ | R$ -11,4 mi ▼ | R$ -7,2 mi ▲ | R$ -10,8 mi ▲ | R$ -16,2 mi ▲ | R$ -18,3 mi ▼ | R$ -18,1 mi ▼ | R$ -15,7 mi ▲ | R$ -16,2 mi ▲ | R$ -30,9 mi ▼ | R$ -11,6 mi ▲ | R$ -13,8 mi ▼ | R$ -0,2 mi ▲ | R$ -14,6 mi |
| Lucro líquido do trimestre | R$ 2,8 mi ▼ | R$ 6,9 mi ▲ | R$ -180,4 mi ▼ | R$ -2,5 mi ▲ | R$ -16,7 mi ▼ | R$ 8,1 mi ▼ | R$ 10,6 mi ▲ | R$ 5,1 mi ▼ | R$ 8,3 mi ▲ | R$ 4,7 mi ▲ | R$ -9,9 mi ▼ | R$ 0,9 mi ▼ | R$ 3,5 mi ▲ | R$ -6,4 mi ▼ | R$ 1,5 mi ▼ | R$ 15,2 mi ▲ | R$ 8,6 mi ▲ | R$ -2,1 mi ▼ | R$ 24,2 mi ▲ | R$ 12,1 mi ▼ | R$ 26,7 mi ▲ | R$ 9,5 mi |
| Margem líquida do trimestre | 1,43% ▼ | 3,62% ▲ | -84,48% ▼ | -1,12% ▲ | -7,53% ▼ | 3,82% ▼ | 4,73% ▲ | 2,39% ▼ | 4,30% ▲ | 2,26% ▲ | -4,50% ▼ | 0,39% ▼ | 1,60% ▲ | -2,62% ▼ | 0,54% ▼ | 5,68% ▲ | 3,01% ▲ | -0,87% ▼ | 8,76% ▲ | 4,20% ▼ | 9,66% ▲ | 4,19% |
| Lucro líq. atribuível aos controladores | R$ 2,9 mi ▼ | R$ 7,0 mi ▲ | R$ -180,5 mi ▼ | R$ -2,6 mi ▲ | R$ -16,8 mi ▼ | R$ 8,1 mi ▲ | R$ 0,0 mi ▲ | R$ -13,0 mi ▼ | R$ 8,3 mi ▲ | R$ 4,7 mi ▲ | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi ▼ | R$ 6,4 mi ▲ | R$ -6,4 mi ▼ | R$ 23,2 mi ▲ | R$ -6,5 mi ▼ | R$ 8,6 mi ▲ | R$ -2,1 mi ▼ | R$ 72,5 mi ▲ | R$ -36,2 mi ▼ | R$ 26,7 mi ▲ | R$ 9,5 mi |
| Indicador | 2ºT/2026 | 1ºT/2026 | 4ºT/2025 | 3ºT/2025 | 2ºT/2025 | 1ºT/2025 | 4ºT/2024 | 3ºT/2024 | 2ºT/2024 | 1ºT/2024 | 4ºT/2023 | 3ºT/2023 | 2ºT/2023 | 1ºT/2023 | 4ºT/2022 | 3ºT/2022 | 2ºT/2022 | 1ºT/2022 | 4ºT/2021 | 3ºT/2021 | 2ºT/2021 | 1ºT/2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fluxo de caixa operacional do trimestre | R$ 67,2 mi ▲ | R$ 66,9 mi ▲ | R$ 1,8 mi ▼ | R$ 98,5 mi ▲ | R$ -7,0 mi ▼ | R$ 50,4 mi ▼ | R$ 55,0 mi ▲ | R$ 39,3 mi ▲ | R$ -6,6 mi ▼ | R$ 42,4 mi ▼ | R$ 83,0 mi ▼ | R$ 89,5 mi ▲ | R$ 17,8 mi ▲ | R$ 13,6 mi ▲ | R$ -18,2 mi ▼ | R$ 81,6 mi ▲ | R$ 52,4 mi ▲ | R$ -126,4 mi ▼ | R$ 92,0 mi ▲ | R$ -46,5 mi ▼ | R$ -35,3 mi ▲ | R$ -39,8 mi |
| Fluxo de caixa de investimento do trimestre | R$ -13,7 mi ▲ | R$ -14,5 mi ▼ | R$ -13,6 mi ▲ | R$ -16,7 mi ▼ | R$ -15,1 mi ▲ | R$ -37,3 mi ▲ | R$ -44,3 mi ▲ | R$ -47,9 mi ▼ | R$ -46,0 mi ▼ | R$ -32,4 mi ▲ | R$ -43,2 mi ▼ | R$ -36,2 mi ▼ | R$ -35,1 mi ▼ | R$ 73,8 mi ▼ | R$ 93,9 mi ▲ | R$ -59,2 mi ▲ | R$ -253,3 mi ▼ | R$ 172,1 mi | — | — | R$ -64,0 mi ▼ | R$ -23,0 mi |
| Fluxo de caixa de financiamento do trimestre | R$ -67,5 mi ▼ | R$ 48,0 mi ▲ | R$ -24,9 mi ▼ | R$ -9,0 mi ▼ | R$ 10,8 mi ▼ | R$ 31,5 mi ▼ | R$ 33,9 mi ▲ | R$ -12,2 mi ▼ | R$ 30,8 mi ▲ | R$ -17,1 mi ▲ | R$ -36,4 mi ▼ | R$ -28,0 mi ▲ | R$ -44,4 mi ▲ | R$ -105,6 mi ▼ | R$ -102,5 mi ▼ | R$ -71,7 mi ▼ | R$ 412,4 mi ▲ | R$ -66,4 mi ▲ | R$ -68,4 mi ▼ | R$ 416,2 mi ▲ | R$ 90,8 mi ▲ | R$ 56,3 mi |
| CAPEX do trimestre | R$ 13,7 mi ▼ | R$ 14,5 mi ▲ | R$ 13,6 mi ▼ | R$ 16,7 mi ▲ | R$ 15,1 mi ▼ | R$ 37,3 mi | — | R$ 47,9 mi ▲ | R$ 46,0 mi ▲ | R$ 32,4 mi | — | R$ 36,2 mi ▲ | R$ 35,1 mi ▲ | R$ -73,8 mi | — | R$ 59,2 mi ▼ | R$ 253,3 mi ▲ | R$ -172,1 mi | — | R$ 0,0 mi ▼ | R$ 64,0 mi ▲ | R$ 23,0 mi |
| Indicador | 2ºT/2026 | 1ºT/2026 | 4ºT/2025 | 3ºT/2025 | 2ºT/2025 | 1ºT/2025 | 4ºT/2024 | 3ºT/2024 | 2ºT/2024 | 1ºT/2024 | 4ºT/2023 | 3ºT/2023 | 2ºT/2023 | 1ºT/2023 | 4ºT/2022 | 3ºT/2022 | 2ºT/2022 | 1ºT/2022 | 4ºT/2021 | 3ºT/2021 | 2ºT/2021 | 1ºT/2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo total | R$ 1.268,7 mi ▲ | R$ 1.262,6 mi ▲ | R$ 1.188,0 mi ▼ | R$ 1.445,6 mi ▲ | R$ 1.438,1 mi ▼ | R$ 1.503,6 mi ▲ | R$ 1.455,4 mi ▲ | R$ 1.394,9 mi ▼ | R$ 1.414,2 mi ▲ | R$ 1.406,5 mi ▲ | R$ 1.353,1 mi ▼ | R$ 1.389,1 mi ▼ | R$ 1.392,5 mi ▼ | R$ 1.467,8 mi ▼ | R$ 1.638,6 mi ▼ | R$ 1.692,6 mi ▼ | R$ 1.730,4 mi ▲ | R$ 1.313,9 mi ▼ | R$ 1.491,8 mi ▼ | R$ 1.533,0 mi ▲ | R$ 1.086,2 mi ▲ | R$ 1.029,2 mi |
| Ativo circulante | R$ 721,5 mi ▲ | R$ 708,8 mi ▲ | R$ 587,5 mi ▼ | R$ 724,6 mi ▲ | R$ 710,3 mi ▼ | R$ 729,9 mi ▲ | R$ 643,3 mi ▲ | R$ 507,0 mi ▼ | R$ 576,0 mi ▼ | R$ 584,3 mi ▲ | R$ 543,2 mi ▼ | R$ 613,2 mi ▼ | R$ 644,9 mi ▼ | R$ 718,2 mi ▼ | R$ 929,1 mi ▼ | R$ 991,9 mi ▼ | R$ 1.102,5 mi ▲ | R$ 701,3 mi ▼ | R$ 890,4 mi ▼ | R$ 953,2 mi ▲ | R$ 544,8 mi ▲ | R$ 533,9 mi |
| Caixa, equivalentes e aplicações financeiras | R$ 258,9 mi ▼ | R$ 271,0 mi ▲ | R$ 172,0 mi ▼ | R$ 205,2 mi ▲ | R$ 132,0 mi ▼ | R$ 144,6 mi ▲ | R$ 102,0 mi ▲ | R$ 52,8 mi ▼ | R$ 75,3 mi ▼ | R$ 95,7 mi ▼ | R$ 102,0 mi ▲ | R$ 98,5 mi ▲ | R$ 72,3 mi ▼ | R$ 134,2 mi ▼ | R$ 152,5 mi ▼ | R$ 179,7 mi ▼ | R$ 229,1 mi ▲ | R$ 16,9 mi ▼ | R$ 38,5 mi ▼ | R$ 174,5 mi ▲ | R$ 22,6 mi ▼ | R$ 31,3 mi |
| Passivo total | R$ 792,2 mi ▲ | R$ 791,0 mi ▲ | R$ 721,7 mi ▼ | R$ 802,3 mi ▲ | R$ 792,7 mi ▼ | R$ 840,7 mi ▲ | R$ 789,6 mi ▲ | R$ 741,2 mi ▼ | R$ 763,8 mi ▼ | R$ 765,8 mi ▲ | R$ 717,9 mi ▼ | R$ 744,2 mi ▼ | R$ 749,4 mi ▼ | R$ 827,9 mi ▼ | R$ 990,8 mi ▼ | R$ 1.044,7 mi ▼ | R$ 1.090,9 mi ▲ | R$ 683,6 mi ▼ | R$ 862,4 mi ▼ | R$ 916,8 mi ▼ | R$ 920,3 mi ▲ | R$ 889,7 mi |
| Passivo circulante | R$ 422,0 mi ▲ | R$ 379,4 mi ▲ | R$ 350,0 mi ▼ | R$ 393,1 mi ▲ | R$ 372,9 mi ▼ | R$ 413,8 mi ▲ | R$ 365,5 mi ▲ | R$ 257,4 mi ▲ | R$ 226,3 mi ▼ | R$ 246,1 mi ▲ | R$ 198,4 mi ▼ | R$ 223,2 mi ▼ | R$ 224,1 mi ▼ | R$ 282,2 mi ▼ | R$ 422,0 mi ▲ | R$ 418,0 mi ▼ | R$ 421,1 mi ▼ | R$ 452,8 mi ▼ | R$ 591,3 mi ▲ | R$ 563,1 mi ▲ | R$ 538,3 mi ▼ | R$ 578,4 mi |
| Patrimônio líquido | R$ 476,5 mi ▲ | R$ 471,6 mi ▲ | R$ 466,4 mi ▼ | R$ 643,3 mi ▼ | R$ 645,4 mi ▼ | R$ 662,9 mi ▼ | R$ 665,8 mi ▲ | R$ 653,7 mi ▲ | R$ 650,4 mi ▲ | R$ 640,7 mi ▲ | R$ 635,1 mi ▼ | R$ 644,9 mi ▲ | R$ 643,1 mi ▲ | R$ 639,9 mi ▼ | R$ 647,8 mi ▼ | R$ 647,9 mi ▲ | R$ 639,5 mi ▲ | R$ 630,3 mi ▲ | R$ 629,5 mi ▲ | R$ 616,2 mi ▲ | R$ 165,9 mi ▲ | R$ 139,5 mi |
| Dívida bruta | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi | R$ 0,0 mi ▼ | R$ 1.341,8 mi ▲ | R$ 1.159,2 mi |
| Dívida líquida | R$ -258,9 mi ▲ | R$ -271,0 mi ▼ | R$ -172,0 mi ▲ | R$ -205,2 mi ▼ | R$ -132,0 mi ▲ | R$ -144,6 mi ▼ | R$ -102,0 mi ▼ | R$ -52,8 mi ▲ | R$ -75,3 mi ▲ | R$ -95,7 mi ▲ | R$ -102,0 mi ▼ | R$ -98,5 mi ▼ | R$ -72,3 mi ▲ | R$ -134,2 mi ▲ | R$ -152,5 mi ▲ | R$ -179,7 mi ▲ | R$ -229,1 mi ▼ | R$ -16,9 mi ▲ | R$ -38,5 mi ▲ | R$ -174,5 mi ▼ | R$ 1.319,2 mi ▲ | R$ 1.127,9 mi |
Itens de resultado/fluxo de caixa são do PRÓPRIO trimestre (não acumulado no ano nem dos últimos 12 meses) — isolados a partir dos relatórios trimestrais (ITR/DFP) da CVM. Itens de balanço (ativo, passivo, patrimônio, dívida) são a posição no FIM do trimestre. EBITDA = EBIT + depreciação/amortização do próprio trimestre. Dívida líquida é líquida de caixa + aplicações financeiras de curto prazo.
Cotação e P/VP atuais. Quando a cotação fica ACIMA do VPA, a ação negocia com ágio (P/VP > 1); abaixo, com deságio (P/VP < 1).
Rentabilidade acumulada no período (%). A linha da ação considera os dividendos reinvestidos. Não é recomendação de investimento.
O que é a ação WDCN3?
WDCN3 é uma ação negociada na B3, do setor de Distribution Services.
Qual é a cotação atual da WDCN3?
A cotação mais recente da WDCN3 é de R$ 3,11, atualizada diariamente nesta página.
Qual é o Dividend Yield (DY) da WDCN3?
O Dividend Yield dos últimos 12 meses da WDCN3 é de 0,00%.
O que significam o P/L e o P/VP da WDCN3?
A WDCN3 está sendo negociada com P/L (Preço sobre Lucro) de -1,14 e P/VP (Preço sobre Valor Patrimonial) de 0,41. Esses múltiplos comparam o preço da ação ao lucro e ao patrimônio líquido da empresa, e costumam ser usados pra comparar ações do mesmo setor entre si.
Quando a WDCN3 paga dividendos?
Empresas de capital aberto pagam dividendos e/ou juros sobre capital próprio (JCP) conforme definido em assembleia, sem periodicidade fixa — pode ser trimestral, semestral, anual ou irregular, dependendo da política de cada companhia.
O simulador de investimento considera os dividendos pagos?
Não. O simulador desta página calcula apenas a variação do preço da ação no período escolhido — os dividendos pagos no período não entram nesse cálculo.
Investir na WDCN3 garante lucro?
Não. Preço e lucro passados não garantem resultados futuros, e o valor de mercado de uma ação pode cair a qualquer momento. As informações desta página têm caráter informativo e não constituem recomendação de investimento.
