- CNPJ
- 61.092.037/0001-81
- Setor
- Non-Energy Minerals
- Subsetor
- Produtos para Construção
Preço atual
R$ 3,71
▲ 0,00%
Dividend Yield (12m)
4,60%
P/L
7,51
P/VP
0,27
Valor de mercado
R$ 229,2 mi
Patrimônio líquido
R$ 844,3 mi
Receita líquida (12 meses)
R$ 1.148,9 mi
Lucro líquido (12 meses)
R$ 30,5 mi
Margem líquida
2,65%
LPA (lucro por ação)
R$ 0,49
VPA (patrimônio por ação)
R$ 13,67
Volume negociado
30.500
| Mês de pagamento | Dividendo (R$/ação) |
|---|---|
| 09/2026 | R$ 0,09 |
| 06/2026 | R$ 0,09 |
| Data | Categoria | Assunto | 👁 |
|---|---|---|---|
| 18/08/2026 | Comunicado ao Mercado | Apresentação Teleconferência 2T26 PT e EN | 👁 |
| 11/08/2026 | Dados Econômico-Financeiros | Release Resultados 2T26 PT EN | 👁 |
| 11/08/2026 | Reunião da Administração | Tomar conhecimento e emitir parecer sobre as Informações Contábeis referente ao trimestre findo em 30/06/2026 | 👁 |
| 11/08/2026 | Reunião da Administração | Manifestar-se sobre as informações contábeis referentes ao trimestre findo em 30/06/2026 | 👁 |
| 11/08/2026 | Comunicado ao Mercado | Apresentacao Resultados 2T26 PT EN | 👁 |
| 07/08/2026 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | — | 👁 |
| 07/08/2026 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | — | 👁 |
| 05/08/2026 | Relatório de Sustentabilidade | — | 👁 |
