- CNPJ
- 02.950.811/0001-89
- Setor
- Finance
- Subsetor
- Incorporações
Preço atual
R$ 1,15
▼ -11,54%
Dividend Yield (12m)
0,00%
P/L
-0,02
P/VP
0,00
Valor de mercado
R$ 3,8 mi
Patrimônio líquido
R$ -3.377,5 mi
Receita líquida (12 meses)
R$ 86,5 mi
Lucro líquido (12 meses)
R$ -213,9 mi
Margem líquida
-247,33%
LPA (lucro por ação)
R$ -65,06
VPA (patrimônio por ação)
R$ -1.027,39
Volume negociado
194.700
| Data | Categoria | Assunto | 👁 |
|---|---|---|---|
| 26/08/2026 | Fato Relevante | Eleição do Novo Conselho | 👁 |
| 26/08/2026 | Assembleia | — | 👁 |
| 26/08/2026 | Assembleia | (i) A destituição da totalidade dos atuais membros do Conselho de Administração da Companhia; (ii) A fixação do novo número de membros para compor o Conselho de Administração; Outros | 👁 |
| 26/08/2026 | Assembleia | (i) A destituição da totalidade dos atuais membros do Conselho de Administração da Companhia; (ii) A fixação do novo número de membros para compor o Conselho de Administração; Outros | 👁 |
| 26/08/2026 | Reunião da Administração | (i) a solicitação apresentada por acionista da Companhia, para convocação de Assembleia Geral Extraordinária;; (ii) a convocação da AGE;; (iii) a proposta da Administração de aproveitamento da referida AGE para submissão aos acionistas;; (iv) a autorizaçã | 👁 |
| 19/08/2026 | Comunicado ao Mercado | — | 👁 |
| 17/08/2026 | Comunicado ao Mercado | Apresentação dos resultados do 2T26 | 👁 |
| 17/08/2026 | Dados Econômico-Financeiros | Release de resultados 2T26 | 👁 |
| 17/08/2026 | Reunião da Administração | (i) tomar conhecimento do reporte trimestral do Comitê de Auditoria não Estatutário referente ao trimestre encerrado em 30 de junho de 2026;; (ii) aprovar as informações financeiras contábeis intermediárias individuais e consolidadas da Companhia em 30 de | 👁 |
| 14/08/2026 | Dados Econômico-Financeiros | Release de resultados 2T26 | 👁 |
