- CNPJ
- 00.070.698/0001-11
- Setor
- Utilities
- Subsetor
- Energia Elétrica
Preço atual
R$ 23,41
▲ 0,39%
Dividend Yield (12m)
21,11%
P/L
9,04
P/VP
1,53
Valor de mercado
R$ 1.815,3 mi
Patrimônio líquido
R$ 1.188,6 mi
Receita líquida (12 meses)
R$ 456,5 mi
Lucro líquido (12 meses)
R$ 200,9 mi
Margem líquida
44,00%
LPA (lucro por ação)
R$ 2,59
VPA (patrimônio por ação)
R$ 15,33
Volume negociado
6.900
| Mês de pagamento | Dividendo (R$/ação) |
|---|---|
| 07/2026 | R$ 1,00 |
| 05/2026 | R$ 0,61 |
| 12/2025 | R$ 1,67 |
| 09/2025 | R$ 1,67 |
| Data | Categoria | Assunto | 👁 |
|---|---|---|---|
| 27/08/2026 | Reunião da Administração | Eleição de Diretor(es) | 👁 |
| 27/08/2026 | Estatuto Social | — | 👁 |
| 27/08/2026 | Assembleia | alterar o caput do Art. 17 e o § 1°; alterar o caput do Art. 21; alterar o Art. 28, incisos XI a XVII; alterar o Art. 31, incisos III a IX | 👁 |
| 20/08/2026 | Assembleia | Reforma Estatutária | 👁 |
| 20/08/2026 | Assembleia | Reforma Estatutária | 👁 |
| 18/08/2026 | Assembleia | Reforma Estatutária | 👁 |
| 14/08/2026 | Reunião da Administração | Deliberar acerca da Proposta orçamentária para o exercício de 2027.; Apreciar o Relatório das Informações Financeiras Trimestrais – 2º ITR 2026 e o Relatório de Revisão da Auditoria Independente.; Conhecer o Relatório de Controles Internos – 2º Trimest | 👁 |
| 07/08/2026 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | — | 👁 |
