Total de Trades
661
Lucrativos
481
Prejuizo
180
% Total
332,34%
Taxa de Acerto
72.77%

📈 Performance Acumulada (%)

Data Entrada Data Saída Ativo Tipo % Lucro Status
25/10/2024 30/10/2024 TAEE11 COMPRA 1,13% FECHADO
17/10/2024 24/10/2024 CPFE3 COMPRA 0,91% FECHADO
08/10/2024 19/11/2024 ALUP11 COMPRA 0,07% FECHADO
07/10/2024 05/12/2024 VIVT3 COMPRA -3,68% FECHADO
27/09/2024 07/10/2024 ODPV3 COMPRA 1,75% FECHADO
27/09/2024 04/10/2024 IGTI11 COMPRA 2,10% FECHADO
18/09/2024 27/09/2024 CPFE3 COMPRA -0,12% FECHADO
16/09/2024 24/10/2024 CMIG4 COMPRA -3,40% FECHADO
11/09/2024 18/09/2024 ALUP11 COMPRA 1,42% FECHADO
11/09/2024 30/10/2024 EQTL3 COMPRA -5,92% FECHADO
10/09/2024 16/10/2024 TAEE11 COMPRA -1,36% FECHADO
30/08/2024 27/09/2024 BPAC11 COMPRA -4,23% FECHADO
27/08/2024 04/09/2024 ISAE4 COMPRA 2,08% FECHADO
26/08/2024 04/09/2024 EQTL3 COMPRA 2,59% FECHADO
22/08/2024 04/09/2024 ODPV3 COMPRA 1,04% FECHADO

Últimos Noticias