Total de Trades
661
Lucrativos
481
Prejuizo
180
% Total
332,34%
Taxa de Acerto
72.77%

📈 Performance Acumulada (%)

Data Entrada Data Saída Ativo Tipo % Lucro Status
08/02/2024 20/03/2024 EQTL3 COMPRA -1,22% FECHADO
07/02/2024 16/02/2024 CMIG4 COMPRA 2,42% FECHADO
30/01/2024 20/03/2024 CPFE3 COMPRA -4,63% FECHADO
25/01/2024 19/03/2024 TAEE11 COMPRA -3,07% FECHADO
24/01/2024 25/01/2024 EQTL3 COMPRA 2,26% FECHADO
18/01/2024 06/02/2024 ISAE4 COMPRA 1,72% FECHADO
17/01/2024 22/02/2024 ALUP11 COMPRA -0,56% FECHADO
17/01/2024 24/01/2024 BPAC11 COMPRA 1,04% FECHADO
16/01/2024 07/02/2024 IGTI11 COMPRA 2,23% FECHADO
08/01/2024 26/01/2024 CPFE3 COMPRA -2,48% FECHADO
04/01/2024 10/01/2024 EQTL3 COMPRA 1,59% FECHADO
03/01/2024 08/01/2024 BPAC11 COMPRA 4,00% FECHADO
02/01/2024 03/01/2024 IGTI11 COMPRA 2,71% FECHADO
02/01/2024 12/01/2024 VIVT3 COMPRA -3,61% FECHADO
28/12/2023 05/01/2024 ODPV3 COMPRA 1,68% FECHADO

Últimos Noticias