Total de Trades
661
Lucrativos
481
Prejuizo
180
% Total
332,34%
Taxa de Acerto
72.77%

📈 Performance Acumulada (%)

Data Entrada Data Saída Ativo Tipo % Lucro Status
23/11/2020 27/11/2020 ALUP11 COMPRA 1,87% FECHADO
23/11/2020 03/12/2020 BPAC11 COMPRA 5,06% FECHADO
23/11/2020 01/12/2020 VIVT3 COMPRA 3,15% FECHADO
12/11/2020 25/11/2020 EQTL3 COMPRA 4,08% FECHADO
12/11/2020 01/12/2020 ODPV3 COMPRA 6,16% FECHADO
04/11/2020 05/11/2020 ODPV3 COMPRA 5,85% FECHADO
28/10/2020 05/11/2020 ALUP11 COMPRA 3,18% FECHADO
28/10/2020 09/11/2020 VIVT3 COMPRA 5,00% FECHADO
28/10/2020 05/11/2020 CPFE3 COMPRA 6,33% FECHADO
27/10/2020 04/11/2020 CMIG4 COMPRA -0,74% FECHADO
16/10/2020 23/10/2020 VIVT3 COMPRA 1,95% FECHADO
13/10/2020 20/10/2020 ALUP11 COMPRA 2,73% FECHADO
09/10/2020 14/10/2020 ISAE4 COMPRA 3,21% FECHADO
22/09/2020 04/11/2020 EQTL3 COMPRA -7,14% FECHADO
21/09/2020 05/10/2020 CMIG4 COMPRA 0,84% FECHADO

Últimos Noticias