Total de Trades
661
Lucrativos
481
Prejuizo
180
% Total
332,34%
Taxa de Acerto
72.77%
| Data Entrada | Data Saída | Ativo | Tipo | % Lucro | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/11/2021 | 08/12/2021 | ODPV3 | COMPRA | -1,14% | FECHADO |
| 26/11/2021 | 02/12/2021 | EQTL3 | COMPRA | 1,90% | FECHADO |
| 16/11/2021 | 10/12/2021 | ALUP11 | COMPRA | 3,51% | FECHADO |
| 16/11/2021 | 29/11/2021 | CPFE3 | COMPRA | 0,65% | FECHADO |
| 09/11/2021 | 10/12/2021 | BPAC11 | COMPRA | -0,84% | FECHADO |
| 08/11/2021 | 25/11/2021 | TAEE11 | COMPRA | -1,66% | FECHADO |
| 05/11/2021 | 30/11/2021 | ISAE4 | COMPRA | 1,07% | FECHADO |
| 01/11/2021 | 09/11/2021 | CMIG4 | COMPRA | 3,34% | FECHADO |
| 21/10/2021 | 03/11/2021 | ALUP11 | COMPRA | 2,68% | FECHADO |
| 21/10/2021 | 01/11/2021 | VIVT3 | COMPRA | 2,64% | FECHADO |
| 18/10/2021 | 03/11/2021 | ODPV3 | COMPRA | -1,45% | FECHADO |
| 11/10/2021 | 01/11/2021 | BPAC11 | COMPRA | -1,91% | FECHADO |
| 08/10/2021 | 15/10/2021 | ODPV3 | COMPRA | 4,06% | FECHADO |
| 28/09/2021 | 08/10/2021 | ALUP11 | COMPRA | -0,79% | FECHADO |
| 28/09/2021 | 09/11/2021 | EQTL3 | COMPRA | -8,49% | FECHADO |


