Total de Trades
661
Lucrativos
481
Prejuizo
180
% Total
332,34%
Taxa de Acerto
72.77%
| Data Entrada | Data Saída | Ativo | Tipo | % Lucro | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/01/2023 | 10/01/2023 | BPAC11 | COMPRA | 5,16% | FECHADO |
| 02/01/2023 | 06/01/2023 | VIVT3 | COMPRA | 4,94% | FECHADO |
| 16/12/2022 | 21/12/2022 | IGTI11 | COMPRA | 8,09% | FECHADO |
| 05/12/2022 | 16/12/2022 | ALUP11 | COMPRA | 0,33% | FECHADO |
| 02/12/2022 | 11/01/2023 | EQTL3 | COMPRA | 0,40% | FECHADO |
| 25/11/2022 | 22/12/2022 | TAEE11 | COMPRA | -4,98% | FECHADO |
| 16/11/2022 | 02/12/2022 | VIVT3 | COMPRA | 0,43% | FECHADO |
| 11/11/2022 | 20/12/2022 | CPFE3 | COMPRA | -6,64% | FECHADO |
| 10/11/2022 | 11/11/2022 | VIVT3 | COMPRA | 2,37% | FECHADO |
| 10/11/2022 | 20/12/2022 | ISAE4 | COMPRA | -5,13% | FECHADO |
| 09/11/2022 | 24/11/2022 | ALUP11 | COMPRA | 0,12% | FECHADO |
| 09/11/2022 | 24/11/2022 | IGTI11 | COMPRA | -7,69% | FECHADO |
| 07/11/2022 | 14/11/2022 | TAEE11 | COMPRA | 2,46% | FECHADO |
| 26/10/2022 | 31/10/2022 | ALUP11 | COMPRA | 4,08% | FECHADO |
| 26/10/2022 | 31/10/2022 | BPAC11 | COMPRA | 9,80% | FECHADO |


