Total de Trades
661
Lucrativos
481
Prejuizo
180
% Total
332,34%
Taxa de Acerto
72.77%

📈 Performance Acumulada (%)

Data Entrada Data Saída Ativo Tipo % Lucro Status
03/09/2025 19/09/2025 EQTL3 COMPRA 4,39% FECHADO
02/09/2025 17/09/2025 CMIG4 COMPRA 4,88% FECHADO
29/08/2025 15/09/2025 VIVT3 COMPRA -0,27% FECHADO
22/08/2025 27/08/2025 BPAC11 COMPRA 1,56% FECHADO
19/08/2025 17/09/2025 CPFE3 COMPRA -0,09% FECHADO
19/08/2025 28/08/2025 EQTL3 COMPRA 4,43% FECHADO
13/08/2025 22/08/2025 TAEE11 COMPRA 3,99% FECHADO
24/07/2025 22/08/2025 ALUP11 COMPRA 0,82% FECHADO
17/07/2025 07/08/2025 CMIG4 COMPRA 1,00% FECHADO
08/07/2025 23/07/2025 ODPV3 COMPRA 2,09% FECHADO
08/07/2025 07/08/2025 CPFE3 COMPRA -1,50% FECHADO
08/07/2025 17/07/2025 BPAC11 COMPRA 1,58% FECHADO
25/06/2025 30/06/2025 CPFE3 COMPRA 2,23% FECHADO
25/06/2025 30/06/2025 CMIG4 COMPRA 4,52% FECHADO
20/06/2025 30/07/2025 EQTL3 COMPRA -4,01% FECHADO

Últimos Noticias