Total de Trades
661
Lucrativos
481
Prejuizo
180
% Total
332,34%
Taxa de Acerto
72.77%

📈 Performance Acumulada (%)

Data Entrada Data Saída Ativo Tipo % Lucro Status
04/08/2023 14/08/2023 CPFE3 COMPRA 0,98% FECHADO
03/08/2023 23/08/2023 ALUP11 COMPRA -0,82% FECHADO
02/08/2023 23/08/2023 BPAC11 COMPRA -0,67% FECHADO
31/07/2023 23/08/2023 EQTL3 COMPRA -4,50% FECHADO
27/07/2023 03/08/2023 TAEE11 COMPRA 0,79% FECHADO
24/07/2023 06/09/2023 ODPV3 COMPRA -11,73% FECHADO
13/07/2023 20/07/2023 ODPV3 COMPRA 3,14% FECHADO
06/07/2023 13/07/2023 CMIG4 COMPRA 1,61% FECHADO
27/06/2023 24/07/2023 ALUP11 COMPRA -1,55% FECHADO
27/06/2023 24/07/2023 ISAE4 COMPRA 0,43% FECHADO
22/06/2023 23/06/2023 EQTL3 COMPRA 4,89% FECHADO
22/06/2023 21/07/2023 VIVT3 COMPRA -3,29% FECHADO
16/06/2023 21/07/2023 TAEE11 COMPRA -2,21% FECHADO
16/06/2023 30/06/2023 ODPV3 COMPRA 8,90% FECHADO
13/06/2023 21/06/2023 ALUP11 COMPRA 2,96% FECHADO

Últimos Noticias