Total de Trades
661
Lucrativos
481
Prejuizo
180
% Total
332,34%
Taxa de Acerto
72.77%

📈 Performance Acumulada (%)

Data Entrada Data Saída Ativo Tipo % Lucro Status
30/08/2018 06/09/2018 EQTL3 COMPRA 4,32% FECHADO
24/08/2018 18/09/2018 CMIG4 COMPRA -1,66% FECHADO
23/08/2018 20/09/2018 ISAE4 COMPRA -0,38% FECHADO
17/08/2018 10/09/2018 ALUP11 COMPRA -3,68% FECHADO
17/08/2018 24/08/2018 VIVT3 COMPRA 1,61% FECHADO
09/08/2018 16/08/2018 CMIG4 COMPRA 1,75% FECHADO
06/08/2018 28/08/2018 EQTL3 COMPRA -2,46% FECHADO
31/07/2018 09/08/2018 BPAC11 COMPRA 2,06% FECHADO
30/07/2018 29/08/2018 CPFE3 COMPRA -0,12% FECHADO
25/07/2018 22/08/2018 ODPV3 COMPRA -6,26% FECHADO
23/07/2018 25/07/2018 TAEE11 COMPRA 3,59% FECHADO
23/07/2018 06/08/2018 VIVT3 COMPRA -2,28% FECHADO
23/07/2018 16/08/2018 ISAE4 COMPRA 1,99% FECHADO
19/07/2018 24/07/2018 ALUP11 COMPRA 2,90% FECHADO
12/07/2018 26/07/2018 EQTL3 COMPRA 5,42% FECHADO

Últimos Noticias