Total de Trades
661
Lucrativos
481
Prejuizo
180
% Total
332,34%
Taxa de Acerto
72.77%

📈 Performance Acumulada (%)

Data Entrada Data Saída Ativo Tipo % Lucro Status
13/02/2025 20/02/2025 ODPV3 COMPRA 5,87% FECHADO
10/02/2025 19/02/2025 CPFE3 COMPRA 2,86% FECHADO
10/02/2025 14/02/2025 TAEE11 COMPRA 1,83% FECHADO
07/02/2025 11/02/2025 ALUP11 COMPRA 1,87% FECHADO
07/02/2025 11/02/2025 VIVT3 COMPRA 2,64% FECHADO
24/01/2025 30/01/2025 ALUP11 COMPRA 5,58% FECHADO
24/01/2025 27/01/2025 IGTI11 COMPRA 4,47% FECHADO
23/01/2025 30/01/2025 TAEE11 COMPRA 3,12% FECHADO
22/01/2025 27/01/2025 ODPV3 COMPRA 5,25% FECHADO
13/01/2025 21/01/2025 TAEE11 COMPRA 2,77% FECHADO
10/01/2025 15/01/2025 VIVT3 COMPRA 4,14% FECHADO
09/01/2025 27/01/2025 CMIG4 COMPRA -0,23% FECHADO
13/12/2024 15/01/2025 IGTI11 COMPRA -4,09% FECHADO
13/12/2024 07/01/2025 BPAC11 COMPRA -5,89% FECHADO
13/12/2024 07/01/2025 ISAE4 COMPRA -3,46% FECHADO

Últimos Noticias