Total de Trades
661
Lucrativos
481
Prejuizo
180
% Total
332,34%
Taxa de Acerto
72.77%

📈 Performance Acumulada (%)

Data Entrada Data Saída Ativo Tipo % Lucro Status
15/12/2023 19/12/2023 ISAE4 COMPRA 6,82% FECHADO
11/12/2023 13/12/2023 ALUP11 COMPRA 3,70% FECHADO
07/12/2023 13/12/2023 TAEE11 COMPRA 2,04% FECHADO
07/12/2023 13/12/2023 BPAC11 COMPRA 5,01% FECHADO
30/11/2023 13/12/2023 EQTL3 COMPRA 1,18% FECHADO
27/11/2023 01/12/2023 ALUP11 COMPRA 2,51% FECHADO
24/11/2023 05/12/2023 ISAE4 COMPRA 1,74% FECHADO
21/11/2023 29/11/2023 BPAC11 COMPRA 6,16% FECHADO
21/11/2023 30/11/2023 CMIG4 COMPRA -12,15% FECHADO
17/11/2023 13/12/2023 ODPV3 COMPRA 0,20% FECHADO
01/11/2023 03/11/2023 BPAC11 COMPRA 8,08% FECHADO
30/10/2023 07/11/2023 IGTI11 COMPRA 7,07% FECHADO
27/10/2023 01/11/2023 VIVT3 COMPRA 6,13% FECHADO
27/10/2023 03/11/2023 ISAE4 COMPRA 5,44% FECHADO
27/10/2023 01/11/2023 ODPV3 COMPRA 3,56% FECHADO

Últimos Noticias