Total de Trades
661
Lucrativos
481
Prejuizo
180
% Total
332,34%
Taxa de Acerto
72.77%

📈 Performance Acumulada (%)

Data Entrada Data Saída Ativo Tipo % Lucro Status
25/10/2022 31/10/2022 IGTI11 COMPRA 4,59% FECHADO
10/10/2022 01/11/2022 ODPV3 COMPRA -1,86% FECHADO
07/10/2022 18/10/2022 CMIG4 COMPRA 3,29% FECHADO
06/10/2022 31/10/2022 CPFE3 COMPRA 5,20% FECHADO
05/10/2022 19/10/2022 VIVT3 COMPRA 1,43% FECHADO
03/10/2022 04/10/2022 ODPV3 COMPRA 4,55% FECHADO
26/09/2022 21/10/2022 TAEE11 COMPRA -2,36% FECHADO
26/09/2022 03/10/2022 ALUP11 COMPRA 2,96% FECHADO
26/09/2022 03/10/2022 ISAE4 COMPRA 2,83% FECHADO
26/09/2022 03/10/2022 CMIG4 COMPRA 6,64% FECHADO
21/09/2022 03/10/2022 BPAC11 COMPRA 1,81% FECHADO
12/09/2022 20/09/2022 TAEE11 COMPRA -0,57% FECHADO
12/09/2022 22/09/2022 IGTI11 COMPRA 5,51% FECHADO
06/09/2022 22/09/2022 ALUP11 COMPRA 2,51% FECHADO
02/09/2022 22/09/2022 CMIG4 COMPRA -1,58% FECHADO

Últimos Noticias