Total de Trades
661
Lucrativos
481
Prejuizo
180
% Total
332,34%
Taxa de Acerto
72.77%

📈 Performance Acumulada (%)

Data Entrada Data Saída Ativo Tipo % Lucro Status
07/01/2020 14/01/2020 ODPV3 COMPRA 3,50% FECHADO
03/01/2020 16/01/2020 ISAE4 COMPRA 2,58% FECHADO
10/12/2019 16/12/2019 CMIG4 COMPRA 5,02% FECHADO
03/12/2019 04/12/2019 BPAC11 COMPRA 4,28% FECHADO
02/12/2019 17/12/2019 ODPV3 COMPRA 3,82% FECHADO
26/11/2019 03/12/2019 EQTL3 COMPRA 3,70% FECHADO
26/11/2019 28/11/2019 VIVT3 COMPRA 3,54% FECHADO
18/11/2019 28/11/2019 ISAE4 COMPRA 0,10% FECHADO
11/11/2019 22/11/2019 TAEE11 COMPRA 1,60% FECHADO
08/11/2019 14/11/2019 EQTL3 COMPRA 4,06% FECHADO
08/11/2019 22/11/2019 CPFE3 COMPRA 0,33% FECHADO
06/11/2019 29/11/2019 CMIG4 COMPRA -0,95% FECHADO
31/10/2019 22/11/2019 ALUP11 COMPRA 3,97% FECHADO
23/10/2019 04/11/2019 VIVT3 COMPRA 0,33% FECHADO
22/10/2019 30/10/2019 ISAE4 COMPRA 2,37% FECHADO

Últimos Noticias