Total de Trades
661
Lucrativos
481
Prejuizo
180
% Total
332,34%
Taxa de Acerto
72.77%
| Data Entrada | Data Saída | Ativo | Tipo | % Lucro | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/05/2020 | 18/05/2020 | EQTL3 | COMPRA | 1,56% | FECHADO |
| 28/04/2020 | 18/05/2020 | CMIG4 | COMPRA | -6,96% | FECHADO |
| 24/04/2020 | 15/05/2020 | ALUP11 | COMPRA | 4,99% | FECHADO |
| 24/04/2020 | 28/04/2020 | BPAC11 | COMPRA | 18,60% | FECHADO |
| 24/04/2020 | 18/05/2020 | CPFE3 | COMPRA | 8,11% | FECHADO |
| 20/04/2020 | 18/05/2020 | ISAE4 | COMPRA | 2,52% | FECHADO |
| 16/04/2020 | 04/05/2020 | VIVT3 | COMPRA | -1,16% | FECHADO |
| 03/04/2020 | 09/04/2020 | EQTL3 | COMPRA | 15,34% | FECHADO |
| 03/04/2020 | 14/04/2020 | CMIG4 | COMPRA | 25,09% | FECHADO |
| 01/04/2020 | 06/04/2020 | ISAE4 | COMPRA | 8,46% | FECHADO |
| 19/03/2020 | 03/04/2020 | ALUP11 | COMPRA | 11,37% | FECHADO |
| 09/03/2020 | 19/03/2020 | VIVT3 | COMPRA | 18,94% | FECHADO |
| 06/03/2020 | 26/03/2020 | CMIG4 | COMPRA | -27,26% | FECHADO |
| 05/03/2020 | 15/04/2020 | ODPV3 | COMPRA | -2,62% | FECHADO |
| 20/02/2020 | 03/03/2020 | CMIG4 | COMPRA | -1,34% | FECHADO |


