Total de Trades
661
Lucrativos
481
Prejuizo
180
% Total
332,34%
Taxa de Acerto
72.77%
| Data Entrada | Data Saída | Ativo | Tipo | % Lucro | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/01/2026 | 05/02/2026 | ALUP11 | COMPRA | 1,12% | FECHADO |
| 29/01/2026 | 24/02/2026 | CPFE3 | COMPRA | -1,16% | FECHADO |
| 14/01/2026 | 20/01/2026 | EQTL3 | COMPRA | 0,86% | FECHADO |
| 09/01/2026 | 14/01/2026 | ALUP11 | COMPRA | 3,59% | FECHADO |
| 08/01/2026 | 21/01/2026 | TAEE11 | COMPRA | 0,28% | FECHADO |
| 07/01/2026 | 21/01/2026 | CPFE3 | COMPRA | 1,12% | FECHADO |
| 07/01/2026 | 21/01/2026 | ISAE4 | COMPRA | -0,77% | FECHADO |
| 07/01/2026 | 21/01/2026 | CMIG4 | COMPRA | 1,36% | FECHADO |
| 17/12/2025 | 05/01/2026 | BPAC11 | COMPRA | 4,54% | FECHADO |
| 16/12/2025 | 02/01/2026 | ALUP11 | COMPRA | 0,70% | FECHADO |
| 16/12/2025 | 30/12/2025 | IGTI11 | COMPRA | 1,57% | FECHADO |
| 05/12/2025 | 15/12/2025 | ALUP11 | COMPRA | -0,27% | FECHADO |
| 05/12/2025 | 15/12/2025 | ISAE4 | COMPRA | 6,43% | FECHADO |
| 03/12/2025 | 09/01/2026 | VIVT3 | COMPRA | -2,50% | FECHADO |
| 01/12/2025 | 15/12/2025 | TAEE11 | COMPRA | -0,12% | FECHADO |


