Total de Trades
661
Lucrativos
481
Prejuizo
180
% Total
332,34%
Taxa de Acerto
72.77%

📈 Performance Acumulada (%)

Data Entrada Data Saída Ativo Tipo % Lucro Status
03/02/2022 18/03/2022 ODPV3 COMPRA -1,41% FECHADO
02/02/2022 22/02/2022 TAEE11 COMPRA 3,39% FECHADO
02/02/2022 15/02/2022 IGTI11 COMPRA 5,03% FECHADO
01/02/2022 22/02/2022 ISAE4 COMPRA 1,55% FECHADO
24/01/2022 31/01/2022 EQTL3 COMPRA 5,35% FECHADO
12/01/2022 19/01/2022 TAEE11 COMPRA 1,95% FECHADO
12/01/2022 17/01/2022 VIVT3 COMPRA 1,64% FECHADO
28/12/2021 12/01/2022 CPFE3 COMPRA -1,82% FECHADO
22/12/2021 12/01/2022 CMIG4 COMPRA -3,64% FECHADO
16/12/2021 20/01/2022 ALUP11 COMPRA 0,45% FECHADO
16/12/2021 11/01/2022 EQTL3 COMPRA -5,07% FECHADO
16/12/2021 27/12/2021 ODPV3 COMPRA 4,34% FECHADO
15/12/2021 12/01/2022 IGTI11 COMPRA -9,23% FECHADO
08/12/2021 22/12/2021 VIVT3 COMPRA 1,54% FECHADO
30/11/2021 03/12/2021 CMIG4 COMPRA 4,81% FECHADO

Últimos Noticias