Total de Trades
661
Lucrativos
481
Prejuizo
180
% Total
332,34%
Taxa de Acerto
72.77%
| Data Entrada | Data Saída | Ativo | Tipo | % Lucro | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/11/2018 | 29/11/2018 | ALUP11 | COMPRA | 2,24% | FECHADO |
| 23/11/2018 | 12/12/2018 | TAEE11 | COMPRA | 5,51% | FECHADO |
| 08/11/2018 | 16/11/2018 | ODPV3 | COMPRA | 6,76% | FECHADO |
| 25/10/2018 | 05/11/2018 | CPFE3 | COMPRA | 4,04% | FECHADO |
| 11/10/2018 | 17/10/2018 | ALUP11 | COMPRA | 5,59% | FECHADO |
| 10/10/2018 | 30/10/2018 | VIVT3 | COMPRA | 5,06% | FECHADO |
| 01/10/2018 | 05/11/2018 | BPAC11 | COMPRA | 0,11% | FECHADO |
| 01/10/2018 | 02/10/2018 | CMIG4 | COMPRA | 7,44% | FECHADO |
| 26/09/2018 | 17/10/2018 | EQTL3 | COMPRA | 6,94% | FECHADO |
| 21/09/2018 | 26/09/2018 | VIVT3 | COMPRA | 2,63% | FECHADO |
| 19/09/2018 | 25/09/2018 | ALUP11 | COMPRA | 3,12% | FECHADO |
| 11/09/2018 | 28/09/2018 | TAEE11 | COMPRA | 2,91% | FECHADO |
| 11/09/2018 | 17/09/2018 | BPAC11 | COMPRA | 6,73% | FECHADO |
| 11/09/2018 | 23/10/2018 | ODPV3 | COMPRA | 1,77% | FECHADO |
| 04/09/2018 | 10/09/2018 | ODPV3 | COMPRA | 3,26% | FECHADO |


