Total de Trades
661
Lucrativos
481
Prejuizo
180
% Total
332,34%
Taxa de Acerto
72.77%
| Data Entrada | Data Saída | Ativo | Tipo | % Lucro | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/10/2023 | 26/10/2023 | CPFE3 | COMPRA | 1,67% | FECHADO |
| 13/10/2023 | 23/10/2023 | EQTL3 | COMPRA | 2,09% | FECHADO |
| 09/10/2023 | 26/10/2023 | TAEE11 | COMPRA | 0,90% | FECHADO |
| 29/09/2023 | 09/10/2023 | CMIG4 | COMPRA | -0,41% | FECHADO |
| 25/09/2023 | 06/11/2023 | ALUP11 | COMPRA | -0,69% | FECHADO |
| 22/09/2023 | 10/10/2023 | EQTL3 | COMPRA | -1,93% | FECHADO |
| 21/09/2023 | 09/10/2023 | IGTI11 | COMPRA | 0,20% | FECHADO |
| 19/09/2023 | 29/09/2023 | BPAC11 | COMPRA | -1,16% | FECHADO |
| 06/09/2023 | 15/09/2023 | TAEE11 | COMPRA | 3,76% | FECHADO |
| 04/09/2023 | 13/09/2023 | BPAC11 | COMPRA | 3,24% | FECHADO |
| 31/08/2023 | 11/09/2023 | ALUP11 | COMPRA | 2,82% | FECHADO |
| 31/08/2023 | 12/09/2023 | VIVT3 | COMPRA | 3,67% | FECHADO |
| 31/08/2023 | 23/10/2023 | ISAE4 | COMPRA | -10,35% | FECHADO |
| 24/08/2023 | 29/08/2023 | VIVT3 | COMPRA | 2,44% | FECHADO |
| 14/08/2023 | 04/09/2023 | IGTI11 | COMPRA | -1,40% | FECHADO |


