Total de Trades
661
Lucrativos
481
Prejuizo
180
% Total
332,34%
Taxa de Acerto
72.77%

📈 Performance Acumulada (%)

Data Entrada Data Saída Ativo Tipo % Lucro Status
06/01/2021 13/01/2021 ALUP11 COMPRA 3,69% FECHADO
06/01/2021 14/01/2021 EQTL3 COMPRA 4,11% FECHADO
06/01/2021 12/01/2021 ISAE4 COMPRA 3,08% FECHADO
05/01/2021 19/01/2021 BPAC11 COMPRA 5,50% FECHADO
04/01/2021 14/01/2021 CPFE3 COMPRA 0,65% FECHADO
22/12/2020 30/12/2020 ALUP11 COMPRA 2,90% FECHADO
21/12/2020 29/12/2020 ISAE4 COMPRA 3,23% FECHADO
18/12/2020 28/12/2020 TAEE11 COMPRA 1,81% FECHADO
18/12/2020 23/12/2020 ODPV3 COMPRA 5,05% FECHADO
09/12/2020 14/12/2020 BPAC11 COMPRA 8,21% FECHADO
08/12/2020 17/12/2020 EQTL3 COMPRA 6,36% FECHADO
08/12/2020 15/12/2020 CPFE3 COMPRA 5,11% FECHADO
02/12/2020 07/12/2020 TAEE11 COMPRA 2,90% FECHADO
02/12/2020 07/12/2020 ISAE4 COMPRA 4,34% FECHADO
30/11/2020 02/12/2020 ALUP11 COMPRA 3,59% FECHADO

Últimos Noticias