Total de Trades
661
Lucrativos
481
Prejuizo
180
% Total
332,34%
Taxa de Acerto
72.77%

📈 Performance Acumulada (%)

Data Entrada Data Saída Ativo Tipo % Lucro Status
18/02/2020 03/03/2020 VIVT3 COMPRA 0,71% FECHADO
18/02/2020 07/04/2020 BPAC11 COMPRA -49,07% FECHADO
13/02/2020 19/02/2020 CPFE3 COMPRA 2,31% FECHADO
07/02/2020 04/03/2020 ALUP11 COMPRA 3,56% FECHADO
06/02/2020 17/02/2020 ODPV3 COMPRA -3,76% FECHADO
03/02/2020 02/04/2020 TAEE11 COMPRA -15,54% FECHADO
30/01/2020 12/02/2020 VIVT3 COMPRA 0,26% FECHADO
27/01/2020 03/02/2020 EQTL3 COMPRA 3,36% FECHADO
27/01/2020 05/02/2020 BPAC11 COMPRA 6,96% FECHADO
27/01/2020 17/02/2020 ISAE4 COMPRA 0,09% FECHADO
27/01/2020 03/02/2020 CPFE3 COMPRA 5,26% FECHADO
22/01/2020 28/01/2020 CMIG4 COMPRA 2,97% FECHADO
15/01/2020 21/01/2020 BPAC11 COMPRA 3,74% FECHADO
08/01/2020 14/01/2020 TAEE11 COMPRA 2,17% FECHADO
08/01/2020 10/01/2020 CPFE3 COMPRA 3,67% FECHADO

Últimos Noticias