Total de Trades
661
Lucrativos
481
Prejuizo
180
% Total
332,34%
Taxa de Acerto
72.77%

📈 Performance Acumulada (%)

Data Entrada Data Saída Ativo Tipo % Lucro Status
02/04/2025 03/04/2025 IGTI11 COMPRA 5,00% FECHADO
01/04/2025 17/04/2025 BPAC11 COMPRA 1,65% FECHADO
26/03/2025 02/04/2025 ALUP11 COMPRA 1,84% FECHADO
26/03/2025 23/04/2025 ISAE4 COMPRA -0,58% FECHADO
25/03/2025 03/04/2025 TAEE11 COMPRA 1,41% FECHADO
21/03/2025 23/04/2025 CMIG4 COMPRA -1,85% FECHADO
20/03/2025 01/04/2025 VIVT3 COMPRA 6,62% FECHADO
14/03/2025 19/03/2025 CMIG4 COMPRA 4,46% FECHADO
12/03/2025 19/03/2025 ISAE4 COMPRA 3,42% FECHADO
26/02/2025 07/03/2025 VIVT3 COMPRA 1,88% FECHADO
25/02/2025 14/03/2025 ODPV3 COMPRA -3,48% FECHADO
25/02/2025 13/03/2025 BPAC11 COMPRA 2,81% FECHADO
24/02/2025 07/03/2025 EQTL3 COMPRA 1,41% FECHADO
24/02/2025 14/03/2025 IGTI11 COMPRA 2,48% FECHADO
20/02/2025 25/02/2025 TAEE11 COMPRA 1,57% FECHADO

Últimos Noticias